Реквизиты
ИНН
7744001497
Лицензия ЦБ РФ
354
ОГРН
1027700167110
КПП
772801001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 08.05.2024 | Стабильный | 08.05.2024 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 23.05.2023 | Стабильный | 23.05.2023 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 31.05.2022 | Стабильный | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 16.06.2021 | Стабильный | 16.06.2021 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 18.06.2020 | Стабильный | 18.06.2020 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 25.06.2019 | Стабильный | 25.06.2019 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 02.07.2018 | Стабильный | 02.07.2018 |
ruAA+ ruAA+, Стабильный, 10.07.2017 | Стабильный | 10.07.2017 |
A++ A++, Стабильный, 17.03.2017 | Стабильный | 17.03.2017 |
A++ A++, Стабильный, 30.03.2016 | Стабильный | 30.03.2016 |
A++ A++, Стабильный, 06.08.2015 | Стабильный | 06.08.2015 |
A++ A++, Стабильный, 21.10.2014 | Стабильный | 21.10.2014 |
A++ A++, Стабильный, 04.07.2013 | Стабильный | 04.07.2013 |
A++ A++, Стабильный, 15.02.2012 | Стабильный | 15.02.2012 |
A++ A++, 10.12.2010 | - | 10.12.2010 |
A++ A++, 30.06.2009 | - | 30.06.2009 |
A++ A++, 26.02.2008 | - | 26.02.2008 |
A++ A++, 15.12.2006 | - | 15.12.2006 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Газпромбанк серии БО-17
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA+ ruAA+, 08.05.2024 | 08.05.2024 |
ruAA+ ruAA+, 23.05.2023 | 23.05.2023 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Позиции в рэнкингах
3-е место за 2021 год
3-е место за 2021 год
8-е место за 2011 год
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Газпромбанк серии 12
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 07.10.2022 | 07.10.2022 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-10
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 27.09.2024 | 27.09.2024 |
ruAA+ ruAA+, 08.05.2024 | 08.05.2024 |
ruAA+ ruAA+, 23.05.2023 | 23.05.2023 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-11
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 23.09.2019 | 23.09.2019 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-12
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 04.12.2019 | 04.12.2019 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-14
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 22.09.2020 | 22.09.2020 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии 11
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 14.10.2019 | 14.10.2019 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-08
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 24.05.2024 | 24.05.2024 |
ruAA+ ruAA+, 08.05.2024 | 08.05.2024 |
ruAA+ ruAA+, 23.05.2023 | 23.05.2023 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-09
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 28.06.2024 | 28.06.2024 |
ruAA+ ruAA+, 08.05.2024 | 08.05.2024 |
ruAA+ ruAA+, 23.05.2023 | 23.05.2023 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-13
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 16.06.2020 | 16.06.2020 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-24
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 28.09.2020 | 28.09.2020 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-16
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 19.04.2024 | 19.04.2024 |
ruAA+ ruAA+, 23.05.2023 | 23.05.2023 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-23
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 25.02.2020 | 25.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-07
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 23.10.2023 | 23.10.2023 |
ruAA+ ruAA+, 23.05.2023 | 23.05.2023 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-21
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 18.03.2019 | 18.03.2019 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-22
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 22.04.2019 | 22.04.2019 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-18
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 14.02.2023 | 14.02.2023 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-19
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 14.02.2023 | 14.02.2023 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.02.2018 | 14.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-15
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 02.12.2020 | 02.12.2020 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 21.02.2018 | 21.02.2018 |
Облигации Газпромбанк серии БО-25
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 28.12.2020 | 28.12.2020 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 12.02.2019 | 12.02.2019 |
ruAA+ ruAA+, 25.04.2018 | 25.04.2018 |
Облигации Газпромбанк серии 001P-03P
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 14.06.2022 | 14.06.2022 |
ruAA+ ruAA+, 31.05.2022 | 31.05.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 04.12.2020 | 04.12.2020 |
ruAA+ ruAA+, 13.12.2019 | 13.12.2019 |
ruAA+ ruAA+, 17.12.2018 | 17.12.2018 |
Облигации Газпромбанк серии 001P-04P
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 28.12.2020 | 28.12.2020 |
ruAA+ ruAA+, 04.12.2020 | 04.12.2020 |
ruAA+ ruAA+, 13.12.2019 | 13.12.2019 |
ruAA+ ruAA+, 14.01.2019 | 14.01.2019 |
Облигации Газпромбанк серии 001P-09P
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 26.04.2022 | 26.04.2022 |
ruAA+ ruAA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
ruAA+ ruAA+, 02.02.2021 | 02.02.2021 |
ruAA+ ruAA+, 05.02.2020 | 05.02.2020 |
ruAA+ ruAA+, 26.04.2019 | 26.04.2019 |