Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Реквизиты
ИНН
6952036026
ОГРН
1136952000888
КПП
780601001
Страна
Российская Федерация
Адрес в интернете
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ТКК серии класс А1
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA- ruAA-, 03.09.2024 | 03.09.2024 |
ruAA- ruAA-, 13.09.2023 | 13.09.2023 |
ruAA- ruAA-, 22.09.2022 | 22.09.2022 |
ruAA- ruAA-, 30.09.2021 | 30.09.2021 |
ruAA- ruAA-, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruAA- ruAA-, 04.10.2019 | 04.10.2019 |
ruAA- ruAA-, 17.10.2018 | 17.10.2018 |
ruAA- ruAA-, 18.10.2017 | 18.10.2017 |
ruAA- ruAA-, 30.06.2017 | 30.06.2017 |
Облигации ТКК серии класс Б
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA+ ruA+, 03.09.2024 | 03.09.2024 |
ruA+ ruA+, 13.09.2023 | 13.09.2023 |
ruA+ ruA+, 22.09.2022 | 22.09.2022 |
ruA+ ruA+, 30.09.2021 | 30.09.2021 |
ruA+ ruA+, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruA+ ruA+, 04.10.2019 | 04.10.2019 |
ruA+ ruA+, 17.10.2018 | 17.10.2018 |
ruA+ ruA+, 18.10.2017 | 18.10.2017 |
ruA+ ruA+, 30.06.2017 | 30.06.2017 |
Облигации ТКК серии класс А2
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA- ruAA-, 03.09.2024 | 03.09.2024 |
ruAA- ruAA-, 13.09.2023 | 13.09.2023 |
ruAA- ruAA-, 22.09.2022 | 22.09.2022 |
ruAA- ruAA-, 30.09.2021 | 30.09.2021 |
ruAA- ruAA-, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruAA- ruAA-, 04.10.2019 | 04.10.2019 |
ruAA- ruAA-, 17.10.2018 | 17.10.2018 |
ruAA- ruAA-, 18.10.2017 | 18.10.2017 |
Облигации ТКК серии класс А3
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA- ruAA-, 03.09.2024 | 03.09.2024 |
ruAA- ruAA-, 13.09.2023 | 13.09.2023 |
ruAA- ruAA-, 22.09.2022 | 22.09.2022 |
ruAA- ruAA-, 30.09.2021 | 30.09.2021 |
ruAA- ruAA-, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruAA- ruAA-, 04.10.2019 | 04.10.2019 |
ruAA- ruAA-, 29.11.2018 | 29.11.2018 |
ruAA- ruAA-, 30.11.2017 | 30.11.2017 |
Облигации ТКК серии класс А4
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA- ruAA-, 03.09.2024 | 03.09.2024 |
ruAA- ruAA-, 13.09.2023 | 13.09.2023 |
ruAA- ruAA-, 22.09.2022 | 22.09.2022 |
ruAA- ruAA-, 30.09.2021 | 30.09.2021 |
ruAA- ruAA-, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruAA- ruAA-, 04.10.2019 | 04.10.2019 |
ruAA- ruAA-, 29.11.2018 | 29.11.2018 |
ruAA- ruAA-, 30.11.2017 | 30.11.2017 |
Облигации ТКК серии класс А1
Национальная шкала | Дата |
---|---|
Соответствует Соответствует, 16.08.2021 | 16.08.2021 |
Соответствует Соответствует, 17.07.2020 | 17.07.2020 |
Облигации ТКК серии класс А2
Национальная шкала | Дата |
---|---|
Соответствует Соответствует, 16.08.2021 | 16.08.2021 |
Соответствует Соответствует, 17.07.2020 | 17.07.2020 |
Облигации ТКК серии класс А3
Национальная шкала | Дата |
---|---|
Соответствует Соответствует, 16.08.2021 | 16.08.2021 |
Соответствует Соответствует, 17.07.2020 | 17.07.2020 |
Облигации ТКК серии класс А4
Национальная шкала | Дата |
---|---|
Соответствует Соответствует, 16.08.2021 | 16.08.2021 |
Соответствует Соответствует, 17.07.2020 | 17.07.2020 |
Облигации ТКК серии класс Б
Национальная шкала | Дата |
---|---|
Соответствует Соответствует, 16.08.2021 | 16.08.2021 |
Соответствует Соответствует, 17.07.2020 | 17.07.2020 |
Архив рейтингов
Рейтинги надежности облигационных займов
Облигации ТКК серии класс А1
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 30.06.2017 | 30.06.2017 |
A++ A++, 23.09.2016 | 23.09.2016 |
Облигации ТКК серии класс Б
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 30.06.2017 | 30.06.2017 |
A++ A++, 23.09.2016 | 23.09.2016 |