Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
02.11.2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 04.02.2024 | Скачать |
09.06.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | 02.11.2023 | Скачать |
19.07.2022 | 12.06.2023 | Скачать | ||
14.07.2021 | 18.07.2022 | Скачать | ||
03.06.2021 | 13.07.2021 | Скачать | ||
30.07.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 29.07.2020 | Скачать | ||
03.09.2019 | 07.06.2020 | Скачать | ||
12.04.2019 | 02.09.2019 | Скачать | ||
10.04.2018 | 11.04.2019 | Скачать | ||
10.04.2017 | 09.04.2018 | Скачать | ||
- | 09.04.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности финансовым компаниям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
17.04.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 16.09.2024 | Скачать |
02.10.2023 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 17.04.2024 | Скачать |
06.10.2022 | 06.10.2022 | 10.10.2022 | 02.10.2023 | Скачать |
25.10.2021 | 09.10.2022 | Скачать | ||
03.06.2021 | 24.10.2021 | Скачать | ||
01.04.2021 | 02.06.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 31.03.2021 | Скачать | ||
02.09.2019 | 07.06.2020 | Скачать | ||
04.09.2018 | 01.09.2019 | Скачать | ||
23.04.2018 | 03.09.2018 | Скачать | ||
26.04.2017 | 22.04.2018 | Скачать | ||
- | 25.04.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.08.2024 | 16.09.2024 | Скачать |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 31.07.2024 | Скачать |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Скачать |
01.08.2022 | 02.07.2023 | Скачать | ||
18.05.2022 | 31.07.2022 | Скачать | ||
03.06.2021 | 17.05.2022 | Скачать | ||
23.11.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
01.09.2020 | 22.11.2020 | Скачать | ||
08.06.2020 | 31.08.2020 | Скачать | ||
10.09.2019 | 07.06.2020 | Скачать | ||
20.09.2018 | 09.09.2019 | Скачать | ||
02.10.2017 | 19.09.2018 | Скачать | ||
18.04.2017 | 01.10.2017 | Скачать | ||
23.01.2017 | 17.04.2017 | Скачать | ||
- | 22.01.17 | Открыть |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности холдинговым компаниям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
27.06.2024 | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 16.09.2024 | Скачать |
30.06.2023 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 27.06.2024 | Скачать |
07.07.2022 | 07.07.2022 | 11.07.2022 | 02.07.2023 | Скачать |
06.05.2022 | 10.07.2022 | Скачать | ||
01.12.2021 | 05.05.2022 | Скачать | ||
03.06.2021 | 30.11.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
26.02.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
12.12.2019 | 25.02.2020 | Скачать | ||
14.12.2018 | 11.12.2019 | Скачать | ||
27.12.2017 | 13.12.2018 | Скачать | ||
02.05.2017 | 26.12.2017 | Скачать | ||
- | 01.05.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности проектным компаниям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
23.05.2024 | 23.05.2024 | 24.05.2024 | 16.09.2024 | Скачать |
13.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 23.05.2024 | Скачать |
19.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | 18.12.2023 | Скачать |
21.12.2021 | 19.12.2022 | Скачать | ||
03.06.2021 | 20.12.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
15.04.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
26.02.2020 | 14.04.2020 | Скачать | ||
29.11.2019 | 25.02.2020 | Скачать | ||
25.01.2019 | 28.11.2019 | Скачать | ||
09.02.2018 | 24.01.2019 | Скачать | ||
02.05.2017 | 08.02.2018 | Скачать | ||
- | 01.05.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности факторинговым компаниям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 18.04.2024 | Скачать |
17.05.2022 | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 24.04.2023 | Скачать |
03.06.2021 | 17.05.2022 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
21.05.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
19.04.2019 | 01.07.2019 | Скачать | ||
23.04.2018 | 18.04.2019 | Скачать | ||
02.05.2017 | 22.04.2018 | Скачать | ||
- | 01.05.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
16.06.2023 | 16.06.2023 | 27.06.2023 | 06.06.2024 | Скачать |
12.07.2022 | 11.07.2022 | 13.07.2022 | 26.06.2023 | Скачать |
30.07.2021 | 12.07.2022 | Скачать | ||
03.06.2021 | 29.07.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
16.04.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
16.03.2020 | 15.04.2020 | Скачать | ||
18.03.2019 | 15.03.2020 | Скачать | ||
23.04.2018 | 17.03.2019 | Скачать | ||
27.04.2017 | 22.04.2018 | Скачать | ||
- | 26.04.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 29.08.2024 | Скачать |
01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 31.08.2023 | Скачать |
18.05.2022 | 01.09.2022 | Скачать | ||
03.06.2021 | 17.05.2022 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
15.11.2019 | 07.06.2020 | Скачать | ||
03.12.2018 | 14.11.2019 | Скачать | ||
06.06.2018 | 02.12.2018 | Скачать | ||
09.06.2017 | 05.06.2018 | Скачать | ||
25.04.2017 | 08.06.2017 | Скачать | ||
- | 24.04.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов финансовой надежности страховым компаниям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
10.08.2023 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 05.12.2023 | Скачать |
11.08.2022 | 10.08.2023 | Скачать | ||
15.10.2021 | 10.08.2022 | Скачать | ||
24.05.2021 | 14.10.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 23.05.2021 | Скачать | ||
26.03.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
22.04.2019 | 25.03.2020 | Скачать | ||
07.05.2018 | 21.04.2019 | Скачать | ||
06.10.2017 | 06.05.2018 | Скачать | ||
25.04.2017 | 05.10.2017 | Скачать | ||
- | 24.04.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов финансовой надежности страховым компаниям, специализирующимся на страховании жизни
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
28.09.2023 | 28.09.2023 | 01.10.2023 | 05.12.2023 | Скачать |
05.10.2022 | 01.10.2023 | Скачать | ||
15.10.2021 | 04.10.2022 | Скачать | ||
24.05.2021 | 14.10.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 23.05.2021 | Скачать | ||
09.04.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
24.04.2019 | 08.04.2020 | Скачать | ||
07.05.2018 | 23.04.2019 | Скачать | ||
27.04.2017 | 06.05.2018 | Скачать | ||
- | 26.04.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов финансовой надежности (кредитоспособности) депозитариям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 03.12.2023 | Скачать |
18.05.2022 | 24.04.2023 | Скачать | ||
03.06.2021 | 17.05.2022 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
21.04.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
24.04.2019 | 20.04.2020 | Скачать | ||
23.04.2018 | 23.04.2019 | Скачать | ||
02.05.2017 | 22.04.2018 | Скачать | ||
- | 01.05.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов финансовой надежности НПФ
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
15.05.2023 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 12.05.2024 | Скачать |
17.05.2022 | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 15.05.2023 | Скачать |
24.05.2021 | 17.05.2022 | Скачать | ||
08.06.2020 | 23.05.2021 | Скачать | ||
29.07.2019 | 07.06.2020 | Скачать | ||
30.07.2018 | 28.07.2019 | Скачать | ||
12.02.2018 | 29.07.2018 | Скачать | ||
10.05.2017 | 11.02.2018 | Скачать | ||
23.01.2017 | 09.05.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтинга кредитоспособности микрофинансовым организациям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 14.12.2023 | Скачать |
17.03.2023 | 24.04.2023 | Скачать | ||
18.05.2022 | 16.03.2023 | Скачать | ||
03.06.2021 | 17.05.2022 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
28.02.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
08.03.2019 | 27.02.2020 | Скачать | ||
26.03.2018 | 07.03.2019 | Скачать | ||
05.10.2017 | 25.03.2018 | Скачать | ||
- | 04.10.2017 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности региональным гарантийным организациям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
09.02.2023 | 09.02.2023 | 13.02.2023 | 06.02.2024 | Скачать |
15.02.2022 | 14.02.2022 | 22.02.2022 | 12.02.2023 | Скачать |
08.06.2021 | 27.05.2021 | Скачать | ||
17.12.2019 | 07.06.2021 | Скачать | ||
26.12.2018 | 16.12.2019 | Скачать | ||
23.04.2018 | 25.12.2018 | Скачать | ||
26.04.2017 | 22.04.2018 | Скачать | ||
- | 25.04.2017 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов обязательствам структурированного финансирования
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
15.03.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 22.08.2019 | Скачать |
06.12.2018 | 17.03.2019 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
05.10.2023 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | 18.12.2023 | Скачать |
13.10.2022 | 10.10.2023 | Скачать | ||
18.01.2022 | 12.10.2022 | Скачать | ||
14.05.2021 | 17.01.2022 | Скачать | ||
07.04.2021 | 13.05.2021 | Скачать | ||
26.03.2021 | 06.04.2021 | Скачать | ||
17.08.2020 | 25.03.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 16.08.2020 | Скачать | ||
26.12.2019 | 07.06.2020 | Скачать | ||
02.09.2019 | 25.12.2019 | Скачать | ||
07.05.2019 | 01.09.2019 | Скачать | ||
10.05.2018 | 06.05.2019 | Скачать | ||
27.12.2017 | 09.05.2018 | Скачать | ||
27.11.2017 | 26.12.2017 | Скачать | ||
18.05.2017 | 26.11.2017 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 18.04.2024 | Скачать |
15.03.2023 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | 24.04.2023 | Скачать |
24.03.2022 | 15.03.2023 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования, выпущенным в рамках сделок ипотечной секьюритизации
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.03.2021 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 23.03.2022 | Скачать |
06.08.2020 | 25.03.2021 | Скачать | ||
23.08.2019 | 05.08.2020 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования, выпущенным в рамках сделок секьюритизации негранулированных пулов активов
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.03.2021 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 23.03.2022 | Скачать |
19.02.2021 | 25.03.2021 | Скачать | ||
06.03.2020 | 18.02.2021 | Скачать | ||
01.10.2019 | 05.03.2020 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования, выпущенным в рамках сделок секьюритизации гранулированных пулов требований к МСП
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
23.06.2021 | 22.06.2021 | 25.06.2021 | 23.03.2022 | Скачать |
26.03.2021 | 24.06.2021 | Скачать | ||
16.07.2020 | 25.03.2021 | Скачать | ||
01.10.2019 | 15.07.2020 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования, выпущенным в рамках сделок секьюритизации пулов автокредитов
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.03.2021 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 23.03.2022 | Скачать |
30.10.2020 | 25.03.2021 | Скачать | ||
01.11.2019 | 29.10.2020 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов инструментам структурированного финансирования, выпущенным в рамках сделок секьюритизации пулов потребительских кредитов
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.03.2021 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 23.03.2022 | Скачать |
02.11.2020 | 25.03.2021 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам, являющимся структурными облигациями
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
28.02.2023 | 28.02.2023 | 02.03.2023 | 27.02.2024 | Скачать |
03.03.2022 | 03.03.2022 | 05.03.2022 | 01.03.2023 | Скачать |
26.03.2021 | 04.03.2022 | Скачать | ||
08.06.2020 | 25.03.2021 | Скачать | ||
26.12.2019 | 07.06.2020 | Скачать |
Методология присвоения кредитных рейтингов инструментам, выпущенным в рамках переупаковки прав требования по долговым инструментам
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
10.07.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | 27.06.2024 | Скачать |
21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | 10.07.2023 | Скачать |
19.08.2021 | 21.07.2022 | Скачать |
Методология оценки внешнего влияния на кредитный рейтинг
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
02.02.2024 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 16.09.2024 | Скачать |
24.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 04.02.2024 | Скачать |
05.05.2022 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | 24.04.2023 | Скачать |
06.04.2022 | 05.05.2022 | Скачать | ||
30.09.2021 | 05.04.2022 | Скачать | ||
13.10.2020 | 29.09.2021 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности суверенным правительствам
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 23.11.2023 | Скачать |
02.08.2022 | 31.07.2023 | Скачать | ||
10.01.2022 | 01.08.2022 | Скачать | ||
03.06.2021 | 09.01.2022 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
17.03.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
02.09.2019 | 16.03.2020 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам по международной шкале
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
31.07.2023 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 29.07.2024 | Скачать |
01.08.2022 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | 31.07.2023 | Скачать |
10.01.2022 | 01.08.2022 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов финансовой надежности страховым компаниям по международной шкале
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
12.04.2024 | 11.04.2024 | 12.04.2024 | 04.09.2024 | Скачать |
11.07.2023 | 11.07.2023 | 12.07.2023 | 11.04.2024 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг управляющим компаниям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
08.12.2022 | 08.12.2022 | 11.12.2022 | 07.12.2023 | Скачать |
26.01.2022 | 11.12.2022 | Скачать | ||
01.04.2021 | 25.01.2022 | Скачать | ||
08.06.2020 | 30.03.2021 | Скачать | ||
10.02.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
25.07.2019 | 09.02.2020 | Скачать | ||
09.08.2018 | 24.07.2019 | Скачать | ||
26.02.2018 | 08.08.2018 | Скачать | ||
- | 25.02.2018 | Открыть |
Методология присвоения рейтингов надежности и качества услуг страховым медицинским организациям
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
31.08.2023 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 27.08.2024 | Скачать |
01.09.2022 | 01.09.2022 | 02.09.2022 | 31.08.2023 | Скачать |
15.10.2021 | 01.09.2022 | Скачать | ||
24.05.2021 | 14.10.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 23.05.2021 | Скачать | ||
05.08.2019 | 07.06.2020 | Скачать | ||
09.08.2018 | 04.08.2019 | Скачать | ||
- | 08.08.2018 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов качества управления
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
28.08.2023 | 28.08.2023 | 29.08.2023 | 20.08.2024 | Скачать |
06.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | 28.08.2023 | Скачать |
30.09.2021 | 06.09.2022 | Скачать | ||
20.10.2020 | 29.09.2021 | Скачать | ||
07.11.2019 | 19.10.2020 | Скачать | ||
06.11.2018 | 06.11.2019 | Скачать | ||
- | 05.11.2018 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов ESG
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
08.08.2023 | 07.08.2023 | 15.08.2023 | 28.12.2023 | Скачать |
08.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | 14.08.2023 | Скачать |
13.01.2022 | 08.08.2022 | Скачать | ||
11.10.2021 | 12.01.2022 | Скачать | ||
03.02.2021 | 10.10.2021 | Скачать | ||
27.03.2020 | 02.02.2021 | Скачать | ||
25.12.2019 | 26.03.2020 | Скачать |
Методология присвоения рейтингов качества паевым инвестиционным фондам
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
25.09.2023 | 25.09.2023 | 26.09.2023 | 19.09.2024 | Скачать |
26.09.2022 | 26.09.2022 | 28.09.2022 | 25.09.2023 | Скачать |
19.10.2021 | 27.09.2022 | Скачать |
Кредитные рейтинги по национальной шкале иностранных государств. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам (Республика Казахстан)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 18.04.2024 | Скачать |
17.05.2022 | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 24.04.2023 | Скачать |
03.06.2021 | 17.05.2022 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
18.07.2019 | 07.06.2020 | Скачать |
Кредитные рейтинги по национальной шкале иностранных государств. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям Республики Казахстан
Кредитные рейтинги по национальной шкале иностранных государств. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность Республики Казахстан
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 14.12.2023 | Скачать |
18.05.2022 | 24.04.2023 | Скачать | ||
02.06.2021 | 17.05.2022 | Скачать |
Кредитные рейтинги по национальной шкале иностранных государств. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям Республики Беларусь
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 23.11.2023 | Скачать |
18.05.2022 | 24.04.2023 | Скачать | ||
03.06.2021 | 17.05.2022 | Скачать | ||
03.02.2021 | 02.02.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 02.02.2021 | Скачать | ||
19.02.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
04.04.2019 | 18.02.2020 | Скачать |
Кредитные рейтинги по национальной шкале иностранных государств. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам (Республика Беларусь)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
24.04.2023 | 24.04.2023 | 25.04.2023 | 18.04.2024 | Скачать |
17.05.2022 | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 24.04.2023 | Скачать |
03.06.2021 | 17.05.2022 | Скачать | ||
11.08.2020 | 02.06.2021 | Скачать | ||
08.06.2020 | 10.08.2020 | Скачать | ||
28.02.2020 | 07.06.2020 | Скачать | ||
08.06.2020 | 11.08.2020 | Скачать |
Методология выражения независимого заключения о соответствии производных финансовых инструментов критериям производных финансовых инструментов устойчивого развития (second party opinion)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
15.03.2023 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | 27.02.2024 | Скачать |
28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | 15.03.2023 | Скачать |
Методология выражения независимого заключения о соответствии кредитов принципам социальных кредитов (second party opinion)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
15.03.2023 | 15.03.2023 | 16.03.2023 | 27.02.2024 | Скачать |
28.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | 15.03.2023 | Скачать |
Методология выражения независимого заключения о соответствии облигаций принципам зеленых облигаций (second party opinion)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
13.10.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 11.10.2023 | Скачать |
17.11.2021 | 13.10.2022 | Скачать | ||
23.07.2021 | 16.11.2021 | Скачать | ||
06.08.2020 | 22.07.2021 | Скачать | ||
02.07.2020 | 05.08.2020 | Скачать | ||
06.04.2020 | 01.07.2020 | Скачать | ||
22.04.2019 | 05.04.2020 | Скачать |
Методология выражения независимого заключения о соответствии кредитов принципам зеленых кредитов (second party opinion)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
13.10.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 11.10.2023 | Скачать |
11.11.2021 | 13.10.2022 | Скачать | ||
11.03.2021 | 10.11.2021 | Скачать | ||
25.03.2020 | 10.03.2021 | Скачать |
Методология выражения независимого заключения о соответствии облигаций принципам социальных облигаций (second party opinion)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
20.06.2023 | 20.06.2023 | 21.06.2023 | 06.03.2024 | Скачать |
24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 20.06.2023 | Скачать |
23.07.2021 | 26.06.2022 | Скачать | ||
06.08.2020 | 22.07.2021 | Скачать | ||
02.07.2020 | 05.08.2020 | Скачать | ||
20.02.2020 | 01.07.2020 | Скачать |
Методология верификации проектов на соответствие принципам устойчивого развития
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
17.08.2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 | 14.08.2024 | Скачать |
20.06.2023 | 20.06.2023 | 21.06.2023 | 17.08.2023 | Скачать |
24.06.2022 | 20.06.2023 | Скачать | ||
29.03.2022 | 23.06.2022 | Скачать |
Методология перевода кредитных рейтингов в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
10.01.2023 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | 27.12.2023 | Скачать |
17.01.2022 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | 10.01.2023 | Скачать |
14.05.2021 | 17.01.2022 | Скачать |
Методология выражения независимого заключения о соответствии облигаций стандартам облигаций устойчивого развития (second party opinion)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
20.06.2023 | 20.06.2023 | 21.06.2023 | 12.06.2024 | Скачать |
24.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 20.06.2023 | Скачать |
23.07.2021 | 26.06.2022 | Скачать | ||
06.08.2020 | 22.07.2021 | Скачать |
Методология выражения независимого заключения о соответствии долговых инструментов принципам облигаций (кредитов), связанных с устойчивым развитием (second party opinion)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
07.07.2023 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 03.07.2024 | Скачать |
21.07.2022 | 21.07.2022 | 22.07.2022 | 09.07.2023 | Скачать |
04.08.2021 | 21.07.2022 | Скачать | ||
25.05.2021 | 03.08.2021 | Скачать |
Методология перевода кредитных рейтингов по национальной шкале иностранного государства в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
02.02.2021 | 02.02.2021 | 03.02.2021 | 13.05.2021 | Скачать |
12.11.2020 | 02.02.2021 | Скачать | ||
13.11.2019 | 11.11.2020 | Скачать | ||
19.12.2018 | 12.11.2019 | Скачать |
Методология выражения независимого заключения о соответствии облигаций руководству по финансированию перехода к низкоуглеродной экономике (second party opinion)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
03.07.2024 | 03.07.2024 | 04.07.2023 | 07.08.2024 | Скачать |
07.07.2023 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 03.07.2024 | Скачать |
20.06.2023 | 20.06.2023 | 21.06.2023 | 09.07.2023 | Скачать |
24.06.2022 | 20.06.2023 | Скачать | ||
19.11.2021 | 23.06.2022 | Скачать |
Методология выражения независимого заключения о соответствии кредитов критериям адаптационного финансового инструмента (second party opinion)
Дата размещения | Дата утверждения | Дата начала действия | Дата завершения действия | Файл |
21.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | 23.06.2022 | Скачать |