Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruA+ ruA+, Стабильный, 11.11.2022 | Стабильный | 11.11.2022 |
ruA ruA, Стабильный, 23.05.2022 | Стабильный | 23.05.2022 |
ruA ruA, Стабильный, 01.12.2021 | Стабильный | 01.12.2021 |
ruA ruA, Стабильный, 02.06.2021 | Стабильный | 02.06.2021 |
ruA ruA, Стабильный, 09.12.2020 | Стабильный | 09.12.2020 |
ruA ruA, Стабильный, 15.06.2020 | Стабильный | 15.06.2020 |
ruA ruA, Стабильный, 19.12.2019 | Стабильный | 19.12.2019 |
ruA ruA, Стабильный, 21.06.2019 | Стабильный | 21.06.2019 |
ruA ruA, Стабильный, 25.12.2018 | Стабильный | 25.12.2018 |
ruA- ruA-, Стабильный, 29.06.2018 | Стабильный | 29.06.2018 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 29.12.2017 | Стабильный | 29.12.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Ставропольский край серии 35003
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA+ ruA+, 11.11.2022 | 11.11.2022 |
Облигации Ставропольский край серии 35004
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA+ ruA+, 11.11.2022 | 11.11.2022 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Ставропольский край серии 34002
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 05.11.2020 | 05.11.2020 |