Полное наименование компании: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НОВИКОМБАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Реквизиты
ИНН
7706196340
Лицензия ЦБ РФ
2546
ОГРН
1027739075891
КПП
770601001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
ruAA- ruAA-, Стабильный, 26.04.2024 | Стабильный | - | 26.04.2024 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 15.09.2023 | Стабильный | - | 15.09.2023 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 22.09.2022 | Стабильный | - | 22.09.2022 |
ruA ruA, Стабильный, 30.09.2021 | Стабильный | - | 30.09.2021 |
ruA- ruA-, Позитивный, 30.11.2020 | Позитивный | - | 30.11.2020 |
ruA- ruA-, Стабильный, 05.12.2019 | Стабильный | - | 05.12.2019 |
ruA- ruA-, Стабильный, 26.03.2019 | Стабильный | - | 26.03.2019 |
ruBBB- ruBBB-, Позитивный, 13.06.2018 | Позитивный | - | 13.06.2018 |
ruBB- ruBB-, Позитивный, 26.09.2017 | Позитивный | - | 26.09.2017 |
ruBB- ruBB-, Позитивный, 19.04.2017 | Позитивный | - | 19.04.2017 |
B++ B++, Позитивный, 13.07.2016 | Позитивный | - | 13.07.2016 |
B++ B++, Позитивный, Наблюдение снято, 04.04.2016 | Позитивный | Наблюдение снято | 04.04.2016 |
B++ B++, Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 21.01.2016 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 21.01.2016 |
A+ (III) A+ (III), Негативный, 13.11.2015 | Негативный | - | 13.11.2015 |
A+ (III) A+ (III), Стабильный, 21.08.2015 | Стабильный | - | 21.08.2015 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 07.04.2015 | Стабильный | - | 07.04.2015 |
A++ A++, Стабильный, 28.04.2014 | Стабильный | - | 28.04.2014 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 17.06.2013 | Стабильный | - | 17.06.2013 |
A+ A+, Стабильный, 12.05.2012 | Стабильный | - | 12.05.2012 |
A A, 18.04.2011 | - | - | 18.04.2011 |
A A, 27.02.2010 | - | - | 27.02.2010 |
A A, 21.11.2008 | - | - | 21.11.2008 |
Архив рейтингов
Рейтинги надежности облигационных займов
Облигации НОВИКОМБАНК серии 01
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 25.11.2013 | 25.11.2013 |
A+ A+, 12.05.2012 | 12.05.2012 |
A A, 15.06.2011 | 15.06.2011 |
Облигации НОВИКОМБАНК серии БО-01
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 08.07.2014 | 08.07.2014 |
A++ A++, 03.06.2014 | 03.06.2014 |
A+ A+, 12.05.2012 | 12.05.2012 |
A A, 14.03.2012 | 14.03.2012 |
Облигации НОВИКОМБАНК серии БО-04
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 14.10.2015 | 14.10.2015 |
A+ A+, 13.04.2015 | 13.04.2015 |
A++ A++, 03.06.2014 | 03.06.2014 |
A+ A+, 19.02.2013 | 19.02.2013 |
Облигации НОВИКОМБАНК серии БО-03
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 12.04.2016 | 12.04.2016 |
B++ B++, 21.01.2016 | 21.01.2016 |
A+ A+, 13.04.2015 | 13.04.2015 |
A++ A++, 03.06.2014 | 03.06.2014 |
A+ A+, 16.04.2013 | 16.04.2013 |