Второй квартал подряд норматив достаточности капитала в банковском секторе поддерживается программой докапитализации через ОФЗ и безвозмездной помощью акционеров. Однако потребность сектора в капитале устойчиво растет, особенно с учетом убытков по кредитам крупному бизнесу, которые, благодаря временным послаблениям Банка России, отражаются на балансах банков не в полной мере. В условиях дефицита частного капитала и снижения интересов собственников к банковскому бизнесу мы ожидаем усиления консолидации сектора в конце 2015 – 1 квартале 2016 года.
Негативное влияние кредитных рисков в крупном бизнесе будет нивелироваться за счет политики регулятора. Благодаря действию писем Банка России 209-Т и 210-Т банки, кредитующие крупный бизнес, имеют возможность не создавать дополнительные резервы в случае ухудшения финансового положения либо качества обслуживания клиентов. Двукратная пролонгация действия данных писем, а также готовность Банка России пойти на послабления в части создания резервов банками-кредиторами Трансаэро (в случае банкротства компании) свидетельствует о том, что реализация рисков в сегменте крупного бизнеса не окажет значимого влияния на финансовые результаты банков в ближайшие 2 квартала. В случае сохранения устойчивой ситуации на нефтяном и валютном рынках, действие процентных рисков также заметно ослабнет к концу 2015 года. В зоне влияния процентных рисков остаются банки, предлагавшие завышенные ставки по вкладам и депозитам с возможностью пополнения в декабре 2014 – январе 2015 года.
В 3кв 2015 наблюдались локальные проблемы с ликвидностью, ставшие следствием высокой концентрации банков на одном источнике привлеченных средств. Справились с периодом повышенной волатильности ресурсной базы только банки, которые поддерживали достаточный запас ликвидных активов либо обладали доступом к источникам дополнительной ликвидности. Паника вкладчиков, спровоцированная слухами о скором отзыве лицензии, привела к истощению запаса ликвидности АКБ "Инвестторгбанк", со счетов которого только в течение суток было снято более 2 млрд. руб. Вместе с тем, вологодский «Севергазбанк», о котором были распространены схожие слухи, успешно справился с временными оттоками средств клиентов. Усиление контроля Правительства РФ за сохранностью средств стратегически значимых предприятий, что стало основной причиной потери ликвидности ПАО «Нота-Банк». Не имея возможности в короткие сроки заместить средства государственных корпораций, составляющие основу ресурсной базы, частным фондированием, банк столкнулся с потерей ликвидности. Долнительное давление на ресурсную базу малых и средних банков окажет публикация Банком России перечня из 10 системно значимых банков: для большинства граждан банки из списка ассоциируются исключительно с наиболее надежными кредитными организациями, вероятность отзыва лицензии у которых близка к нулю.
Нарастание ключевых проблем на банковском рынке привело к росту числа негативных рейтинговых действий со стороны «Эксперт РА»: с января по сентябрь 2015 года было понижено 104 рейтинга кредитоспособности банков, что в 5 раз превысило число снижений за весь 2014 год (см график 9). Во втором квартале 2015 года число снижений рейтингов (по сравнению с первым кварталом) выросло на 30%. В третьем квартале количество снижений несколько сократилось, вместе с тем по итогам квартала негативные прогнозы установлены по рейтингам 28 банков. В зоне особого риска остаются банки с низким запасом капитала и ликвидных активов, устойчиво сокращающейся клиентской базой в ключевых кредитных сегментах, кредитные организации с высокой зависимостью от одного источника фондирования при отсутствии доступа к источникам дополнительной ликвидности либо мощных акционеров, а также банки, вовлеченные в сомнительные операции для компенсации убыточности бизнеса. В случае дальнейшего усиления ключевых рисков рейтинги таких банков могут быть с высокой вероятностью пересмотрены в сторону понижения.
Приложение. Таблицы и графики
Таблица 1. Ключевые причины понижений рейтингов кредитоспособности банков в апреле-сентябре 2015 года
| Причина понижения рейтинга кредитоспособности банка | Примеры банков |
| Ухудшением показателей рентабельности, сокращения чистых процентных доходов, недостаточно консервативная депозитная политика | БФА Банк, Айви Банк, Банк АВБ, Московский Индустриальный банк, СКБ-Банк, Абсолют Банк, Внешпромбанк, РИАБАНК, Кранбанк |
| Ухудшение качества кредитного портфеля (рост просрочки, доли ссуд IV-V категории качества, реструктуризации и пролонгации) и снижение обеспеченности | КБ «Унифин», Банк «Советский», Эксперт Банк, Банк «ЦЕРИХ», АНКОР БАНК, БАНК «ЮГРА», НоваховКапиталБанк, Русский ипотечный банк, ФИА Банк, Московский Нефтехимический Банк, Заубер Банк, Банк «Развитие», Военно-Промышленный Банк |
| Снижение уровня достаточности капитала, низкий уровень абсолютного размера капитала, перенос сроков докапитализации банка | Банк «Клиентский», Земский банк, Банк СБРР, ЕвроситиБанк, Дил-банк, Росинтербанк, ГЕНБАНК, Чувашкредитпромбанк, Леноблбанк, БАНК ИТБ, Проинвестбанк, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ», ББР Банк, ЭРГОБАНК, АКБ «Акция», КБ «ВЕГА-БАНК», Холмсккомбанк, Региональный банк развития, Банк «СИБЭС», Промрегионбанк |
| Рост регулятивных рисков, нарушение операционной деятельности банка, неисполнение обязательств | КБ Солидарность, РУССТРОЙБАНК, ОПМ-Банк, Банк Расчетов и Сбережений, НОТА-Банк, КБ «Транспортный», Лесбанк |
| МАСТ-Банк, КБ МФБанк, Экономбанк, Банк Торгового Финансирования, КБ «Унифин», Банк «РУБЛЕВ», КБ «ФДБ», Зернобанк, КБ «Интеркредит», НОТА-Банк, Международный строительный банк |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 2. Список рейтингов, пересмотренных в сторону снижения* в период с 1 апреля 2015 года по 27 октября 2015 года
| Объект рейтингования | Рейтинг (подуровень), прогноз на момент рассмотрения | Дата публикации изменения | Пересмотренный рейтинг (подуровень), прогноз |
| Абсолют Банк | А++, стаб. | 29.05.2015 | А++, нег. |
| Абсолют Банк | A++, нег. | 21.10.2015 | А+(1), стаб. |
| Айви Банк | B++, нег. | 11.06.2015 | B+, разв. |
| Айви Банк | B+, разв. | 15.09.2015 | B+, нег. |
| АКБ «Акция» | B++, стаб. | 19.10.2015 | B+, стаб. |
| АКБ «БНКВ» | А(3), стаб. | 20.04.2015 | В++, стаб. |
| АКБ «ЕНИСЕЙ» | А(3), развив | 02.04.2015 | В++, разв |
| АКБ «ЕНИСЕЙ» | B++, разв. | 17.08.2015 | B++, нег. |
| АКБ «Заречье» | B++, поз. | 08.06.2015 | B++, разв. |
| АКБ «Заречье» | B++, разв. | 03.09.2015 | B++, нег. |
| АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | А+(3), стаб. | 03.06.2015 | А+(3), разв. |
| АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» | А++, нег. | 04.09.2015 | А+(3), стаб. |
| АКБ «СТРАТЕГИЯ» | А(3), стаб. | 24.09.2015 | А(3), нег. |
| Алмазэргиэнбанк | А+(3), стаб. | 15.04.2015 | А(1), стаб. |
| АНКОР БАНК | B++, стаб. | 05.05.2015 | B++, разв. |
| АНКОР БАНК | B++, разв. | 10.08.2015 | B+, разв. |
| Анталбанк | В++, стаб. | 15.04.2015 | В+, разв. |
| Банк «Аспект» | B++, стаб. | 30.09.2015 | B++, нег. |
| Банк «Город» | B++, стаб. | 05.06.2015 | B++, разв. |
| Банк «Клиентский» | B+, нег. | 09.06.2015 | С++, нег. |
| Банк «Клиентский» | С++, нег. | 03.07.2015 | Е |
| банк «Кредит-Москва» | А(2), стаб. | 25.08.2015 | А(3), стаб. |
| Банк «Развитие» | А(3), стаб. | 03.08.2015 | B++, нег. |
| Банк «Региональный кредит» | B++, стаб. | 28.08.2015 | B++, разв. |
| Банк «РУБЛЕВ» | А(3), стаб. | 08.06.2015 | А(3), нег. |
| Банк «РУБЛЕВ» | А(3), нег. | 31.07.2015 | B++, нег. |
| Банк «Северный Кредит» | А(1), стаб. | 07.08.2015 | А(2), стаб. |
| Банк «Советский» | B+, разв. | 26.06.2015 | B, нег. |
| Банк «ЦЕРИХ» | B++, нег. | 29.06.2015 | B+, разв. |
| БАНК «ЮГРА» | А(3), разв. | 14.08.2015 | B++, разв. |
| Банк АВБ | А(2), стаб. | 20.04.2015 | А(3), нег. |
| Банк АВБ | А(3), нег. | 22.06.2015 | B++, разв. |
| Банк Александровский | А(3), стаб. | 15.07.2015 | А(3), нег. |
| Банк Город | А(3), нег. | 23.04.2015 | В++, стаб. |
| БАНК ИТБ | А(3), стаб. | 12.08.2015 | B++, разв. |
| БАНК ИТБ | B++, разв. | 02.10.2015 | С++, нег. |
| БАНК ИТБ | С++, нег. | 06.10.2015 | Е |
| Банк Расчетов и Сбережений | А(2), стаб. | 30.07.2015 | B+, нег. |
| Банк Расчетов и Сбережений | B+, нег. | 03.08.2015 | Е |
| Банк СБРР | А(3), стаб. | 15.06.2015 | B++, разв. |
| Банк СБРР | B++, разв. | 10.09.2015 | B++, нег. |
| Банк Советский | В++, негат. | 01.04.2015 | В+, разв. |
| Банк Торгового Финансирования | А(3), нег. | 17.06.2015 | B++, стаб. |
| Банк Торгового Финансирования | B++, стаб. | 20.08.2015 | B+, разв. |
| Банка «СИБЭС» | А(3), стаб. | 30.09.2015 | B++, стаб. |
| ББР Банк | А(1), стаб. | 21.09.2015 | B++, разв. |
| БИНБАНК | А+(3), разв. | 23.10.2015 | А+(3), нег. |
| БФА Банк | А+(3), стаб. | 28.05.2015 | А(1), стаб. |
| Внешпромбанк | А++, нег. | 23.09.2015 | А+(2), стаб. |
| Военно-Промышленный Банк | А(3), стаб. | 29.09.2015 | B++, стаб. |
| ВОКБАНК | А(2), стаб. | 25.08.2015 | А(3), нег. |
| ВОКБАНК | А(3), нег. | 27.08.2015 | B+, разв. |
| Восточный экспресс банк | А(1), стаб. | 02.06.2015 | А(3), стаб. |
| Восточный экспресс банк | А(3), стаб. | 16.10.2015 | А(3), нег. |
| ГЕНБАНК | А(3), стаб. | 19.10.2015 | B++, нег. |
| Дил-банк | B++, стаб. | 16.07.2015 | B+, нег. |
| ЕвроситиБанк | А(3), нег. | 08.07.2015 | B++, нег. |
| ЕвроситиБанк | B++, нег. | 12.10.2015 | B+, стаб. |
| Заубер Банк | А(3), стаб. | 06.08.2015 | А(3), нег. |
| Заубер Банк | А(3), нег. | 26.10.2015 | B++, стаб. |
| Земский банк | А(3), стаб. | 11.06.2015 | B++, стаб. |
| Земский банк | А(3), разв. | 23.10.2015 | А(3), нег. |
| Зернобанк | B++, стаб. | 08.09.2015 | B, нег. |
| Зернобанк | B, нег. | 24.09.2015 | Е |
| ИнтехБанк | А(3), стаб. | 18.08.2015 | А(3), нег. |
| КБ «ВЕГА-БАНК» | А(3), стаб. | 19.10.2015 | B++, стаб. |
| КБ «Интеркредит» | А(3), стаб. | 23.09.2015 | B++, нег. |
| КБ «Кольцо Урала» | А(2), стаб. | 31.07.2015 | А(3), нег. |
| КБ «Новопокровский» | А(1), стаб. | 10.08.2015 | А(2), стаб. |
| КБ «Профит Банк» | В+, стаб | 23.04.2015 | В, нег. |
| КБ «РТБК» | B++, поз. | 06.10.2015 | B++, стаб. |
| КБ «Транспортный» | В++, нег. | 17.04.2015 | В+, нег. |
| КБ «Транспортный» | В+, нег. | 23.04.2015 | В, разв. |
| КБ «Транспортный» | B, разв. | 20.05.2015 | Е |
| КБ «Унифин» | А(3), нег. | 10.06.2015 | B++, стаб. |
| КБ «Унифин» | B++, стаб. | 24.07.2015 | B+, разв. |
| КБ «ФДБ» | А(3), стаб. | 03.08.2015 | B++, стаб. |
| КБ «ФДБ» | B++, стаб. | 06.10.2015 | B+, разв. |
| КБ «ФДБ» | B+, разв. | 20.10.2015 | С++, нег. |
| КБ «Финансовый стандарт» | А(3), стаб. | 16.04.2015 | В++, нег. |
| КБ «Хлынов» | А(1), поз. | 27.04.2015 | А(1), стаб. |
| КБ «Экспресс-кредит» | B++, стаб. | 26.08.2015 | B++, нег. |
| КБ МФБанк | А(3), стаб. | 05.06.2015 | B++, стаб. |
| КБ Солидарность | А(3), нег. | 13.05.2015 | B++, стаб. |
| КБ Солидарность | B++, стаб. | 10.08.2015 | B, разв. |
| КБ Солидарность | B, разв. | 12.08.2015 | С+, разв. |
| Кранбанк | А(3), стаб. | 21.05.2015 | B++, стаб. |
| Курскпромбанк | А+(3), стаб. | 26.10.2015 | А+(3), нег. |
| Леноблбанк | B++, нег. | 27.07.2015 | B+, нег. |
| Лесбанк | А(3), стаб. | 06.10.2015 | Е |
| Маст-банк | B++, разв | 23.04.2015 | B++, нег. |
| Маст-банк | B++, нег. | 24.04.2015 | B+, нег. |
| Маст-банк | B+, нег. | 28.04.2015 | B, нег. |
| МАСТ-Банк | B, нег. | 06.05.2015 | С+, нег. |
| МАСТ-Банк | С+, нег. | 24.06.2015 | Е |
| Международный строительный банк | А(3), стаб. | 02.10.2015 | B++, стаб. |
| МЕЖТРАСТБАНК | B++, стаб. | 31.07.2015 | B++, нег. |
| Московский Индустриальный банк | А(3), нег. | 10.07.2015 | B++, разв. |
| Московский Нефтехимический Банк | А+(3), стаб. | 23.10.2015 | А(1), стаб. |
| Мосуралбанк | А(2), стаб. | 10.09.2015 | А(3), нег. |
| Национальный Залоговый банк | А(2), стаб. | 12.10.2015 | А(3), стаб. |
| Нефтепромбанк | А(1), поз. | 15.09.2015 | А(1), стаб. |
| НоваховКапиталБанк | А(3), стаб. | 17.08.2015 | B++, стаб. |
| Новикомбанк | А++, стаб. | 07.04.2015 | А+(1), стаб. |
| НОТА-Банк | А+(1), стаб. | 28.09.2015 | А+(3), стаб. |
| НОТА-Банк | А+(3), стаб. | 08.10.2015 | А(2), стаб. |
| НОТА-Банк | А(2), стаб. | 12.10.2015 | B+, нег. |
| НОТА-Банк | B+, нег. | 16.10.2015 | С, разв. |
| Объединенный Кредитный Банк | В++, позит. | 01.04.2015 | В++, стаб. |
| ОПМ-Банк | В++, стаб. | 23.04.2015 | В+, разв. |
| ОПМ-Банк | B+, разв. | 18.05.2015 | B, нег. |
| ОПМ-Банк | B, нег. | 01.06.2015 | Е |
| ОФК Банк | А(2), стаб. | 24.04.2015 | А(3), стаб. |
| Прио-Внешторгбанк | А(2), стаб. | 14.08.2015 | А(3), стаб. |
| Проинвестбанк | А(3), нег. | 17.08.2015 | B++, стаб. |
| Промрегионбанк | А(3), стаб. | 29.05.2015 | А(3), нег. |
| Промрегионбанк | А(3), нег. | 22.07.2015 | B+, нег. |
| РГС Банк | А(1), поз. | 07.08.2015 | А(1), стаб. |
| Региональный банк развития | B++, стаб. | 07.10.2015 | B, нег. |
| РИАБАНК | А(3), нег. | 22.07.2015 | B++, стаб. |
| РИАБАНК | B++, стаб. | 03.09.2015 | B+, нег. |
| Росинтербанк | B++, стаб. | 19.08.2015 | B, нег. |
| Русский ипотечный банк | А(3), стаб. | 14.04.2015 | А(3), нег. |
| Русский ипотечный банк | А(3), нег. | 28.08.2015 | B++, стаб. |
| РУССТРОЙБАНК | А(2), стаб. | 08.07.2015 | А(3), стаб. |
| РУССТРОЙБАНК | А(3), стаб. | 21.10.2015 | B++, разв. |
| РУССТРОЙБАНК | B++, разв. | 23.10.2015 | B, нег. |
| СИНКО-БАНК | А(2), стаб. | 21.08.2015 | А(3), стаб. |
| СКБ-Банк | А+(3), нег. | 11.09.2015 | А(1), стаб. |
| Ставропольпромстройбанк | А(1), стаб. | 24.07.2015 | А(3), нег. |
| Тальменка-банк | B++, поз. | 28.08.2015 | B++, стаб. |
| Таурус Банк | В+, нег. | 21.04.2015 | С++, нег. |
| Таурус Банк | С++, нег. | 24.04.2015 | Е |
| ТЭМБР-БАНК | А(1), стаб. | 03.07.2015 | А(2), стаб. |
| Уральский межрегиональный банк | А(3), стаб. | 23.06.2015 | А(3), нег. |
| ФИА Банк | B+, нег. | 06.10.2015 | B, нег. |
| ФОРУС Банк | А(2), стаб. | 29.04.2015 | А(2), разв. |
| Холмсккомбанк | B++, разв. | 29.06.2015 | B+, нег. |
| Чувашкредитпромбанк | А(1), стаб. | 02.06.2015 | А(3), нег. |
| Чувашкредитпромбанк | А(3), нег. | 24.07.2015 | B+, нег. |
| Экономбанк | А(2), стаб. | 08.06.2015 | B++, разв. |
| Экономбанк | B++, разв. | 08.07.2015 | B+, нег. |
| Эксперт Банк | А(3), стаб. | 25.06.2015 | B++, стаб. |
| Энергобанк | А(1), стаб. | 03.04.2015 | А(2), стаб. |
| Эргобанк | А(3), нег. | 16.04.2015 | В++, стаб. |
| ЭРГОБАНК | B++, стаб. | 16.10.2015 | B+, нег. |
| ЮНИАСТРУМ БАНК | B++, поз. | 05.06.2015 | B++, стаб. |
| ЮНИАСТРУМ БАНК | B++, стаб. | 01.09.2015 | B++, разв. |
* В том числе снижение подуровней и изменение прогнозов в негативную сторону.