Полное наименование компании: "НОТА-БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
ИНН
7203063256
Лицензия ЦБ РФ
2913
ОГРН
1027739019000
КПП
771501001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Архив рейтингов
Рейтинги качества системы риск-менеджмента
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 29.08.2016 | 29.08.2016 |
C.rm C.rm, 24.11.2015 | 24.11.2015 |
B.rm B.rm, 14.10.2015 | 14.10.2015 |
A.rm A.rm, 03.10.2014 | 03.10.2014 |
A.rm A.rm, 16.09.2013 | 16.09.2013 |
A.rm A.rm, 30.08.2012 | 30.08.2012 |
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
отозван отозван, 26.08.2016 | - | - | 26.08.2016 |
E E, 26.08.2016 | - | - | 26.08.2016 |
E E, Наблюдение снято, 24.11.2015 | - | Наблюдение снято | 24.11.2015 |
C C, Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 16.10.2015 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 16.10.2015 |
B+ B+, Негативный, 12.10.2015 | Негативный | - | 12.10.2015 |
A (II) A (II), Стабильный, 08.10.2015 | Стабильный | - | 08.10.2015 |
A+ (III) A+ (III), Стабильный, 28.09.2015 | Стабильный | - | 28.09.2015 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 18.03.2015 | Стабильный | - | 18.03.2015 |
A+ (I) A+ (I), Позитивный, 02.10.2014 | Позитивный | - | 02.10.2014 |
A+ (II) A+ (II), Стабильный, 13.09.2013 | Стабильный | - | 13.09.2013 |
A+ (II) A+ (II), Стабильный, 31.08.2012 | Стабильный | - | 31.08.2012 |
A+ A+, Стабильный, 16.02.2012 | Стабильный | - | 16.02.2012 |
A A, 24.08.2011 | - | - | 24.08.2011 |
A A, 22.06.2010 | - | - | 22.06.2010 |
A A, 12.05.2009 | - | - | 12.05.2009 |
Облигации НОТА-Банк серии 01
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 20.02.2014 | 20.02.2014 |
A+ A+, 13.04.2012 | 13.04.2012 |