Полное наименование компании: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Реквизиты
ИНН
7705038550
Лицензия ЦБ РФ
3261
ОГРН
1027700514049
КПП
770401001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
банки
Адрес в интернете
Архив рейтингов
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
отозван отозван, 11.03.2016 | - | - | 11.03.2016 |
E E, 11.03.2016 | - | - | 11.03.2016 |
E E, 21.01.2016 | - | - | 21.01.2016 |
C C, Негативный, Наблюдение снято, 12.01.2016 | Негативный | Наблюдение снято | 12.01.2016 |
B B, Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 18.12.2015 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 18.12.2015 |
B++ B++, Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 16.12.2015 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 16.12.2015 |
A (II) A (II), Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 15.12.2015 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 15.12.2015 |
A+ (II) A+ (II), Стабильный, 23.09.2015 | Стабильный | - | 23.09.2015 |
A++ A++, Негативный, 16.04.2015 | Негативный | - | 16.04.2015 |
A++ A++, Негативный, 06.03.2015 | Негативный | - | 06.03.2015 |
A++ A++, Стабильный, 13.03.2014 | Стабильный | - | 13.03.2014 |
Облигации Внешпромбанк серии БО-02
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 27.10.2015 | 27.10.2015 |
A+ A+, 24.09.2015 | 24.09.2015 |
A++ A++, 22.04.2014 | 22.04.2014 |
Облигации Внешпромбанк серии БО-03
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 21.01.2016 | 21.01.2016 |
C C, 21.01.2016 | 21.01.2016 |
C C, 12.01.2016 | 12.01.2016 |
B B, 18.12.2015 | 18.12.2015 |
B++ B++, 16.12.2015 | 16.12.2015 |
A A, 15.12.2015 | 15.12.2015 |
A+ A+, 24.09.2015 | 24.09.2015 |
A++ A++, 22.04.2014 | 22.04.2014 |
Облигации Внешпромбанк серии 02
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 21.01.2016 | 21.01.2016 |
C C, 21.01.2016 | 21.01.2016 |
C C, 12.01.2016 | 12.01.2016 |
B B, 18.12.2015 | 18.12.2015 |
B++ B++, 16.12.2015 | 16.12.2015 |
A A, 15.12.2015 | 15.12.2015 |
A+ A+, 24.09.2015 | 24.09.2015 |
A++ A++, 22.04.2014 | 22.04.2014 |