Полное наименование компании: Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК "СТАВРОПОЛЬЕ"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                2634028786
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                1288
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1022600000092
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                263501001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Ставропольский край 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата | 
|---|---|---|---|
| ruB ruB, Развивающийся, 28.11.2024 | Развивающийся | - | 28.11.2024 | 
| ruB ruB, Стабильный, 05.12.2023 | Стабильный | - | 05.12.2023 | 
| ruB ruB, Стабильный, 23.12.2022 | Стабильный | - | 23.12.2022 | 
| ruB ruB, Стабильный, 30.12.2021 | Стабильный | - | 30.12.2021 | 
| ruB ruB, Стабильный, 20.01.2021 | Стабильный | - | 20.01.2021 | 
| ruB ruB, Стабильный, 04.02.2020 | Стабильный | - | 04.02.2020 | 
| ruB+ ruB+, Негативный, 07.02.2019 | Негативный | - | 07.02.2019 | 
| ruB+ ruB+, Стабильный, 27.03.2018 | Стабильный | - | 27.03.2018 | 
| ruB+ ruB+, Стабильный, 05.05.2017 | Стабильный | - | 05.05.2017 | 
| B++ B++, Стабильный, 07.02.2017 | Стабильный | - | 07.02.2017 | 
| B++ B++, Стабильный, 11.04.2016 | Стабильный | - | 11.04.2016 | 
| B++ B++, Позитивный, Наблюдение снято, 29.12.2015 | Позитивный | Наблюдение снято | 29.12.2015 | 
| B++ B++, Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 28.10.2015 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 28.10.2015 | 
| A (III) A (III), Стабильный, 19.08.2015 | Стабильный | - | 19.08.2015 | 
| A (III) A (III), Негативный, 24.07.2015 | Негативный | - | 24.07.2015 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 28.01.2015 | Стабильный | - | 28.01.2015 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 02.12.2013 | Стабильный | - | 02.12.2013 | 
Позиции в рэнкингах
190-е место за 2021 год
                
                
            86-е место за 2013 год