Полное наименование компании: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                1653011835
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                67
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1021600000289
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                165501001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Республика Татарстан 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Позиции в рэнкингах
17-е место за 2021 год
                
                
            143-е место за 2021 год
                
                
            20-е место за 2004 год
                
                
            Архив рейтингов
    
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| отозван отозван, 22.05.2019 | - | 22.05.2019 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 22.05.2019 | Стабильный | 22.05.2019 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 23.05.2018 | Стабильный | 23.05.2018 | 
| ruBB+ ruBB+, Негативный, 24.05.2017 | Негативный | 24.05.2017 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 20.12.2016 | Стабильный | 20.12.2016 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 14.06.2016 | Стабильный | 14.06.2016 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 07.07.2015 | Стабильный | 07.07.2015 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 03.04.2015 | Стабильный | 03.04.2015 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 28.05.2014 | Стабильный | 28.05.2014 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 24.05.2013 | Стабильный | 24.05.2013 | 
| A A, Стабильный, 17.05.2012 | Стабильный | 17.05.2012 | 
| B++ B++, 13.04.2011 | - | 13.04.2011 | 
| B++ B++, 26.02.2010 | - | 26.02.2010 | 
| B++ B++, 21.01.2009 | - | 21.01.2009 | 
| B++ B++, 21.09.2007 | - | 21.09.2007 | 
    
                            Рейтинги качества системы риск-менеджмента
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 16.11.2009 | 16.11.2009 | 
| B.rm B.rm, 14.11.2008 | 14.11.2008 |