Полное наименование компании: Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                6452012933
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                2542
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1026300001980
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                632001001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Самарская область 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Позиции в рэнкингах
174-е место за 2015 год
                
                
            37-е место за 2015 год
                
                
            Архив рейтингов
    
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| отозван отозван, 21.03.2016 | - | 21.03.2016 | 
| C+ C+, Развивающийся, 21.03.2016 | Развивающийся | 21.03.2016 | 
| B B, Негативный, 06.10.2015 | Негативный | 06.10.2015 | 
| B+ B+, Негативный, 20.03.2015 | Негативный | 20.03.2015 | 
| B+ B+, Негативный, 05.02.2015 | Негативный | 05.02.2015 | 
| B++ B++, Развивающийся, 02.04.2014 | Развивающийся | 02.04.2014 | 
| B+ B+, Развивающийся, 05.12.2013 | Развивающийся | 05.12.2013 | 
| B++ B++, Развивающийся, 21.03.2013 | Развивающийся | 21.03.2013 | 
| B++ B++, Развивающийся, 14.02.2013 | Развивающийся | 14.02.2013 | 
| B++ B++, Стабильный, 25.12.2012 | Стабильный | 25.12.2012 | 
| B+ B+, Позитивный, 07.03.2012 | Позитивный | 07.03.2012 | 
| B+ B+, 10.03.2011 | - | 10.03.2011 | 
| B+ B+, 09.11.2010 | - | 09.11.2010 | 
| B++ B++, 18.01.2010 | - | 18.01.2010 | 
| B++ B++, 02.12.2008 | - | 02.12.2008 | 
| A A, 23.07.2007 | - | 23.07.2007 | 
    
                            Рейтинги качества системы риск-менеджмента
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 18.12.2008 | 18.12.2008 | 
| B.rm B.rm, 08.10.2007 | 08.10.2007 |