Реквизиты
ИНН
7729355614
ОГРН
1027700262270
КПП
770401001
Страна
Российская Федерация
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности финансовых компаний
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruAAA ruAAA, Стабильный, 07.07.2023 | Стабильный | 07.07.2023 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 30.08.2022 | Стабильный | 30.08.2022 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 13.10.2021 | Стабильный | 13.10.2021 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 11.12.2020 | Стабильный | 11.12.2020 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 27.05.2020 | Стабильный | 27.05.2020 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 28.05.2019 | Стабильный | 28.05.2019 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 16.07.2018 | Стабильный | 16.07.2018 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-04R
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-01R
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-02R
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-03R
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-05R
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-06R
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-05
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-06
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-07
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-08
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-09
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 17.09.2020 | 17.09.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии БО-10
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 11.10.2019 | 11.10.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-07R
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.12.2019 | 06.12.2019 |
Облигации ДОМ.РФ серии 001P-08R
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 06.10.2020 | 06.10.2020 |
ruAAA ruAAA, 10.06.2020 | 10.06.2020 |