Полное наименование компании: МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
ИНН
7727480641
Лицензия ЦБ РФ
2110177000840
ОГРН
1217700621709
КПП
772701001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
финансовый сектор
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности МФО
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
ruBB- ruBB-, Стабильный, Наблюдение снято, 26.02.2024 | Стабильный | Наблюдение снято | 26.02.2024 |
ruBB- ruBB-, Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 29.11.2023 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 29.11.2023 |
ruBB+ ruBB+, Стабильный, 24.07.2023 | Стабильный | - | 24.07.2023 |
ruBB ruBB, Стабильный, 01.08.2022 | Стабильный | - | 01.08.2022 |
ruBB- ruBB-, Позитивный, 10.08.2021 | Позитивный | - | 10.08.2021 |
ruBB- ruBB-, Стабильный, 14.08.2020 | Стабильный | - | 14.08.2020 |
отозван отозван, 16.08.2019 | - | - | 16.08.2019 |
ruB- ruB-, Стабильный, 06.12.2018 | Стабильный | - | 06.12.2018 |
ruB- ruB-, Стабильный, 20.03.2018 | Стабильный | - | 20.03.2018 |
ruB ruB, Стабильный, 28.07.2017 | Стабильный | - | 28.07.2017 |
Архив рейтингов
Рейтинг финансовой надежности микрофинансовой организации
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
отозван отозван, 18.08.2017 | - | 18.08.2017 |
B++.mfi B++.mfi, Стабильный, 28.07.2017 | Стабильный | 28.07.2017 |
B++.mfi B++.mfi, Негативный, 07.11.2016 | Негативный | 07.11.2016 |
B++.mfi B++.mfi, Стабильный, 13.11.2015 | Стабильный | 13.11.2015 |
B++.mfi B++.mfi, Стабильный, 02.07.2015 | Стабильный | 02.07.2015 |
A.mfi A.mfi, Стабильный, 28.10.2014 | Стабильный | 28.10.2014 |
A.mfi A.mfi, Стабильный, 21.08.2013 | Стабильный | 21.08.2013 |
Рейтинги кредитоспособности финансовых компаний
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
отозван отозван, 28.07.2017 | - | 28.07.2017 |
B++ B++, Негативный, 07.11.2016 | Негативный | 07.11.2016 |
B++ B++, Стабильный, 13.11.2015 | Стабильный | 13.11.2015 |
B++ B++, Негативный, 02.07.2015 | Негативный | 02.07.2015 |
B++ B++, Стабильный, 27.10.2014 | Стабильный | 27.10.2014 |
B++ B++, Стабильный, 22.08.2013 | Стабильный | 22.08.2013 |