Полное наименование компании: Публичное акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "БАШНЕФТЬ"
Реквизиты
ИНН
0274051582
ОГРН
1020202555240
КПП
027501001
Страна
Российская Федерация
Регион
Республика Башкортостан
Отрасль
нефтяная и нефтегазовая промышленность
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
| Национальная шкала | Прогноз | Дата |
|---|---|---|
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 27.05.2025 | Стабильный | 27.05.2025 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 03.06.2024 | Стабильный | 03.06.2024 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 07.06.2023 | Стабильный | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 10.06.2022 | Стабильный | 10.06.2022 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 11.06.2021 | Стабильный | 11.06.2021 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 23.12.2020 | Стабильный | 23.12.2020 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 24.12.2019 | Стабильный | 24.12.2019 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 25.12.2018 | Стабильный | 25.12.2018 |
| ruAAA ruAAA, Стабильный, 29.12.2017 | Стабильный | 29.12.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Башнефть серии БО-02
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| ruAAA ruAAA, 05.06.2024 | 05.06.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии БО-08
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| ruAAA ruAAA, 05.06.2024 | 05.06.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии БО-09
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| ruAAA ruAAA, 05.06.2024 | 05.06.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии БО-10
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruAAA ruAAA, 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| ruAAA ruAAA, 05.06.2024 | 05.06.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Башнефть серии 04
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 07.02.2022 | 07.02.2022 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии 06
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 31.01.2023 | 31.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии 07
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 31.01.2023 | 31.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии 08
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 31.01.2023 | 31.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии 09
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 31.01.2023 | 31.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии БО-03
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 12.05.2025 | 12.05.2025 |
| ruAAA ruAAA, 05.06.2024 | 05.06.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии БО-04
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 21.05.2025 | 21.05.2025 |
| ruAAA ruAAA, 05.06.2024 | 05.06.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии БО-05
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии БО-06
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 18.05.2021 | 18.05.2021 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии БО-07
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 05.06.2025 | 05.06.2025 |
| ruAAA ruAAA, 27.05.2025 | 27.05.2025 |
| ruAAA ruAAA, 05.06.2024 | 05.06.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии 001P-01R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 16.12.2024 | 16.12.2024 |
| ruAAA ruAAA, 05.06.2024 | 05.06.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии 001P-02R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 15.12.2023 | 15.12.2023 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Облигации Башнефть серии 001P-03R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 23.01.2024 | 23.01.2024 |
| ruAAA ruAAA, 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| ruAAA ruAAA, 20.01.2023 | 20.01.2023 |
| ruAAA ruAAA, 21.01.2022 | 21.01.2022 |
| ruAAA ruAAA, 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| ruAAA ruAAA, 24.01.2020 | 24.01.2020 |
| ruAAA ruAAA, 25.01.2019 | 25.01.2019 |
| ruAAA ruAAA, 30.01.2018 | 30.01.2018 |