Реквизиты
ISIN
RU000A0JWU31
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAA- ruAA-, 03.09.2024 | 03.09.2024 |
ruAA- ruAA-, 13.09.2023 | 13.09.2023 |
ruAA- ruAA-, 22.09.2022 | 22.09.2022 |
ruAA- ruAA-, 30.09.2021 | 30.09.2021 |
ruAA- ruAA-, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruAA- ruAA-, 04.10.2019 | 04.10.2019 |
ruAA- ruAA-, 17.10.2018 | 17.10.2018 |
ruAA- ruAA-, 18.10.2017 | 18.10.2017 |
ruAA- ruAA-, 30.06.2017 | 30.06.2017 |
Зеленые облигации
Национальная шкала | Дата |
---|---|
Соответствует Соответствует, 16.08.2021 | 16.08.2021 |
Соответствует Соответствует, 17.07.2020 | 17.07.2020 |
Архив рейтингов
Рейтинги надежности облигационных займов
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 30.06.2017 | 30.06.2017 |
A++ A++, 23.09.2016 | 23.09.2016 |