Полное наименование компании: Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Реквизиты
ИНН
7709129705
Лицензия ЦБ РФ
2210
ОГРН
1027739186970
КПП
770901001
ОКПО
26237308
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасли
банки, факторинг
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности банков
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
ruBBB ruBBB, Стабильный, 13.12.2024 | Стабильный | - | 13.12.2024 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 21.12.2023 | Стабильный | - | 21.12.2023 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 22.12.2022 | Стабильный | - | 22.12.2022 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 24.12.2021 | Стабильный | - | 24.12.2021 |
ruBB+ ruBB+, Стабильный, 19.02.2021 | Стабильный | - | 19.02.2021 |
отозван отозван, 23.03.2018 | - | - | 23.03.2018 |
ruBBB- ruBBB-, Негативный, Наблюдение снято, 23.03.2018 | Негативный | Наблюдение снято | 23.03.2018 |
ruBBB- ruBBB-, Негативный, Рейтинг под наблюдением, 02.03.2018 | Негативный | Рейтинг под наблюдением | 02.03.2018 |
ruA- ruA-, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 17.11.2017 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 17.11.2017 |
ruA ruA, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 31.05.2017 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 31.05.2017 |
A+ (II) A+ (II), Стабильный, 16.12.2016 | Стабильный | - | 16.12.2016 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 31.08.2016 | Стабильный | - | 31.08.2016 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 24.03.2016 | Стабильный | - | 24.03.2016 |
A++ A++, Стабильный, 19.08.2015 | Стабильный | - | 19.08.2015 |
A++ A++, Стабильный, 15.08.2014 | Стабильный | - | 15.08.2014 |
A++ A++, Стабильный, 01.11.2013 | Стабильный | - | 01.11.2013 |
A+ (I) A+ (I), Стабильный, 16.08.2012 | Стабильный | - | 16.08.2012 |
A+ A+, 09.06.2011 | - | - | 09.06.2011 |
A+ A+, 27.01.2010 | - | - | 27.01.2010 |
A+ A+, 27.11.2008 | - | - | 27.11.2008 |
A+ A+, 16.08.2007 | - | - | 16.08.2007 |
Позиции в рэнкингах
39-е место за 2021 год
16-е место за 2019 год
17-е место за 2018 год
Архив рейтингов
Рейтинги надежности облигационных займов
Облигации Транскапиталбанк серии 02
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 16.03.2016 | 16.03.2016 |
A+ A+, 21.07.2011 | 21.07.2011 |
A+ A+, 21.07.2011 | 21.07.2011 |