Полное наименование компании: Акционерное общество "АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС"
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruAAA ruAAA, Стабильный, 19.09.2024 | Стабильный | 19.09.2024 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 22.09.2023 | Стабильный | 22.09.2023 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 23.09.2022 | Стабильный | 23.09.2022 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 24.09.2021 | Стабильный | 24.09.2021 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 25.09.2020 | Стабильный | 25.09.2020 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 27.09.2019 | Стабильный | 27.09.2019 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 22.10.2018 | Стабильный | 22.10.2018 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 23.10.2017 | Стабильный | 23.10.2017 |
Рейтинги облигаций
Зеленые облигации
Облигации Атомэнергопром серии 001P-01
Национальная шкала | Дата |
---|---|
Соответствует Соответствует, 14.06.2023 | 14.06.2023 |
Соответствует Соответствует, 14.06.2022 | 14.06.2022 |
Соответствует Соответствует, 03.06.2021 | 03.06.2021 |
Облигации Атомэнергопром серии 001P-02
Национальная шкала | Дата |
---|---|
Соответствует Соответствует, 13.11.2024 | 13.11.2024 |
Соответствует Соответствует, 15.11.2023 | 15.11.2023 |
Соответствует Соответствует, 24.11.2022 | 24.11.2022 |
Облигации Атомэнергопром серии 001P-01
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAAA ruAAA, 19.09.2024 | 19.09.2024 |
ruAAA ruAAA, 22.09.2023 | 22.09.2023 |
ruAAA ruAAA, 22.06.2023 | 22.06.2023 |
ruAAA ruAAA, 22.06.2022 | 22.06.2022 |
ruAAA ruAAA, 24.06.2021 | 24.06.2021 |
Облигации Атомэнергопром серии 001P-03
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruAAA ruAAA, 23.10.2024 | 23.10.2024 |