Полное наименование компании: СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНГОССТРАХ"
Реквизиты
ИНН
7705042179
Лицензия ЦБ РФ
СЛ № 0928; СИ № 0928; ОС № 0928 - 03; ОС № 0928 - 04; ОС № 0928 - 05; ПС № 0928; ОС № 0928 - 02
ОГРН
1027739362474
КПП
770501001
ОКПО
02250942
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
страхование
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги финансовой надежности страховых компаний
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruAAA ruAAA, Стабильный, 04.12.2024 | Стабильный | 04.12.2024 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 06.12.2023 | Стабильный | 06.12.2023 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 16.12.2022 | Стабильный | 16.12.2022 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 17.12.2021 | Стабильный | 17.12.2021 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 21.12.2020 | Стабильный | 21.12.2020 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 24.12.2019 | Стабильный | 24.12.2019 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 27.12.2018 | Стабильный | 27.12.2018 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 29.12.2017 | Стабильный | 29.12.2017 |
ruAAA ruAAA, Стабильный, 03.07.2017 | Стабильный | 03.07.2017 |
A++ A++, Стабильный, 16.01.2017 | Стабильный | 16.01.2017 |
A++ A++, Стабильный, 30.11.2016 | Стабильный | 30.11.2016 |
A++ A++, Стабильный, 02.12.2015 | Стабильный | 02.12.2015 |
A++ A++, Стабильный, 09.02.2015 | Стабильный | 09.02.2015 |
A++ A++, Стабильный, 21.02.2014 | Стабильный | 21.02.2014 |
A++ A++, Стабильный, 14.01.2013 | Стабильный | 14.01.2013 |
A++ A++, Стабильный, 08.12.2011 | Стабильный | 08.12.2011 |
A++ A++, 02.07.2009 | - | 02.07.2009 |
A++ A++, 16.04.2008 | - | 16.04.2008 |
A++ A++, 11.01.2007 | - | 11.01.2007 |
A++ A++, 19.10.2005 | - | 19.10.2005 |
A++ A++, 01.06.2003 | - | 01.06.2003 |
A++ A++, 12.04.2002 | - | 12.04.2002 |
Рейтинг финансовой надежности страховым компаниям по международной шкале
Международная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
BBB+ BBB+, Стабильный, 04.12.2024 | Стабильный | 04.12.2024 |
BBB+ BBB+, Стабильный, 13.09.2024 | Стабильный | 13.09.2024 |