Полное наименование компании: Акционерное общество "МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОХИМ"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                7721230290
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1027700002659
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                772501001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Архив рейтингов
    
                            Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| отозван отозван, 23.07.2025 | - | 23.07.2025 | 
| ruAA+ ruAA+, Стабильный, 05.08.2024 | Стабильный | 05.08.2024 | 
| ruAA+ ruAA+, Стабильный, 09.02.2024 | Стабильный | 09.02.2024 | 
| ruAA+ ruAA+, Стабильный, 21.02.2023 | Стабильный | 21.02.2023 | 
| ruAA ruAA, Стабильный, 15.04.2022 | Стабильный | 15.04.2022 | 
| ruAA ruAA, Стабильный, 16.04.2021 | Стабильный | 16.04.2021 | 
| ruA+ ruA+, Стабильный, 26.05.2020 | Стабильный | 26.05.2020 | 
| ruA+ ruA+, Позитивный, 27.05.2019 | Позитивный | 27.05.2019 | 
| ruA+ ruA+, Стабильный, 31.05.2018 | Стабильный | 31.05.2018 | 
    
                                Облигации ЕвроХим серии БО-001P-04
                                
                                
                                    
                                        
                                    
                            
                        | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 18.01.2023 | 18.01.2023 | 
| ruAA ruAA, 15.04.2022 | 15.04.2022 | 
| ruAA ruAA, 16.04.2021 | 16.04.2021 | 
| ruA+ ruA+, 17.07.2020 | 17.07.2020 | 
| ruA+ ruA+, 18.07.2019 | 18.07.2019 | 
    
                                Облигации ЕвроХим серии БО-001P-08
                                
                                
                                    
                                        
                                    
                            
                        | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 16.04.2025 | 16.04.2025 | 
| ruAA+ ruAA+, 05.02.2025 | 05.02.2025 | 
| ruAA+ ruAA+, 09.02.2024 | 09.02.2024 | 
| ruAA+ ruAA+, 22.02.2023 | 22.02.2023 | 
| ruAA ruAA, 15.04.2022 | 15.04.2022 | 
| ruAA ruAA, 16.04.2021 | 16.04.2021 | 
| ruA+ ruA+, 21.04.2020 | 21.04.2020 | 
    
                                Облигации ЕвроХим серии БО-001P-09
                                
                                
                                    
                                        
                                    
                            
                        | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 13.03.2024 | 13.03.2024 | 
| ruAA+ ruAA+, 09.02.2024 | 09.02.2024 | 
| ruAA+ ruAA+, 24.05.2023 | 24.05.2023 |