Архив рейтингов
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
отозван отозван, 08.09.2021 | - | 08.09.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 05.08.2021 | Стабильный | 05.08.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 11.02.2021 | Стабильный | 11.02.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Негативный, 20.08.2020 | Негативный | 20.08.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 28.02.2020 | Стабильный | 28.02.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 30.08.2019 | Стабильный | 30.08.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 01.03.2019 | Стабильный | 01.03.2019 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 06.09.2018 | Стабильный | 06.09.2018 |
Облигации Кировская область серии 35001
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 08.09.2021 | 08.09.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 05.08.2021 | 05.08.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 11.02.2021 | 11.02.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 20.08.2020 | 20.08.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, 28.02.2020 | 28.02.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, 30.08.2019 | 30.08.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, 01.03.2019 | 01.03.2019 |
ruBBB ruBBB, 25.12.2018 | 25.12.2018 |