Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-ФИНАНС"
Реквизиты
ИНН
7709851798
ОГРН
1107746282687
КПП
772501001
Страна
Российская Федерация
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности финансовых компаний
| Национальная шкала | Прогноз | Дата |
|---|---|---|
| ruA+ ruA+, Стабильный, 14.04.2025 | Стабильный | 14.04.2025 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-03R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruA+ ruA+, 14.04.2025 | 14.04.2025 |
| ruAA ruAA, 30.05.2024 | 30.05.2024 |
| ruAA- ruAA-, 06.06.2023 | 06.06.2023 |
| ruAA- ruAA-, 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| ruAA- ruAA-, 11.06.2021 | 11.06.2021 |
| ruA+ ruA+, 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| ruAA- ruAA-, 27.09.2019 | 27.09.2019 |
Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-05R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruA+ ruA+, 14.04.2025 | 14.04.2025 |
| ruAA ruAA, 30.05.2024 | 30.05.2024 |
| ruAA- ruAA-, 06.06.2023 | 06.06.2023 |
| ruAA- ruAA-, 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| ruAA- ruAA-, 11.06.2021 | 11.06.2021 |
| ruA+ ruA+, 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| ruAA- ruAA-, 29.01.2020 | 29.01.2020 |
Облигации СУЭК-Финанс серии 001Р-06R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruA+ ruA+, 14.04.2025 | 14.04.2025 |
| ruAA ruAA, 30.05.2024 | 30.05.2024 |
| ruAA- ruAA-, 06.06.2023 | 06.06.2023 |
| ruAA- ruAA-, 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| ruAA- ruAA-, 11.06.2021 | 11.06.2021 |
| ruA+ ruA+, 22.10.2020 | 22.10.2020 |
Облигации СУЭК-Финанс серии 001Р-07R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| ruA+ ruA+, 14.04.2025 | 14.04.2025 |
| ruAA ruAA, 30.05.2024 | 30.05.2024 |
| ruAA- ruAA-, 06.06.2023 | 06.06.2023 |
| ruAA- ruAA-, 21.04.2023 | 21.04.2023 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации СУЭК-Финанс серии 01
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 26.06.2020 | 26.06.2020 |
| ruA+ ruA+, 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| ruAA- ruAA-, 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| ruAA- ruAA-, 19.07.2018 | 19.07.2018 |
Облигации СУЭК-Финанс серии 05
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 15.08.2019 | 15.08.2019 |
| ruAA- ruAA-, 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| ruAA- ruAA-, 19.07.2018 | 19.07.2018 |
Облигации СУЭК-Финанс серии 07
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| ruAA- ruAA-, 19.07.2018 | 19.07.2018 |
Облигации СУЭК-Финанс серии 08
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| ruAA- ruAA-, 19.07.2018 | 19.07.2018 |
Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-01R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 23.10.2019 | 23.10.2019 |
| ruAA- ruAA-, 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| ruAA- ruAA-, 19.07.2018 | 19.07.2018 |
Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-02R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 09.08.2021 | 09.08.2021 |
| ruAA- ruAA-, 11.06.2021 | 11.06.2021 |
| ruA+ ruA+, 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| ruAA- ruAA-, 18.06.2019 | 18.06.2019 |
| ruAA- ruAA-, 14.09.2018 | 14.09.2018 |
Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-04R
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 16.10.2023 | 16.10.2023 |
| ruAA- ruAA-, 06.06.2023 | 06.06.2023 |
| ruAA- ruAA-, 10.06.2022 | 10.06.2022 |
| ruAA- ruAA-, 11.06.2021 | 11.06.2021 |
| ruA+ ruA+, 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| ruAA- ruAA-, 21.10.2019 | 21.10.2019 |