Полное наименование компании: Акционерное общество "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
Реквизиты
ИНН
5902202276
ОГРН
1065902028620
КПП
590501001
Страна
Российская Федерация
Регион
Пермский край
Отрасль
телекоммуникации и связь
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruA- ruA-, Стабильный, 30.09.2024 | Стабильный | 30.09.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 09.10.2023 | Стабильный | 09.10.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 11.10.2022 | Стабильный | 11.10.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Позитивный, 11.10.2021 | Позитивный | 11.10.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Позитивный, 15.10.2020 | Позитивный | 15.10.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 23.12.2019 | Стабильный | 23.12.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 11.01.2019 | Стабильный | 11.01.2019 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ЭР-Телеком Холдинг серии ПБО-02-02
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA- ruA-, 30.09.2024 | 30.09.2024 |
ruA- ruA-, 09.10.2023 | 09.10.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 27.09.2023 | 27.09.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 27.09.2022 | 27.09.2022 |
Облигации ЭР-Телеком Холдинг серии ПБО-02-03
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA- ruA-, 30.09.2024 | 30.09.2024 |
ruA- ruA-, 09.10.2023 | 09.10.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 13.07.2023 | 13.07.2023 |
Облигации ЭР-Телеком Холдинг серии ПБО-02-05
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA- ruA-, 30.09.2024 | 30.09.2024 |
ruA- ruA-, 07.12.2023 | 07.12.2023 |
Облигации ЭР-Телеком Холдинг серии ПБО-02-06
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA- ruA-, 30.09.2024 | 30.09.2024 |
ruA- ruA-, 09.04.2024 | 09.04.2024 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ЭР-Телеком Холдинг серии ПБО-04
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 21.10.2022 | 21.10.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 19.04.2022 | 19.04.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 21.10.2021 | 21.10.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 23.10.2020 | 23.10.2020 |
Облигации ЭР-Телеком Холдинг серии ПБО-05
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 16.04.2024 | 16.04.2024 |
ruA- ruA-, 09.10.2023 | 09.10.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 18.04.2023 | 18.04.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 19.04.2022 | 19.04.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 19.04.2021 | 19.04.2021 |
Облигации ЭР-Телеком Холдинг серии ПБО-02-01
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 23.10.2023 | 23.10.2023 |
ruA- ruA-, 09.10.2023 | 09.10.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 18.04.2023 | 18.04.2023 |
ruBBB+ ruBBB+, 19.04.2022 | 19.04.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 22.10.2021 | 22.10.2021 |