Полное наименование компании: Акционерное общество "АВТОГРАДБАНК"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                1650072068
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                1455
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1021600000806
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                165001001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Республика Татарстан 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Позиции в рэнкингах
211-е место за 2021 год
                
                
            25-е место за 2016 год
                
                
            Архив рейтингов
    
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| отозван отозван, 16.10.2017 | - | 16.10.2017 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 27.04.2017 | Стабильный | 27.04.2017 | 
| B++ B++, Стабильный, 10.11.2016 | Стабильный | 10.11.2016 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 19.11.2015 | Стабильный | 19.11.2015 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 19.02.2015 | Стабильный | 19.02.2015 | 
| A+ (III) A+ (III), Развивающийся, 15.12.2014 | Развивающийся | 15.12.2014 | 
| A+ (III) A+ (III), Негативный, 29.11.2013 | Негативный | 29.11.2013 | 
| A+ (III) A+ (III), Стабильный, 14.10.2013 | Стабильный | 14.10.2013 | 
| A+ (III) A+ (III), Стабильный, 25.03.2013 | Стабильный | 25.03.2013 | 
| A A, Позитивный, 10.09.2012 | Позитивный | 10.09.2012 | 
| A A, 19.08.2011 | - | 19.08.2011 | 
| B++ B++, 06.07.2010 | - | 06.07.2010 | 
| B++ B++, 19.05.2009 | - | 19.05.2009 | 
| B++ B++, 22.04.2008 | - | 22.04.2008 | 
    
                            Рейтинги качества системы риск-менеджмента
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 16.11.2009 | 16.11.2009 | 
| B.rm B.rm, 14.11.2008 | 14.11.2008 |