Реквизиты
ИНН
9703175681
Лицензия ЦБ РФ
045-12604-010000, 045-12895-000100, 045-12601-100000
ОГРН
1247700213342
КПП
770301001
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасль
инвестиционная компания
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности финансовых компаний
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
ruBB- ruBB-, Стабильный, 23.01.2024 | Стабильный | - | 23.01.2024 |
ruB+ ruB+, Развивающийся, 31.01.2023 | Развивающийся | - | 31.01.2023 |
ruCC ruCC, Развивающийся, 24.03.2022 | Развивающийся | - | 24.03.2022 |
ruA- ruA-, Стабильный, 30.04.2021 | Стабильный | - | 30.04.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 07.05.2020 | Стабильный | - | 07.05.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 08.05.2019 | Стабильный | - | 08.05.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 10.05.2018 | Стабильный | - | 10.05.2018 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 30.05.2017 | Стабильный | - | 30.05.2017 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 03.05.2017 | Стабильный | - | 03.05.2017 |
A (II) A (II), Стабильный, Наблюдение снято, 17.05.2016 | Стабильный | Наблюдение снято | 17.05.2016 |
A (II) A (II), Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 27.01.2016 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 27.01.2016 |
A (II) A (II), Стабильный, 10.06.2015 | Стабильный | - | 10.06.2015 |
A+ (III) A+ (III), Стабильный, 03.03.2014 | Стабильный | - | 03.03.2014 |
A+ (III) A+ (III), Стабильный, 28.02.2013 | Стабильный | - | 28.02.2013 |
Архив рейтингов
Рейтинги кредитоспособности депозитариев
Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|---|
отозван отозван, 29.12.2016 | - | - | 29.12.2016 |
A (II) A (II), Стабильный, Наблюдение снято, 16.05.2016 | Стабильный | Наблюдение снято | 16.05.2016 |
A (III) A (III), Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 27.01.2016 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 27.01.2016 |
A (III) A (III), Стабильный, 14.09.2015 | Стабильный | - | 14.09.2015 |
A (II) A (II), Стабильный, 10.06.2015 | Стабильный | - | 10.06.2015 |
A+ (III) A+ (III), Негативный, 03.03.2014 | Негативный | - | 03.03.2014 |
A+ A+, Стабильный, 28.02.2013 | Стабильный | - | 28.02.2013 |