Полное наименование компании: Акционерное общество БАНК СИНАРА
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                6608003052
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                705
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1026600000460
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                668501001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Свердловская область 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата | 
|---|---|---|---|
| ruBB ruBB, Стабильный, 10.04.2025 | Стабильный | - | 10.04.2025 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 16.04.2024 | Стабильный | - | 16.04.2024 | 
| ruB+ ruB+, Стабильный, 05.05.2023 | Стабильный | - | 05.05.2023 | 
| ruB+ ruB+, Развивающийся, 19.05.2022 | Развивающийся | - | 19.05.2022 | 
| ruB+ ruB+, Развивающийся, 21.05.2021 | Развивающийся | - | 21.05.2021 | 
| ruB+ ruB+, Негативный, 28.05.2020 | Негативный | - | 28.05.2020 | 
| ruB+ ruB+, Развивающийся, 31.05.2019 | Развивающийся | - | 31.05.2019 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 22.06.2018 | Стабильный | - | 22.06.2018 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 30.06.2017 | Стабильный | - | 30.06.2017 | 
| отозван отозван, 19.07.2016 | - | - | 19.07.2016 | 
| A (III) A (III), Стабильный, 19.07.2016 | Стабильный | - | 19.07.2016 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 11.09.2015 | Стабильный | - | 11.09.2015 | 
| A+ (III) A+ (III), Негативный, Наблюдение снято, 27.02.2015 | Негативный | Наблюдение снято | 27.02.2015 | 
| A+ (III) A+ (III), Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 24.02.2015 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 24.02.2015 | 
| A+ (III) A+ (III), Развивающийся, 22.10.2014 | Развивающийся | - | 22.10.2014 | 
| A+ (III) A+ (III), Стабильный, 09.08.2013 | Стабильный | - | 09.08.2013 | 
| A+ (III) A+ (III), Стабильный, 17.07.2012 | Стабильный | - | 17.07.2012 | 
Позиции в рэнкингах
58-е место за 2021 год
                
                
            35-е место за 2013 год
                
                
            22-е место за 2009 год