Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, I-2004
Поделиться
VK


Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, 1-е полугодие 2004 г.

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Прирост взносов по сравнению с 1 полугодием 2003 г., %

1

МАКС 181 018 0 -
2 СОГАЗ 158 924 7533 28,5
3 "РЕСО-Гарантия" 126 398 5106 1218,6
4 "КапиталЪ Страхование" 66 311 7846 69,3
5 "Сургутнефтегаз" 49 810 20463 73,8
6 Система "Росгосстрах" 38 387 710 19,8
7 "Русский мир" 35 047 144 -11,5
8 "Энергогарант" 31 028 2 113,5
9 Страховой дом ВСК 25 957 3774 19,2
10 РОСНО 25 478 10 61,1
11 "УралСиб" 24 950 68 104,6
12 "Согласие" 24 118 0 -91,6
13 "Ингосстрах" 18 857 0 -31,3
14 "Нефтеполис" 17 769 407 39,1
15 Группа НАСТА 10 913 0 118,3
16 "Чулпан" 10 000 459 -36,7
17 "Лидер" 8 526 464 37,8
18 "Гута-Страхование" 7 662 0 120,0
19 Русский страховой центр 5 623 10 -23,8
20 "Спасские ворота" 3 941 0 6,1
21 СКМ 3 026 0 0,1
22 "Россия" 2 921 39 -78,8
23 Русская СК 2 367 0 1602,9
24 МРСК (Ижевск) 1 518 17 118,1
25 "Урал-Аил" 1 474 304 -35,0
26 "Урал-Рецепт" (Екатеринбург) 1 311 0 12,3
27 "Астро-Волга" 1 258 0 -9,4
28 "Помощь" 1 174 0 492,9
29 "Гамма" (Екатеринбург) 1 119 0 -5,1
30 "ЮжУрал-АСКО" 843 0 50,9
31 Группа БАСК 828 0 4,3
32 "Пари" 794 0 -51,3
33 "Экспресс Гарант" 793 0 -
34 "Ариадна" 740 0 -6,2
35 Национальная страховая группа 735 0 -94,2
36 "Информстрах" 686 0 22,3
37 "РК-Гарант" 584 0 87,8
38 "Класс" 499 0 234,9
39 "Инвестстрах" 460 0 0,4
40 "Инкасстрах" 439 0 23,9
41 "Медэкспресс" 438 0 -4,8
42 Русские Страховые Традиции 424 0 -15,9
43 Московская СК 360 0 -
44 "Гефест" 228 0 39,0
45 Группа "Прогресс-Нева"

202

0

-11,9
46 "Росмедстрах" 180 0 3003,4
47 Группа АВЕСТ 153 0 218,8
48 "Цюрих-Русь" 144 0 -61,0
49 "Лига" (Челябинск) 141 1 23,5
50 Столичное СО 138 0 -
51 РУКСО 134 0 -8,8
52 "АСК-Петербург" 124 0 25,3
53 Группа Ренессанс Страхование 120 0 26,3
54 "Оранта" 120 0 215,8
55 "Стандарт-Резерв" 97 0 182,0
56 "Русь" 79 0 92,7
57 Группа РАСО 45 0 -87,0
58 "Талер" (Соликамск) 23 0 -42,9
59 "Фиделити" 13 0 -100,0
60 "Москва" 10 0 -
61 "Межрегионгарант" 9 0 28,6
62 "Технополис" (Екатеринбург) 3 0 -97,9