Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности), 1-е полугодие 2004 г.
Место | Компания | Взносы, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Прирост взносов по сравнению с 1 полугодием 2003 г., % |
1 | "Ингосстрах" | 812 421 | 17953 | 1333,4 |
2 | "Межрегионгарант" | 511 583 | 0 | 641,7 |
3 | "Гефест" | 397 559 | 28050 | 287,4 |
4 | СОГАЗ | 255 869 | 23832 | 173,2 |
5 | Национальная страховая группа | 233 327 | 0 | 278,7 |
6 | "Нефтеполис" | 160 841 | 1360 | -6,8 |
7 | "Ост-Вест Альянс" | 105 321 | 2525 | 175,0 |
8 | Малахит | 103 125 |
н.д. |
- |
9 | "РЕСО-Гарантия" | 64 023 | 93 | -3,2 |
10 | "Согласие" | 61 136 | 411 | -83,0 |
11 | "Фиделити" | 56 153 | 0 | -40,7 |
12 | "Энергогарант" | 40 684 | 5249 | -32,7 |
13 | Группа РАСО | 37 544 | 0 | 414,2 |
14 | "УралСиб" | 34 290 | 1345 | 478,5 |
15 | "Гута-Страхование" | 33 845 | 0 | 0,0 |
16 | РОСНО | 30 609 | 0 | 359,6 |
17 | "AIG Россия" | 25 100 | 0 | 247,2 |
18 | Страховой дом ВСК | 23 085 | 2169 | -7,4 |
19 | "Итерма" | 22 822 | 0 | 60,6 |
20 | Московская СК | 19 643 | 0 | - |
21 | "Россия" | 18 370 | 682 | 459,2 |
22 | "Росгосстрах" | 16 871 | 14 | 153,6 |
23 | "Пари" | 15 281 | 0 | 1,4 |
24 | "Цюрих-Русь" | 8 982 | 1139 | 75,6 |
25 | "Инвестстрах" | 7 371 | 0 | 137,9 |
26 | "Русский мир" | 6 249 | 0 | 291,3 |
27 | "Русь" | 6 106 | 15381 | -84,4 |
28 | "Шексна" | 5 702 | 52 | 142450,0 |
29 | Группа "Прогресс-Нева" |
5 089 |
0 |
1596,9 |
30 | Группа Ренессанс Страхование | 4 848 | 68 | 80,7 |
31 | Группа АВЕСТ | 4 276 | 100 | 155,9 |
32 | СКМ | 4 101 | 0 | 1443,5 |
33 | "Спасские ворота" | 3 723 | 0 | 51,6 |
34 | Русский страховой центр | 3 649 | 0 | 67,5 |
35 | "Стандарт-Резерв" | 1 536 | 300 | -54,8 |
36 | "Инкасстрах" | 820 | 0 | -90,8 |
37 | "КапиталЪ Страхование" | 698 | 0 | 59,4 |
38 | РУКСО | 604 | 0 | -32,2 |
39 | ТРАСТ (Челябинск) | 496 | 12 | 438,6 |
40 | "АСК-Петербург" | 484 | 0 | -7,5 |
41 | Группа БАСК | 362 | 0 | - |
42 | Группа НАСТА | 267 | 0 | -93,9 |
43 | "Ариадна" | 233 | 0 | -83,2 |
44 | "Оранта" | 224 | 0 | -94,5 |
45 | "Лидер" | 207 | 0 | - |
46 | Русская СК | 95 | 0 | 48,4 |
47 | Русские Страховые Традиции | 71 | 0 | 34,0 |
48 | "Сургутнефтегаз" | 70 | 0 | - |
49 | "Информстрах" | 66 | 0 | -99,8 |
50 | "Класс" | 40 | 0 | -90,7 |
51 | "Чулпан" | 36 | 0 | -40,8 |
52 | "ЮжУрал-АСКО" | 12 | 0 | 109,1 |
53 | "Астро-Волга" | 8 | 0 | -68,0 |
54 | "Урал-Рецепт" (Екатеринбург) | 6 | 0 | - |
55 | "Экспресс Гарант" | 5 | 0 | - |
56 | МРСК (Ижевск) | 4 | 0 | -20,0 |
57 | "Росмедстрах" | 4 | 0 | -99,7 |
58 | "РК-Гарант" | 4 | 0 | - |
59 | "Помощь" | 1 | 0 | -100,0 |