Страхование имущества юридических лиц, I-2004
Поделиться
VK


Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, 1-е полугодие 2004 г.

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Прирост взносов по сравнению с 1 полугодием 2003 г., %
1 "Лидер" 3 253 346 400530 122,2
2 "РЕСО-Гарантия" 2 723 791 34547 227,1
3 "КапиталЪ Страхование" 2 237 744 117065 25,8
4 Национальная страховая группа 2 018 719 2711 17,0
5 "Согласие" 1 771 554 77362 -19,6
6 "Ингосстрах" 1 712 479 85319 2,0
7 Система "Росгосстрах" 1 641 390 85061 11,6
8 "УралСиб" 677 485 13996 659,5
9 "Сургутнефтегаз" 608 522 307746 26,0
10 РОСНО 540 247 62177 -42,7
11 Группа Ренессанс Страхование 490 360 24451 36,6
12 Страховой дом ВСК 487 336 103553 15,6
13 "РК-Гарант" 425 588 67 -4,4
14 СОГАЗ 414 023 84841 38,1
15 "Шексна" 394 809 38374 -14,9
16 Русские Страховые Традиции 366 466 301396 53,5
17 МАКС 350 444 8 863 -
18 "AIG Россия" 321 681 6263 80,4
19 "Русский мир" 320 065 21388 86,9
20 "Энергогарант" 294 621 10932 57,6
21 "Фиделити" 281 402 11945 116,9
22 Группа НАСТА 249 011 1490 40,7
23 "Гута-Страхование" 233 146 7326 61,1
24 Группа РАСО 202 484 19206 13,2
25 "Россия" 193 747 4017 39,9
26 "Ост-Вест Альянс" 173 828 53710 -47,7
27 "Цюрих-Русь" 162 018 4760 148,8
28 СКМ 152 822 358 -33,6
29 "Итерма" 139 164 0 94,9
30 "Нефтеполис" 123 656 2907 -7,9
31 "Помощь" 121 611 424 55,3
32 "Оранта" 105 990 1255 22,8
33 Русский страховой центр 99 374 1355 84,0
34 "Урал-Аил" 97 922 77 221,6
35 "Русь" 41 682 2096 10,8
36 Столичное СО 39 876 2 732,1
37 "Инвестстрах" 39 575 558 9,8
38 "Экспресс Гарант"

39451

340

-
39 "Чулпан" 36 408 9342 -57,2
40 Группа АВЕСТ 31 770 2269 22,5
41 "Спасские ворота" 26 260 13282 3,0
42 "Пари" 25 639 412 -24,6
43 Группа БАСК 24 177 148 638,5
44 "Гамма" (Екатеринбург) 19 112 609 91,0
45 Группа "Прогресс-Нева"

17 753

8462

116,0
46 "Ариадна" 17 375 1582 -41,1

47

Московская СК 16 979 32797 60,9

48

"Стандарт-Резерв"

16 412

501

0,5
49 Русская СК 16 168 119 3206,3
50 "Москва"

15699

0

1329,8
51 МРСК (Ижевск) 15 307 208 -51,7
52 "Инкасстрах" 11 538 171 -69,5
53 "Росмедстрах" 8 169 4163 -30,0
54 "Технополис" (Екатеринбург) 6 946 0 -35,9
55 "Шанс" 6 651 18 -95,2
56 РУКСО 6 102 182 -23,5
57 НИК

5321

0

-
58 "ЮжУрал-АСКО" 4 287 947 -73,5
59 "Класс" 3 904 42 -11,7
60 ТРАСТ (Челябинск) 3445 636 -5,2
61 "Астро-Волга" 2 993 199 -90,9
62 "Медэкспресс" 2 892 83 -
63 "АСК-Петербург" 2 794 556 33,5
64 Региональная Инвестиционная СК (Уфа) 1 879 86 78,5
65 "Авиа" 1 810 0 102,8
66 "Гефест" 1 705 0 -19,5
67 "Информстрах" 1 154 0 -65,1
68 "Урал-Рецепт" (Екатеринбург) 423 32 -32,6
69 "Талер" (Соликамск) 236 21035 27,2
70 "Межрегионгарант" 194 196 -27,9