Страхование грузов, 1-2004
Поделиться
VK


Страхование грузов, 1-е полугодие 2004 г.

Место Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Прирост взносов по сравнению с 1 полугодием 2003 г., %
1 "КапиталЪ Страхование" 661 426 0 -38,4
2 "Согласие" 514 979 11283 41,5
3 "Оранта" 273 809 86 141,9
4 "Ингосстрах" 268 864 70172 29,6
5 Группа РАСО 184 722 76 140,3
6 "РЕСО-Гарантия" 182 968 5286 148,0
7 Природа 160 123 - 8,6
8 Система "Росгосстрах" 152 754 1619 414,3
9 "Россия" 144 093 4974 102,9
10 Группа БАСК 133 263 0 459,4
11 Группа НАСТА 126 825 16833 111,9
12 Национальная страховая группа 121 902 62 268,0
13 Русский страховой центр 105 616 0 -17,8
14 Русские Страховые Традиции 104 936 0 44,8
15 Группа Ренессанс Страхование 86 435 8792 -25,6
16 "Пари" 80 954 7834 -11,7
17 МАКС 63 596 56 14,9
18 Столичное СО 59 934 0 -47,4
19 "УралСиб" 56 646 2654 745,5
20 НЭСО 50 228 - 1013,7
21 "Экспресс Гарант" 43 788

102

-
22 "AIG Россия" 43 132 1451 48,4
23 Страховой дом ВСК 39 198 4244 27,7
24 "Ост-Вест Альянс" 35 901 5543 -4,3
25 "Гута-Страхование" 35 734 97 -62,1
26 Группа АВЕСТ 33 916 6414 71,8
27 "Итерма" 33 255 0 -66,0
28 Группа "Прогресс-Нева"

32 971

7143

33,3
29 РОСНО 32 516 1532 23,3
30 "РК-Гарант" 28 499 215 149,8
31 "Нефтеполис" 24 324 2871 -75,3
32 "Фиделити" 23 047 0 -24,6
33 "Помощь" 21 453 34 68,3
34 "Русский мир" 19 419 5822 179,7
35 СОГАЗ 18 930

4416

104,0
36 "Спасские ворота" 18 718 28 -11,7
37 "Сургутнефтегаз" 18 365 199 8,1
38 "Класс" 17 918 73 109,7
39 "Межрегионгарант" 17 621 0 -2,1
40 "Шексна" 14 817 0 54,9
41 "Энергогарант" 13 765 683 -51,3
42 "Цюрих-Русь" 11 963 3197 -46,0
43 "Инкасстрах" 11 189 1047 -70,9
44 "Урал-Аил" 5 450 5 7,5
45 МРСК (Ижевск) 5 190 0 289,3
46 "Русь" 4 317 1995 -30,5
47 "Инвестстрах" 4 162 228 63,4
48 Московская СК 3 546 53 -
49 "Стандарт-Резерв" 2 784 0 33,9
50 СКМ 2 779 0 826,2
51 ТРАСТ (Челябинск) 2646 125 74,7
52 "Технополис" (Екатеринбург) 2 409 0 74,1
53 НИК 2 327 0 550,0
54 "Ариадна" 2 100 0 -4,1
55 "ЮжУрал-АСКО" 1 794 71 11,1
56 "Гефест" 1 401 0 -30,3
57 "Гамма" (Екатеринбург) 1 016 0 1245,9
58 Русская СК 942 0 417,6
59 "АСК-Петербург" 893 0 74,1
60 РУКСО 639 0 69,0
61 "Урал-Рецепт" (Екатеринбург) 558 0 -76,6
62 "Медэкспресс" 498 0 -
63 "Росмедстрах" 473 0 -
64 "Астро-Волга" 391 0 -43,6
65 "Чулпан" 250 0 650,3
66 Региональная Инвестиционная СК (Уфа) 100 0 -
67 "Лидер" 97 0 600,9
68 "Информстрах" 70 0 -30,7
69 "Москва" 64 0 -
70 "Шанс" 38 0 171,4