Полное наименование компании: Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк»
Реквизиты
Страна
Российская Федерация
Отрасль
банки
Рейтинги компании
Рейтинг кредитоспособности банка-нерезидента по нац. рейтинговой шкале РФ
| Национальная шкала | Прогноз | Дата |
|---|---|---|
| ruBB+ ruBB+, Стабильный, 06.10.2026 | Стабильный | 06.10.2026 |
| ruB ruB, Стабильный, 02.02.2026 | Стабильный | 02.02.2026 |
| ruB ruB, Стабильный, 07.02.2025 | Стабильный | 07.02.2025 |
Рейтинг кредитоспособности банка по нац. рейтинговой шкале РБ
| Национальная шкала | Прогноз | Дата |
|---|---|---|
| byA- byA-, Стабильный, 06.10.2026 | Стабильный | 06.10.2026 |
| byBBB- byBBB-, Стабильный, 02.02.2026 | Стабильный | 02.02.2026 |
| byBBB- byBBB-, Стабильный, 07.02.2025 | Стабильный | 07.02.2025 |
Рейтинг кредитоспособности банка по международной шкале
| Международная шкала | Прогноз | Дата |
|---|---|---|
| B B, Стабильный, 06.10.2026 | Стабильный | 06.10.2026 |