Полное наименование компании: Акционерное общество "ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                7805113497
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1027802712343
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                780501001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
    
                                    Облигации ПКТ серии 01
                                    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| ruAA- ruAA-, 29.11.2024 | 29.11.2024 | 
| ruAA- ruAA-, 11.04.2024 | 11.04.2024 | 
| ruAA ruAA, 10.05.2023 | 10.05.2023 | 
| ruAA- ruAA-, 13.05.2022 | 13.05.2022 | 
| ruAA ruAA, 14.05.2021 | 14.05.2021 | 
| ruA+ ruA+, 20.05.2020 | 20.05.2020 | 
| ruA+ ruA+, 06.06.2019 | 06.06.2019 | 
| ruA ruA, 15.06.2018 | 15.06.2018 | 
    
                                    Облигации ПКТ серии 02
                                    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| ruAA- ruAA-, 29.11.2024 | 29.11.2024 | 
| ruAA- ruAA-, 11.04.2024 | 11.04.2024 | 
| ruAA ruAA, 10.05.2023 | 10.05.2023 | 
| ruAA- ruAA-, 13.05.2022 | 13.05.2022 | 
| ruAA ruAA, 14.05.2021 | 14.05.2021 | 
| ruA+ ruA+, 20.05.2020 | 20.05.2020 | 
| ruA+ ruA+, 06.06.2019 | 06.06.2019 | 
| ruA ruA, 15.06.2018 | 15.06.2018 | 
    
                                    Облигации ПКТ серии 03
                                    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| ruAA- ruAA-, 29.11.2024 | 29.11.2024 | 
| ruAA- ruAA-, 11.04.2024 | 11.04.2024 | 
| ruAA ruAA, 10.05.2023 | 10.05.2023 | 
| ruAA- ruAA-, 13.05.2022 | 13.05.2022 | 
| ruAA ruAA, 14.05.2021 | 14.05.2021 | 
| ruA+ ruA+, 20.05.2020 | 20.05.2020 | 
| ruA+ ruA+, 06.06.2019 | 06.06.2019 | 
| ruA ruA, 15.06.2018 | 15.06.2018 | 
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
    
                                Облигации ПКТ серии 001Р-01
                                
                                
                                    
                                        
                                    
                            
                        | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 15.10.2025 | 15.10.2025 | 
| ruAA- ruAA-, 29.11.2024 | 29.11.2024 | 
| ruAA- ruAA-, 16.04.2024 | 16.04.2024 |