Москва, 28.08.2026
«Эксперт РА» понизил кредитные рейтинги облигаций ПАО "Селигдар" до уровня ruA. Ранее у облигаций действовали кредитные рейтинги на уровне ruA+.
Параметры выпусков:
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии GOLD01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-01-32694-F-001P от 21.03.2023 |
| ISIN | RU000A1062M5 |
| Объем эмиссии | 11,05 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 07.04.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 31.03.2028 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии GOLD02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-02-32694-F-001P от 04.05.2023 |
| ISIN | RU000A106XD7 |
| Объем эмиссии | 6,79 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 12.10.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 03.01.2030 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии GOLD03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-03-32694-F-001P от 04.03.2024 |
| ISIN | RU000A108RQ7 |
| Объем эмиссии | 1,17 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 21.06.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 14.09.2029 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии SILV01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-04-32694-F-001P от 16.08.2024 |
| ISIN | RU000A10ABK5 |
| Объем эмиссии | 248,5 млн руб. |
| Дата начала размещения | 13.12.2024 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 07.12.2029 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии 001Р-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-32694-F-001P от 04.03.2025 |
| ISIN | RU000A10B1X2 |
| Объем эмиссии | 3,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 11.03.2025 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 01.03.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии 001Р-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-32694-F-001P от 02.04.2025 |
| ISIN | RU000A10B933 |
| Объем эмиссии | 9,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 08.04.2025 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 25.09.2027 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии 001Р-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-32694-F-001P от 16.07.2025 |
| ISIN | RU000A10C5L7 |
| Объем эмиссии | 12,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 22.07.2025 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 08.01.2028 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии 001Р-06 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-32694-F-001P от 02.10.2025 |
| ISIN | RU000A10D3S6 |
| Объем эмиссии | 2,7 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 15.10.2025 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 02.04.2028 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии 001Р-08 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-08-32694-F-001P от 05.12.2025 |
| ISIN | RU000A10DTF1 |
| Объем эмиссии | 5,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 16.12.2025 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 03.06.2028 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии 001Р-10 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-10-32694-F-001P от 11.02.2026 |
| ISIN | RU000A10EC22 |
| Объем эмиссии | 3,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 19.02.2026 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 03.02.2029 |
| Полное наименование объекта рейтинга | Облигации Селигдар серии 001Р-11 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-11-32694-F-001P от 16.04.2026 |
| ISIN | RU000A10EXW6 |
| Объем эмиссии | 3,6 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 23.04.2026 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 07.04.2029 |
Агентство не выявило признаков субординации обязательств по выпускам, имущественное обеспечение по выпускам отсутствует. С учетом отсутствия факторов, обуславливающих отклонение рейтинга выпусков от рейтинга кредитоспособности эмитента, рейтинг выпусков серий 001Р-02, 001Р-03, 001Р-04, 001P-06, 001P-08, 001P-10, 001P-11, GOLD01, GOLD02, GOLD03, SILV01 установлены на уровне рейтинга эмитента ПАО "Селигдар" (ruA).
ПАО «Селигдар» (далее – «Селигдар», «Группа») является одним из ведущих производителей золота и крупнейшим производителем олова в России. Активы Группы располагаются в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Республике Бурятия, Оренбургской области, в Иркутской области, Хабаровском крае и на Чукотке.
Регуляторное раскрытие
| Полное наименование рейтингуемого лица | Публичное акционерное общество "Селигдар" |
| Сокращенное наименование рейтингуемого лица (при наличии) | ПАО "Селигдар" |
| Вид объекта рейтинга | Облигационный займ |
| Страна регистрации объекта рейтинга в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира | Россия |
| Страна регистрации рейтингуемого лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира | Россия |
| Идентификационный номер налогоплательщика рейтингуемого лица | 1402047184 |
| Дата первого опубликования кредитного рейтинга | 1. серия GOLD01 (ISIN RU000A1062M5) – 07.04.2023 2. серия GOLD02 (ISIN RU000A106XD7) – 10.10.2023 3. серия GOLD03 (ISIN RU000A108RQ7) – 21.06.2024 4. серия SILV01 (ISIN RU000A10ABK5) – 16.12.2024 5. серия 001Р-02 (ISIN RU000A10B1X2) – 11.03.2025 6. серия 001Р-03 (ISIN RU000A10B933) – 08.04.2025 7. серия 001Р-04 (ISIN RU000A10C5L7) – 22.07.2025 8. серия 001Р-06 (ISIN RU000A10D3S6) – 15.10.2025 9. серия 001Р-08 (ISIN RU000A10DTF1) – 16.12.2025 10. серия 001Р-10 (ISIN RU000A10EC22) – 19.02.2026 11. серия 001Р-11 (ISIN RU000A10EXW6) – 23.04.2026 |
| Дата последнего опубликования кредитного рейтинга/рейтингового действия | 1. серии 001Р-02, 001Р-03, 001Р-04, GOLD01, GOLD02, GOLD03, SILV01 – 02.09.2025 2. серия 001Р-06 – 15.10.2025 3. серия 001Р-08 – 16.12.2025 4. серия 001Р-10 – 19.02.2026 5. серия 001Р-11 – 23.04.2026 |
| Рейтинговая шкала | Российская национальная рейтинговая шкала |
| Запрошенность рейтинга | Да |
| Ключевые источники информации | Данные объекта рейтинга/рейтингуемого лица, а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников |
| Имеющиеся ограничения кредитного рейтинга, в том числе в отношении качества имеющейся в распоряжении кредитного рейтингового агентства информации об объекте рейтинга | Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими |
| Сведения о стандартах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, использованной АО «Эксперт РА» в качестве источника информации при осуществлении рейтингового действия, а также о дате составления последней такой отчетности | Не применимо |
| Пересмотр кредитного рейтинга | Не позднее года с даты последнего рейтингового действия |
| Сведения обо всех методологиях, применявшихся при определении кредитного рейтинга и (или) прогноза по кредитному рейтингу, в том числе для оценки собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица и оценки влияния на кредитный рейтинг рейтингуемого лица факторов внешнего влияния | При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам (вступила в силу 09.06.2026). Для целей расчета условного рейтингового класса эмитента (в т.ч. для оценки собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица и оценки влияния на кредитный рейтинг рейтингуемого лица факторов, не учитываемых при оценке собственной (самостоятельной) кредитоспособности рейтингуемого лица) применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям (вступила в силу 26.01.2026), а также документы, ссылки на которые содержит применяемая методология. Ссылка на раздел с методологической базой: https://raexpert.ru/ratings/methodologies |
| Описание содержания оказанных рейтингуемому лицу в течение года, предшествующего рейтинговому действию, дополнительных услуг с указанием периода их оказания (если такие услуги оказывались) | АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало дополнительных услуг |
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.