Таблица 2.1. Структура рынка по предметам лизинга
Предметы лизинга | Объем нового бизнеса в 1П2014, млн. руб. | Доля, % | Объем нового бизнеса в 1П2013, млн. руб. | Доля, % | Сумма портфеля на 30.06.2014г., млн. руб. |
Оборудование | 231 339 | 67,2 | 259 200 | 73,4 | 2 428 200 |
Транспорт | 106 469 | 31 | 92 000 | 26,1 | 355 000 |
Недвижимость | 6 192 | 1,8 | 1 800 | 0,5 | 56 800 |
Всего | 344 000 | 100 | 353 000 | 100 | 2 840 000 |
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования ЛК
Таблица 2.2. Россия в 2013 году удержала 4-е место по объему лизингового рынка1 среди стран Европы
№ | Страна | 2013, млн. евро | 2012, млн. евро | Изменение, % | Место в 2012г |
1 | Соединенное Королевство | 48498,7 | 44739,6 | 8,4% | 2 |
2 | Германия | 46880,0 | 45005,0 | 4,2% | 1 |
3 | Франция | 37539,0 | 39010,0 | -3,8% | 3 |
4 | Россия | 18494,5 | 19630,8 | -5,8% | 4 |
5 | Италия | 16533,0 | 18533,0 | -10,8% | 5 |
6 | Швеция | 12113,0 | 12339,9 | -1,8% | 6 |
7 | Нидерланды | 8783,0 | 11520,0 | -23,8% | 7 |
8 | Польша | 8409,7 | 7461,9 | 12,7% | 9 |
9 | Швейцария | 7293,5 | 8151,5 | -10,5% | 8 |
10 | Бельгия | 6635,7 | 7357,8 | -9,8% | 10 |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования ЛК
Таблица 2.3. Структура сделок лизинга легкового автотранспорта
Показатель | Сумма, млн. руб. | Сумма, млн. руб. | Сумма, млн. руб. |
1П2012 года | 1П2013 года | 1П2014 года | |
Объем новых сделок с легковыми автомобилями | 25604 | 38000 | 47 862 |
в т.ч. | |||
финансовый лизинг | 25 245,50 | 37620 | 47 835 |
оперативный лизинг | 358,5 | 380 | 27 |
в т.ч. | |||
новые автомобили | 25 578,40 | 37924 | 47 414 |
б/у автомобили | 25,6 | 76 | 448 |
в т.ч. | |||
автомобили для личного пользования | 2 381,20 | 1368 | 2 980 |
автомобили для коммерческого использования | 23 222,80 | 35872 | 44 883 |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования ЛК
Таблица 2.4. Структура сделок лизинга грузового автотранспорта
Показатель | Сумма, млн. руб. | Сумма, млн. руб. | Сумма, млн. руб. |
1П2012 года | 1П2013 года | 1П2014 года | |
Объем новых сделок с грузовыми автомобилями | 31320 | 49000 | 58606 |
в т.ч. | |||
финансовый лизинг | 31 163,40 | 48608 | 56551 |
оперативный лизинг | 156,6 | 392 | 2055 |
в т.ч. | |||
новые автомобили | 31 257,40 | 48020 | 57104 |
б/у автомобили | 62,6 | 980 | 1502 |
в т.ч. | |||
легкий транспорт (менее 3,5 тонн) | 1 409,40 | 9310 | 9479 |
тяжелый транспорт (более 3,5 тонн) | 29 910,60 | 39690 | 49127 |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования ЛК