Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за I полугодие 2015 года. Подготовленные в рамках исследования показатели деятельности рынка будут представлены также в европейскую ассоциацию Leaseurope.
Согласно предварительным данным, объем нового бизнеса (стоимости имущества) за первые шесть месяцев 2015 года составил около 244 млрд руб. (сокращение по отношению к I полугодию 2014 года около 30%). Лизинговый портфель практически не изменился за последние 12 месяцев и составил около 2,9 трлн руб. на 01.07.15.
На данный момент анкеты предоставили более 80 лизинговых компаний. Первую и вторую позицию заняли «ВЭБ-лизинг» и ВТБ Лизинг соответственно, на третье место вышел «Сбербанк Лизинг». В совокупности доля тройки лидеров, как и годом ранее, составила около 40% всего объема нового бизнеса.
Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях 21 сентября 2015 года.
Предварительный рэнкинг топ-20 лизинговых компаний России по итогам I полугодия 2015 года
Место по новому бизнесу (стоимости имущества) | Наименование ЛК | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА»* | Объем нового бизнеса за I пол. 2015г (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС), млн. руб. | Темпы прироста нового бизнеса 1П15/1П14 | Сумма новых договоров лизинга за I пол. 2015г, млн. руб. | Объем лизингового портфеля на 01.07.2015, млн. руб. | |
01.07.2015 | 01.07.2014 | ||||||
1 | 1 | "ВЭБ-лизинг" | 33 247 | -51,60% | 53 175 | 708 826 | |
2 | 2 | ВТБ Лизинг | 32 553 | -33,80% | 43 830 | 417 019 | |
3 | 5 | "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) | А++ | 28 695 | 106,50% | 54 953 | 342 118 |
4 | 8 | "Государственная транспортная лизинговая компания" | 27 349 | 162,00% | 37 742 | 187 237 | |
5 | 3 | Европлан | 9 888 | -54,20% | н.д. | 42 826 | |
6 | 9 | "Балтийский лизинг" (ГК) | 8 236 | -20,40% | 12 651 | 28 998 | |
7 | 12 | "Сименс Финанс" | 6 402 | -20,50% | 9 543 | 22 622 | |
8 | 10 | CARCADE ЛИЗИНГ | A+ (I) | 6 036 | -28,00% | 9 664 | 24 229 |
9 | 4 | "ТрансФин-М" | A+ (II) | 5 608 | -68,20% | 7 112 | 246 147 |
10 | 7 | "РЕЙЛ1520" (ГК) | A+ (III) | 4 347 | -61,80% | 3 348 | 23 175 |
11 | 13 | ОЛК "РЕСО-Лизинг" | A+ (II) | 4 064 | -30,90% | 6 344 | 15 048 |
12 | 23 | "МКБ-лизинг" | A+ (I) | 3 755 | 62,40% | 4 692 | 13 659 |
13 | 29 | "Транслизинг-сервис" | 3 645 | 116,60% | 487 | 3 873 | |
14 | 16 | СТОУН-XXI (ГК) | A (I) | 2 626 | -18,50% | 4 143 | 8 552 |
15 | 21 | Система Лизинг 24 | 2 571 | -13,20% | 3 963 | 11 817 | |
16 | 22 | "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК) | 2 254 | -23,40% | 3 408 | 8 035 | |
17 | 18 | "ЮниКредит Лизинг" и "Локат Лизинг Руссия" | А++ | 2 038 | -35,70% | 3 014 | 17 566 |
18 | - | "Металлинвестлизинг" | 1 449 | - | 2 062 | 8 629 | |
19 | 52 | "Мэйджор Лизинг" | 1 447 | 140,80% | 2 599 | 5 993 | |
20 | 62 | "Северная Венеция" (ГК) | 1 296 | 184,50% | 2 492 | 11 667 |
* - в скобках - подуровень рейтинга
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования компаний