Общая информация
Реквизиты предприятияПолное название предприятия: Казанское ОАО "Органический синтез"
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Почтовый адрес: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, Беломорская ул., д. 101
Телефон: (8432) 43-71-13, 49-86-94
Факc: (8432) 13-89-14
Электронная почта: market@kos.ru, analis@kos.ru
Руководство предприятия
Должность | Ф.И.О |
Генеральный директор | Алёхин Леонид Степанович |
Директор по коммерческим вопросам | Трусов Александр Иванович |
Члены Совета директоров
Ф.И.О | Кого представляют |
Туктаров Фарид Хайдарович | Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан |
Гайзатуллин Радик Рауфович | Министерство финансов Республики Татарстан |
Салихов Хафиз Миргазямович | Министерство торговли и ВЭС Республики Татарстан |
Шигабутдинов Альберт Кашафович | ОАО "ТАИФ" |
Сультеев Рустем Нургасимович | ОАО "ТАИФ" |
Сафина Гузелия Мухарямовна | ОАО "ТАИФ" |
Фасхутдинов Рашит Изахетдинович | ОАО "ТАИФ" |
Яруллин Рафинат Саматович | ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" |
Кудряшов Владимир Николаевич | ОАО "Казаньоргсинтез" |
Пресняков Владимир Васильевич | ОАО "ТАИФ" |
Читров Евгений Владимирович | Нижнекамский филиал ОАО "ТАИФ" |
Юсупов Наиль Хабибуллович | ОАО "Казаньоргсинтез" |
Перечень основной химической и нефтехимической продукции
- полиэтилен высокого давления;
- полиэтилен низкого давления;
- ингибиторы корррозии;
- текстильно-вспомогательные вещества;
- охлаждающие жидкости;
- трубы полиэтиленовые;
- фенол;
- ацетон;
- гликоли;
- моноэтаноламин;
- детали соединтелные;
- трубы металлополимерные;
- мешки полипропиленовые.
2002 | 2003 | |
Численность занятых | 6962 | 6858 |
в том числе: | ||
занятые в основном производстве | 6238 | 6208 |
Производственная информация
Мощности и объемы производстваПродукция | Мощность, на 01.01.2003 | Объем производства, 2000 | Объем производства, 2001 | Объем производства, 2002 | Объем производства, 2003 | Ед. изм. |
Полиэтилен высокого давления | 188700 | 164011 | 176034 | 173657 | 183734 | т |
Полиэтилен низкого давления | 196900 | 181154 | 178785 | 197865 | 199640 | т |
Фенол | 62800 | 40605 | 36301 | 32081 | 41233 | т |
Ацетон | 40000 | 25457 | 23016 | 20354 | 26005 | т |
Гликоли | 59400 | 55762 | 50995 | 57045 | - | т |
Этаноламины | 14550 | 5736 | 11087 | 10769 | - | т |
Текстильно-вспомогательные вещества | 20420 | 6309 | 6957 | 6137 | 4414 | т |
Ингибиторы коррозии | - | 3783 | 3443 | 2658 | - | т |
Охлаждающие жидкости | - | 13518 | 11543 | 12001 | - | т |
Трубы полиэтиленовые (водо- и газопроводов) | 49652 | 23568 | 24715 | 24819 | 27630 | т |
Соединительные детали | - | 88 | 125 | 104 | 140 | т |
Трубы металлополимерные | - | 0 | 0 | 8.425 | - | тыс. пог.м |
Мешки полипропиленовые | 15782 | 5694 | 6273 | 8410 | - | тыс. шт. |
Основные поставщики сырья*
Поставщик 2003 г. | Доля в общем объеме поставок в 2001 г., % | Доля в общем объеме поставок в 2002 г., % | Доля в общем объеме поставок в 2003 г., % | Доля в общем объеме поставок в 1 кв.2004 г. |
ОАО "АК Сибур" г.Москва | 26,9% | 15,7% | 24,58% | 24,0% |
ОАО "Газпром" г.Москва | - | - | 40,78% | 46,58% |
ООО "Татнефть" г.Альметьевск | - | - | 11,05% | 10,75% |
Основные потребители готовой продукции
Потребитель, 2003 г. | Доля в общем объеме отгрузок в 2001 г., % | Доля в общем объеме отгрузок в 2002 г., % | Доля в общем объеме отгрузок в 2003 г., % | Доля в общем объеме отгрузок в 1 кв. 2004 г., % |
ОАО "АК"Сибур, Москва | 17.1 | - | - | - |
ООО "Оренбурггазпром" | - | 14 | - | - |
ОАО "Газпром", г.Москва | - | 7.7 | 14.9 | 13.8 |
Внешняя торговля
Экспорт основных видов продукцииПродукт | Ед. изм. | Объем экспорта, 2000 | Объем экспорта, 2001 | Объем экспорта, 2002 | Объем экспорта, 2003 |
Этиленгликоль | т | 4124.5 | 3127.7 | 7916.2 | 17711.4 |
Диэтиленгликоль | т | 3860 | 1391.8 | 2667.6 | 4686 |
Фенол | т | 12075.1 | 10309.3 | 11252 | 35440.3 |
Ацетон | т | 1277.2 | 5122.1 | 5823.9 | 12583.6 |
Моноэтаноламин | т | 110 | 772 | 979.7 | 355.2 |
Полиэтилен высокого давления | т | 32071.1 | 22117.6 | 22969.1 | 54433.1 |
Полиэтилен низкого давления | т | 21714.8 | 21405.3 | 23947.7 | 57082.5 |
Географическая структура экспорта основных видов продукции в 2003 г.
Продукт | Страна-покупатель, 2003 | Объем экспорта, т, 2003 | Стоимость, долл. США, 2003 |
Этиленгликоль | Всего | 17711.4 | 8757384 |
Этиленгликоль | в том числе: | ||
Этиленгликоль | Армения | 233.8 | 128607 |
Этиленгликоль | Иран | 25 | 17229 |
Этиленгликоль | Китай | 550 | 291651 |
Этиленгликоль | Латвия | 607.9 | 327682 |
Этиленгликоль | Литва | 1092.2 | 527592 |
Этиленгликоль | Нидерланды | 9598.9 | 4804492 |
Этиленгликоль | Турция | 405.2 | 198207 |
Этиленгликоль | Украина | 2851.4 | 1314499 |
Этиленгликоль | Финляндия | 1960.5 | 931755 |
Этиленгликоль | Эстония | 386.5 | 215670 |
Диэтиленгликоль | Всего | 4686 | 2179086 |
Диэтиленгликоль | в том числе: | ||
Диэтиленгликоль | Казахстан | 484.5 | 226195 |
Диэтиленгликоль | Китай | 250 | 126250 |
Диэтиленгликоль | Латвия | 147 | 77145 |
Диэтиленгликоль | Польша | 50 | 23339 |
Диэтиленгликоль | Украина | 2954.5 | 1372481 |
Диэтиленгликоль | Финляндия | 621 | 263551 |
Диэтиленгликоль | Эстония | 179 | 90125 |
Фенол | Всего | 35440.3 | 20176649 |
Фенол | в том числе: | ||
Фенол | Китай | 1009.1 | 524732 |
Фенол | Латвия | 3595.9 | 2085775 |
Фенол | Польша | 3384.3 | 1894889 |
Фенол | Финляндия | 27451 | 15671253 |
Ацетон | Всего | 12583.6 | 5273873 |
Ацетон | в том числе: | ||
Ацетон | Венгрия | 110 | 55316 |
Ацетон | Латвия | 499.1 | 219557 |
Ацетон | Финляндия | 11974.5 | 4999000 |
Моноэтаноламин | Всего | 355.2 | 268573 |
Моноэтаноламин | в том числе: | ||
Моноэтаноламин | Узбекистан | 110 | 77243 |
Моноэтаноламин | Украина | 245.2 | 191330 |
Полиэтилен высокого давления | Всего | 54433.1 | 38356136 |
Полиэтилен высокого давления | в том числе: | ||
Полиэтилен высокого давления | Венгрия | 1806.5 | 1289974 |
Полиэтилен высокого давления | Германия | 100 | 72835 |
Полиэтилен высокого давления | Италия | 149.3 | 109148 |
Полиэтилен высокого давления | Казахстан | 4014.8 | 2762047 |
Полиэтилен высокого давления | Китай | 4409.9 | 2766007 |
Полиэтилен высокого давления | Корея (КНДР) | 86 | 58910 |
Полиэтилен высокого давления | Латвия | 4863.8 | 3511009 |
Полиэтилен высокого давления | Литва | 5223 | 3462491 |
Полиэтилен высокого давления | Молдавия | 80 | 65018 |
Полиэтилен высокого давления | Польша | 830 | 515054 |
Полиэтилен высокого давления | Румыния | 966 | 647928 |
Полиэтилен высокого давления | Словакия | 258 | 174822 |
Полиэтилен высокого давления | Таджикистан | 344 | 251120 |
Полиэтилен высокого давления | Турция | 258 | 159112 |
Полиэтилен высокого давления | Украина | 27351.8 | 20052240 |
Полиэтилен высокого давления | Финляндия | 817 | 562421 |
Полиэтилен высокого давления | Франция | 80 | 55268 |
Полиэтилен высокого давления | Эстония | 2795 | 1840732 |
Полиэтилен низкого давления | Всего | 57082.5 | 38612090 |
Полиэтилен низкого давления | в том числе: | ||
Полиэтилен низкого давления | Венгрия | 2401.9 | 1704570 |
Полиэтилен низкого давления | Италия | 190 | 143457 |
Полиэтилен низкого давления | Казахстан | 3431.9 | 2402208 |
Полиэтилен низкого давления | Китай | 14784 | 9316512 |
Полиэтилен низкого давления | Латвия | 1200 | 801805 |
Полиэтилен низкого давления | Литва | 1440 | 964030 |
Полиэтилен низкого давления | Молдавия | 540 | 370326 |
Полиэтилен низкого давления | Польша | 900 | 611383 |
Полиэтилен низкого давления | Словакия | 96 | 61039 |
Полиэтилен низкого давления | Турция | 528 | 324506 |
Полиэтилен низкого давления | Узбекистан | 384 | 271186 |
Полиэтилен низкого давления | Украина | 25819 | 17681692 |
Полиэтилен низкого давления | Финляндия | 5087.8 | 3765094 |
Полиэтилен низкого давления | Чехия | 40 | 27010 |
Полиэтилен низкого давления | Эстония | 40 | 23412 |
Полиэтилен низкого давления | Югославия | 200 | 143860 |
Импорт основных видов сырья
Продукт | Объем импорта, 2000 | Объем импорта, 2001 | Объем импорта, 2002 | Объем импорта, 2003 | Ед. изм. |
Лауриновая кислота | 36.5 | 39 | 102 | 62.9 | т |
Бензолхлорид | 64.4 | 112.7 | 36.1 | 60 | т |
Антиоксиданты и стабилизаторы | 144.4 | 90 | 72 | 90 | т |
Олеиновая кислота | — | 57.6 | 57.6 | — | т |
Углеводороды циклические | — | — | 9.5 | 11.3 | т |
Бензол | — | — | 118.4 | 2045.8 |
Географическая структура импорта основных видов сырья*
Продукт | Страна-поставщик, 2003 | Объем импорта, т, 2003 | Объем импорта, долл. США, 2003 |
Углеводороды циклические | Нидерланды | 11.3 | 34166 |
Бензолхлорид | Украина | 60 | 75603 |
Антиоксиданты и стабилизаторы | Швейцария | 90 | 439557 |
Бензол | Всего | 2045.8 | 506964 |
Бензол | в том числе: | ||
Бензол | Казахстан | 1854 | 449424 |
Бензол | Украина | 191.8 | 57540 |
Лауриновая кислота | Всего | 62.9 | 66822 |
Лауриновая кислота | в том числе: | ||
Лауриновая кислота | Малайзия | 42.5 | 45188 |
Лауриновая кислота | Нидерланды | 20.4 | 21634 |
Уровень цен
Среднеэкспортные ценыПродукт | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2000 | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2001 | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2002 | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2003 |
Этиленгликоль | 435.03 | 397.75 | 353 | 494.45 |
Диэтиленгликоль | 413.82 | 389.08 | 366.3 | 465.02 |
Фенол | 504.75 | 460.58 | 422.72 | 569.31 |
Ацетон | 426.43 | 273.67 | 379.59 | 419.11 |
Моноэтаноламин | 1116 | 1116 | 561.09 | 756.14 |
Полиэтилен высокого давления | 719.29 | 672.55 | 608.78 | 704.65 |
Полиэтилен низкого давления | 669.07 | 631.14 | 571.03 | 676.43 |
Характеристика основных фондов
Динамика основных средствНа 01.01.2003 | |
Земельные участки и объекты природопользования | 147388 |
Здания | 918516 |
Сооружения | 386400 |
Машины и оборудование | 4274324 |
Транспортные средства | 341431 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 90053 |
Другие виды основных средств | 395362 |
Итого | 6554199 |
Износ основных средств
На 01.01.2003, тыс. руб. | |
Основные средства, всего | 3755712 |
в том числе: | |
здания и сооружения | 515405 |
машины, оборудование, транспортные средства | 3197165 |
другие | 43142 |
Сведения об уставном капитале
Размер уставного капиталаРазмер уставного капитала на 01.07.2004 г.:1904710,0 тыс. руб.
Структура уставного капитала на 01.07.2004 г.
Акционер, местонахождение | Доля в УК % |
ООО "Медицинский коммерческий банк "Аверс" | 43.65 |
ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" | 8.72 |
ОАО "Центральный Депозитарий Республики Татарстан" | 26.86 |
Прочие | 20.77 |
Итого | 100 |
Долевое участие в уставном капитале других компаний
Компания | Местонахождение | Доля, % | Профиль |
ЗАО "Агросинтез" | Татарстан, г. Казань | 100 | Производство и переработка сельхозпродукции |
ООО "Керамика-Синтез" | Татарстан, Верхнеуслонский район | 100 | Производство товаров народного потребления и строительных материалов |
ОАО"Спецнефтехиммонтаж" | Татарстан, г. Казань | 91.01 | Ремонтно-строительные работы |
ООО "Торговый дом"Оргсинтез" | Татарстан, г. Казань | 70 | Торговая деятельность |
ЗАО "Синтез-Сандра" | Татарстан, г. Казань | 55 | Производство товаров народного потребления из полимерных материалов |
ООО НВП "Татпак" | Татарстан, г. Казань | 51 | Производство товаров народного потребления из полимерных материалов, научно-техническая деятельность |
СП "Элмер ЛТД" | Венгрия, г. Будапешт | 50 | Сбытовая деятельность |
ОАО "Луч-Синтез" | Татарстан, Верхнеуслонский район | 48.69 | Производство сельхозпродукции |
ООО "ТАИФ-Инвест" | Татарстан, г. Казань | 40.3 | Инвестиционная деятельность, работа на фондовых рынках |
ЗАО "АНКОРИТ" | РФ, г. Москва | 39 | Маркентинговая,сбытовая деятельность |
ПОАО "Экохимпромсервис" | Татарстан, г. Казань | 25 | Изготовление, реконструкция, сервисное обслуживание оборудования химических производств |
ООО "Татхимремонт" | Татарстан, г.Казань | 73.29 | |
ОАО "Шеланговский плодоягодный совхоз" | Татарстан, Верхнеуслонский район | 40.56 |
Финансовые показатели хозяйственной деятельности
Баланс за 2002-2003 гг., тыс. руб.01.01.2003 | 01.01.2004 | |
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | - | - |
Основные средства | 2792157 | 3456639 |
Незавершенное строительство | 1194092 | 699281 |
Долгосрочные финансовые вложения | 417382 | 521123 |
Прочие внеоборотные активы | - | 8750 |
Итого по разделу I | 4403631 | 4685793 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 838306 | 921061 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 140172 | 202609 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой | 776705 | 899409 |
Краткосрочные финансовые вложения | 54954 | 5379 |
Денежные средства | 46216 | 211479 |
Прочие оборотные активы | - | - |
Итого по разделу II | 1856353 | 2239937 |
БАЛАНС | 6259984 | 6925730 |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал | 19047 | 1904710 |
Добавочный капитал | 3742387 | 1852046 |
Резервный капитал | 4761 | 4761 |
Фонд социальной сферы | - | - |
Целевые финансирование и поступления | - | - |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 1049254 | - |
Непокрытый убыток прошлых лет | - | - |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 688330 | 2536633 |
Непокрытый убыток отчетного года | - | - |
Итого по разделу III | 5503779 | 6298150 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
Итого по разделу IV | - | 82110 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
Займы и кредиты | 190017 | - |
Кредиторская задолженность | 557061 | 545083 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 9101 | 164 |
Доходы будущих периодов | 26 | 223 |
Резервы предстоящих расходов | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | - | - |
Итого по разделу V | 756205 | 545470 |
Баланс | 6259984 | 6925730 |
Отчет о прибылях и убытках в 2002-2003 гг., тыс. руб.
2002 | 2003 | |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 7133648 | 8723711 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 5085731 | 5903620 |
Коммерческие расходы | 387153 | 369974 |
Управленческие расходы | 569525 | 776555 |
Прибыль (убыток) от реализации | 1091239 | 1673562 |
II. Операционные доходы и расходы | ||
Проценты к получению | 14 | - |
Проценты к уплате | 987 | - |
Доходы от участия в других организациях | 4602 | 14068 |
Прочие операционные доходы | 1988849 | 2750460 |
Прочие операционные расходы | 1980512 | 2754584 |
III. Внереализационные доходы и расходы | ||
Внереализационные доходы | 91107 | 72415 |
Внереализационные расходы | 351670 | 476083 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 842642 | 1279838 |
Налог на прибыль | 154312 | 346706 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 688330 | 889165 |
IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
Чрезвычайные доходы | - | - |
Чрезвычайные расходы | - | - |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 688330 | 889165 |
Структура себестоимости
Доля в общем объеме затрат, %, 2002 | Доля в общем объеме затрат, %, 2003 | |
Материальные затраты | 75.7 | 74.8 |
Затраты на оплату труда | 9.6 | 9.8 |
Отчисления на социальные нужды | 3.3 | 3.3 |
Амортизация основных средств | 3.9 | 3.8 |
Прочие затраты | 7.5 | 8.3 |
Всего | 100 | 100 |
Инвестиционные проекты предприятия
Программа перспективных инвестиционных проектов ОАО «Казаньоргсинтез» разделена на три блока, каждый из которых решает определенные задачи по развитию производства.
Первый блок инвестиционного плана направлен на создание новых мощностей по производству полиэтилена и обеспечению потребности в этилене. Запланировано строительство нового завода по производству полиэтилена мощностью 220 тыс.тн/год и новой установки получения этилена и пропилена.
Второй блок предусматривает увеличение существующих мощностей за счет модернизации действующих производств:
- завода Этилен с наращиванием мощности с 420 до 490 тыс.тн/год;
- завода ПЭНД с наращиванием мощности на 300 тыс.тн/год;
- производства полиэтилена высокого давления в автоклавном реакторе.
Третий блок инвестиционного плана направлен на поддержание мощностей, развитие инженерных сетей и обеспечение стабильной работы основного производства. Предусматривается замена основного технологического оборудования, инженерных сетей, обеспечение производств водородом, азотом, воздухом, аргоном, а также мероприятия, обеспечивающие производственную и экологическую безопасность.