Общая информация
Реквизиты предприятия
Полное название предприятия: ОАО "Химпром"
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Адрес: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
Телефон: (8352) 74-06-70
Факс: (8352) 74-02-73, 73-87-23
Электронная почта: himprom@chtts.ru
Должность | Ф.И.О |
Генеральный директор | Лужанский Александр Николаевич |
Главный инженер | Максимов Виктор Александрович |
Коммерческий директор | Дудукин Олег Владиславович |
Финансовый директор | Удодов Александр Васильевич |
1-й зам. генерального директора | Вязовой Виталий Борисович |
Члены Совета директоров
Ф.И.О | Кого представляют | Ф.И.О. | Кого представляют |
Вязовой В.Б. | ОАО "Химпром | Иванов С.В. | ЗАО "Корпорация Синтез" |
Клишин А.А. | "Клишин и партнеры", г. Москва | Дедюхин С.В. | ЗАО "Группа ХимПромИндустрия" |
Лебедев Л.Л. | ЗАО "Корпорация Синтез" | Шестаков С.Г | ООО Группа "Химпроминвест", г. Москва |
Хрулев В.А. | ООО Группа "Химпроминвест", г. Москва | Елистратов Н.В. | ООО Группа "Химпроминвест", г. Москва |
Федоров Г.С. | ОАО "Химпром" |
Перечень основной химической и нефтехимической продукции
- сода каустическая;
- пластификаторы;
- красители синтетические;
- синтетические смолы и пластмассы;
- химикаты - добавки для резины;
- комплексоны;
- гербициды;
- анилин;
- перекись водорода;
- хлор жидкий.
2000 | 2001 | |
Численность занятых | 8006 | 7989 |
Производственная информация
Объемы производства, т.Продукция | Объем производства | ||
1999 | 2000 | 2001 | |
Сода каустическая | 68422 | 67216 | 68300 |
Анилин | 12574 | 6157 | 3800 |
Пластификаторы | 6332 | 10240 | 10500 |
Хлор | 57400 | 55000 | 55700 |
Синтетические красители | 249 | 88 | 3 |
Основные поставщики сырья
Вид сырья | Поставщик |
Окись пропилена | ОАО "Нижнекамскнефтехим" г. Нижнекамск, Татарстан |
ЗАО "Эксим-Сервис" г. Новочебоксарск, Чувашия | |
Изопропиловый спирт | ОАО "ТФК "Окский Лабаз" г. Дзержинск, Нижегородская обл. |
ООО "Компания Синтез-Ортек" г. Москва | |
Фосфор желтый | ТОО "Казфосфат" г. Алматы, Казахстан |
Нитробензол | ГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" г. Дзержинск, Нижегородская обл. |
ЗАО "Средняя Волга" г. Новочебоксарск , Чувашия | |
Кремний кристаллический | ООО "Сибтрейд" г. Элиста |
ЗАО "Эксим-Сервис" г. Новочебоксарск, Чувашия | |
Окись этилена | ОАО "Нижнекамскнефтехим" г. Нижнекамск, Татарстан |
ЗАО "Эксим-Сервис" г. Новочебоксарск, Чувашия | |
Этиленгликоль | ОАО "Нижнекамскнефтехим" г. Нижнекамск, Татарстан |
ОАО "Сибур-Нефтехим" г. Дзержинск, Нижегородская обл. | |
Соль техническая | ООО "Регион-Валснаб" г. Чебоксары |
Полиэтилен высокого давления | ОАО "Казаньоргсинтез" г. Казань |
ООО "Волгохим" г. Новочебоксарск, Чувашия | |
ООО "Клемма" г. Новочебоксарск, Чувашия | |
Полиэтилен низкого давления | ОАО "Казаньоргсинтез" г. Казань |
Хлорбензол | ОАО "Уфахимпром" г. Уфа |
Спирт этиловый денатурированый | ОАО "Самарский завод "Этанол" г. Новокуйбышевск, Самарская обл. |
Сода кальцинированная | ОАО "Сода" г. Стерлитамак, Башкортостан |
ОАО "Пермэнергоснабкомплект" г. Пермь | |
ЗАО "Средняя Волга" г. Новочебоксарск, Чувашия | |
Этилцелозольв | ОАО "Нижнекамскнефтехим" г. Нижнекамск, Татарстан |
Толуол | ООО "Киришинефтеоргсинтез" г. Кириши, Ленинградская обл. |
ОАО "Бизнес-Фонд" г. Дзержинск, Нижегородская обл. | |
ООО "Ремос-С" г. Чебоксары | |
2,4 динитроанилин | ОАО "Пигмент" г. Тамбов |
Парафины жидкие | ООО "Киришинефтеоргсинтез" г. Кириши, Ленинградская обл. |
ОАО "Бизнес-Фонд" г. Дзержинск, Нижегородская обл. | |
Кислота уксусная | ОАО "Невинномыский азот" г. Невинномыск, Ставропольский край |
Метанол | ОАО "Метафракс" г. Губаха, Пермская обл. |
ОАО "Щекиноазот" п. Первомайский, Тульская обл., Щекинский р-н | |
Формалин | ОАО "Метафракс" г. Губаха, Пермская обл. |
Основные потребители готовой продукции
Вид продукции | Потребитель |
Трихлорпропилфосфат | "Экспанко", Люксембург |
Перекись водорода 30% | АО "Сыктывкарский ЛПК", г. Сыктывкар, Коми |
ГП "Завод им. Свердлова", г. Дзержинск, Нижегородская обл. | |
Котласский ЦБК, г. Коряжма, Архангельская обл. | |
ОАО ТФК "Окский Лабаз", г. Дзержинск, Нижегородская обл. | |
Ацетонанил | ЗАО "Средняя Волга", г. Новочебоксарск, Чувашия |
ООО "Торговый дом "Волжский", г. Нижний Новгород | |
АО "Омскшина", г. Омск | |
ООО "Новая текстильная компания", г. Москва | |
Анилин | ЗАО "Средняя Волга", г. Новочебоксарск, Чувашия |
СП ЗАО "Пронова", г. Новочебоксарск, Чувашия | |
Натр едкий | ЗАО "Энергохим", г. Новочебоксарск, Чувашия |
"Браво-Линк", г. Чебоксары | |
ЗАО "Ресурс Плюс", г. Москва | |
ОАО "Метафракс", г. Губаха, Пермская обл. | |
Этилсиликат-40 | ООО "Соната", г. Горно-Алтайск |
ОАО "Камский литейный завод", г. Набережные Челны, Татарстан | |
ОАО "Автодизель", г. Ярославль | |
Метиленхлорид | "Роад Таун Бринтор Холдинг ЛТД", Тортола |
АО "Шымкентнефтеоргсинтез", Шымкент, Казахстан | |
ООО "Вентанда", г. Москва | |
ТОО "Казфосфат", г. Алматы, Казахстан | |
Хлороформ | ЗАО "Товары и лекарства", г. Пермь |
ООО "Промхимпродукт", г. Москва | |
ЗАО "Энергохим", г. Новочебоксарск, Чувашия |
Внешняя торговля
Экспорт основных видов продукции в 2001 г.Продукт | Страна-покупатель | Объем экспорта | |
т | долл. США | ||
Метиленхлорид | Всего | 8407.2 | 2061219 |
В том числе: | |||
Финляндия | 4241.8 | 806197 | |
Украина | 50 | 14205 | |
Турция | 38.3 | 11116 | |
Китай | 4077.1 | 1229701 | |
Фосфоросодержащие пластификаторы | Всего | 8464.3 | 9041054 |
В том числе: | |||
Люксембург | 8192.6 | 8730400 | |
США | 80.6 | 87315 | |
Эстония | 135.5 | 150901 | |
Германия | 45.8 | 51064 | |
Украина | 9.8 | 21374 | |
Соляная кислота | Казахстан | 6551.1 | 518783 |
Каустическая сода | Всего | 348.4 | 27034 |
В том числе: | |||
Латвия | 116.3 | 9461 | |
Литва | 115.9 | 9181 | |
Узбекистан | 116.2 | 8392 |
Импорт основных видов сырья в 2001 г.
Продукт | Страна-поставщик | Объем импорта | |
т | долл. США | ||
Желтый фосфор | Казахстан | 797.2 | 1017912 |
Характеристика основных фондов
Динамика основных средств в 2001 г., тыс. руб.На 01.01.2001 | Поступило | Выбыло | На 01.01.2002 | |
Земельные участки и объекты природопользования | 277026 | 10516 | - | 287542 |
Здания | 1723847 | 31010 | 1106 | 1753751 |
Сооружения | 744994 | 25705 | 2224 | 768475 |
Машины и оборудование | 2173195 | 40463 | 53224 | 2160434 |
Транспортные средства | 264786 | 2921 | 4527 | 263180 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 4701 | 1093 | 414 | 5380 |
Другие виды основных средств | 11123 | - | 2409 | 8714 |
Итого | 5209448 | 111708 | 63904 | 5257252 |
Износ основных средств, тыс. руб.
Показатель | На 01.01.2001 | На 01.01.2002 |
Основные средства, всего | 3196272 | 3268031 |
в том числе: | ||
здания и сооружения | 1015792 | 1038840 |
машины, оборудование, транспортные средства | 1968767 | 2015611 |
другие | 211713 | 213580 |
Возрастная структура оборудования, %
Укрупненные группы технологического оборудования | Срок службы, лет | ||||
Всего | в том числе: | ||||
До 5 | От 5 до 15 | От 15 до 25 | Свыше 25 | ||
Химическое оборудование | 100 | 3 | 50 | 24 | 23 |
Насосное оборудование | 100 | 16 | 42 | 20 | 22 |
Компрессорное оборудование | 100 | 0 | 22 | 36 | 42 |
Металлообрабатывающее оборудование | 100 | 2 | 20 | 14 | 64 |
Подъемно-транспортное оборудование | 100 | 3 | 46 | 16 | 15 |
Прочее оборудование | 100 | 15 | 44 | 18 | 23 |
Сведения об уставном капитале
Размер уставного капитала Размер уставного капитала на 01.01.2001 г.: 918 526 тыс. руб.
Уставный капитал разделен на 688894206 шт. обыкновенных акций номиналом 1 руб. и 229631402 шт. привилегированных акций номиналом 1 руб.
Акционер, местонахождение | Доля в УК, % |
Министерство имущественных отношений Чувашской Республики * | 25.5 |
ЗАО "ДКК", г.Москва (номинальный держатель) | 44.28 |
Прочие | 30.22 |
Всего | 100 |
* с 28.09.2000г. контрольный пакет передан в доверительное управление ОАО "Волжская Инвестиционная компания" |
Долевое участие в уставном капитале других компаний
Компания | Местонахождение | Профиль | Доля, % |
ООО "Химпромсервис" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Организация дилерской сети по товарам народного потребления | 100 |
ООО "ПРОФИ" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство швейной и трикотажной продукции | 100 |
ООО "Торговый Дом Химпром" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Торгово коммерческая деятельность | 100 |
ЗАО "Экоперхим" | г. Екатеринбург | Производство и внедрение ГЖФК | 65 |
ЗАО "СП "Пронова" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство ДФГ | 50 |
ЗАО "СП "Катион" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство катионных красителей | 49 |
ООО "Присма" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство масел, присадок | 49 |
ЗАО "Протон" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Обеспечение междугородной и международной связью | 45.9 |
ЗАО "СП "Дюпон-Химпром" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство ХСЗР | 40 |
ОАО "Перкарбонат" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Строительство и эксплуатация завода ПКН | 29 |
Финансовые показатели хозяйственной деятельности
Баланс за 2000-2001 гг., тыс. руб.Компания | Местонахождение | Профиль | Доля, % |
ООО "Химпромсервис" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Организация дилерской сети по товарам народного потребления | 100 |
ООО "ПРОФИ" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство швейной и трикотажной продукции | 100 |
ООО "Торговый Дом Химпром" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Торгово коммерческая деятельность | 100 |
ЗАО "Экоперхим" | г. Екатеринбург | Производство и внедрение ГЖФК | 65 |
ЗАО "СП "Пронова" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство ДФГ | 50 |
ЗАО "СП "Катион" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство катионных красителей | 49 |
ООО "Присма" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство масел, присадок | 49 |
ЗАО "Протон" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Обеспечение междугородной и международной связью | 45.9 |
ЗАО "СП "Дюпон-Химпром" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Производство ХСЗР | 40 |
ОАО "Перкарбонат" | г. Новочебоксарск, Чувашия | Строительство и эксплуатация завода ПКН | 29 |
Отчет о прибылях и убытках в 2000-2001 гг., тыс. руб.
Наименование показателя | 2000 | 2001 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 1765922 | 1923406 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 1322361 | 1455891 |
Коммерческие расходы | 43941 | 66417 |
Управленческие расходы | 204040 | 274627 |
Прибыль (убыток) от реализации | 195580 | 126471 |
II. Операционные доходы и расходы | ||
Проценты к получению | 45 | 135 |
Проценты к уплате | 23 | |
Доходы от участия в других организациях | 10644 | 4977 |
Прочие операционные доходы | 209261 | 327706 |
Прочие операционные расходы | 271359 | 358690 |
III. Внереализационные доходы и расходы | ||
Внереализационные доходы | 43377 | 14766 |
Внереализационные расходы | 15509 | 15477 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 172039 | 99865 |
Налог на прибыль | 74291 | 40093 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 97748 | 59772 |
IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
Чрезвычайные доходы | ||
Чрезвычайные расходы | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 97748 | 59772 |
Основные дебиторы и кредиторы компании на 01.01.2002 г.
Дебиторы | Сумма дебиторской задолженности, млн руб. |
ЗАО "РР фирма", г. Москва | 6.6 |
АООТ "Свердловскагропромхимия", г. Екатеринбург | 5.2 |
Цуг. Профикор Аг | 3.6 |
ООО "АЯ Плюс", г. Новосибирск | 3.6 |
"Трансагрико", США | 3 |
ООО "Кемион", г. Москва | 2.5 |
РГПУ "Чувашсельхозхимия", г. Чебоксары | 1.9 |
ООО "Химкомагро", г. Москва | 1 |
СП ЗАО "Татхимфармпрепараты", г. Новочебоксарск, Чувашия | 1.1 |
АО "Коагулянтс", г. Рига, Латвия | 0.9 |
Прочие дебиторы | 123.5 |
Всего | 153 |
Структура себестоимости
Наименование показателя | Доля в общем объеме затрат, % | |
2000 | 2001 | |
Материальные затраты | 65.1 | 61.9 |
Затраты на оплату труда | 13.9 | 15.3 |
Отчисления на социальные нужды | 5.7 | 5.6 |
Амортизация основных средств | 5.4 | 6.9 |
Прочие затраты | 9.8 | 10.2 |
Всего | 100 | 100 |