Общая информация
Реквизиты предприятия
Полное название предприятия: Казанское ОАО "Органический синтез"
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Почтовый адрес: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, Беломорская ул., д. 101
Телефон: (843) 533-99-85, 533-99-86, 233-99-18, 233-99-85
Факc: (843) 533-97-94, 212-33-50
Электронная почта: market@kos.ru
Интернет-сайт: www.kazanorgsintez.ru
Должность | Ф.И.О |
Генеральный директор | Алёхин Леонид Степанович |
Перечень основной химической и нефтехимической продукции
Полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, фенол, ацетон, этилен, окись этилена, трубы и детали п/этиленовые, этиленгликоли, этаноламины.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Численность занятых | 6962 | 6858 | 7061 | 7607 |
Производственная информация
Объемы производстваПродукция | Ед. изм. | Объем производства, 2003 | Объём производства, 2004 | Объём производства, 2005 |
Полиэтилен высокого давления | т | 183734 | 202181 | 167298 |
Полиэтилен низкого давления | т | 199640 | 186501 | 166868 |
Фенол | т | 41233 | 41951 | 41887 |
Ацетон | т | 26005 | 26669 | 26680 |
Этилен | т | 370480 | 321875 | 263621 |
Окись этилена | т | 61596 | 55266 | 46831 |
Трубы и детали п/этиленовые | т | 27630 | 24501 | 29557 |
Этиленгликоли | т | 58048 | 59948 | 53622 |
Этаноламины | т | 11927 | 11755 | 12606 |
Структура производства по основным видам продукции
Продукция | Доля в общем стоимостном объеме товарной продукции в 2004 г., % | Доля в общем стоимостном объеме товарной продукции в 2005 г., % |
ПВД (полиэтилен высокого давления) | 36.7 | 34 |
ПНД (полиэтилен низкого давления) | 25.2 | 24.9 |
Трубы и детали п/этиленовые | 7.5 | 9.4 |
Прочие | 30.6 | 31.7 |
Всего | 100 | 100 |
Основные поставщики сырья*
Вид сырья | Поставщик | Доля в общем объеме поставок в 2005 г.,% |
Этан | ОАО "Газпром", г. Москва | 70 |
Этан | ООО "ТатнефтьЦентр-Нефтепродукт", г. Альметьевск | 30 |
Этилен | ООО "Оренсал", г. Оренбург | 30 |
Этилен | ООО "Импэкснефтехим", г. Москва | 10 |
Этилен | ОАО "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск | 60 |
Пропан | ОАО "АК Сибур", г. Москва | 100 |
Бутан | ООО "Импэкснефтехим", г. Москва | 40 |
Бутан | ОАО "АК Сибур", г. Москва | 60 |
Бензол | ЗАО "Белис", г. Москва | 30 |
Бензол | ОАО "АК Сибур", г. Москва | 30 |
Бензол | ООО "Мегапрайд", г. Москва | 15 |
Бензол | ОАО "Северсталь", г. Череповец | 15 |
Бензол | ООО "Кинеф", г. Кириши | 10 |
* В % к объему поставок по данному виду сырья
Внешняя торговля
Экспорт основных видов продукцииПродукт | Ед. изм. | Объем экспорта, 2000 | Объем экспорта, 2001 | Объем экспорта, 2002 | Объем экспорта, 2003 | Объём экспорта, 2004 | Объём экспорта, 2005 |
Этиленгликоль | т | 4124.5 | 3127.7 | 7916.2 | 17711.4 | 20353.6 | 4237.5 |
Диэтиленгликоль | т | 3860 | 1391.8 | 2667.6 | 4686 | 3391.6 | 1212 |
Фенол | т | 12075.1 | 10309.3 | 11252 | 35440.3 | 22663.3 | 16182.2 |
Ацетон | т | 1277.2 | 5122.1 | 5823.9 | 12583.6 | 15175.7 | 10800.4 |
Моноэтаноламин | т | 110 | 772 | 979.7 | 355.2 | 933.4 | 1903 |
Полиэтилен высокого давления | т | 32071.1 | 22117.6 | 22969.1 | 54433.1 | 46397.7 | 27541 |
Полиэтилен низкого давления | т | 21714.8 | 21405.3 | 23947.7 | 57082.5 | 29061.8 | 12780.6 |
Диэналомин | т | - | - | - | - | 181.3 | 220 |
Присадка депрессорная реологическая | т | - | - | - | - | 544.7 | 465.8 |
Пропилен | т | - | - | - | - | 502 | 4862 |
Тосол | т | - | - | - | - | 207.1 | - |
Дипроксамин | т | - | - | - | - | - | 91.3 |
Ингибитор | т | - | - | - | - | - | 444.4 |
Географическая структура экспорта основных видов продукции
Продукт | Ед. изм. | Страна покупатель, 2005 | Объ.м экспорта, 2005 | Стоимость, тыс. долл. США, 2005 |
Ацетон | т | Всего | 10800.4 | 7848.3 |
Ацетон | в том числе: | |||
Ацетон | т | Китай | 1951 | 1704.8 |
Ацетон | т | Латвия | 1134.7 | 897.2 |
Ацетон | т | Украина | 866.9 | 671.2 |
Ацетон | т | Финляндия | 6847.9 | 4575.1 |
Дипроксамин | т | Всего | 91.3 | 157.3 |
Дипроксамин | в том числе: | |||
Дипроксамин | т | Узбекистан | 81.3 | 138 |
Дипроксамин | т | Украина | 10 | 19.3 |
Диэтаноламин | т | Всего | 220 | 289.9 |
Диэтаноламин | в том числе: | |||
Диэтаноламин | т | Казахстан | 110 | 152.4 |
Диэтаноламин | т | Узбекистан | 110 | 137.5 |
Диэтиленгликоль | т | Всего | 1212 | 1196.1 |
Диэтиленгликоль | в том числе: | |||
Диэтиленгликоль | т | Казахстан | 117.6 | 140.6 |
Диэтиленгликоль | т | Турция | 293.2 | 285.9 |
Диэтиленгликоль | т | Узбекистан | 593.4 | 553.7 |
Диэтиленгликоль | т | Украина | 207.8 | 215.9 |
Ингибитор | т | Казахстан | 444.4 | 437.5 |
Моноэтаноламин | т | Всего | 1903 | 2520.3 |
Моноэтаноламин | в том числе: | |||
Моноэтаноламин | т | Бельгия | 22.8 | 31.6 |
Моноэтаноламин | т | Китай | 385 | 521.4 |
Моноэтаноламин | т | Нидерланды | 1050 | 1365.9 |
Моноэтаноламин | т | Украина | 445.2 | 601.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | Всего | 27541 | 33228.3 |
Полиэтилен высокого давления | в том числе: | |||
Полиэтилен высокого давления | т | Азербайджан | 96 | 115.2 |
Полиэтилен высокого давления | т | Венгрия | 240 | 281.3 |
Полиэтилен высокого давления | т | Грузия | 432 | 530.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | Италия | 809.3 | 1001.3 |
Полиэтилен высокого давления | т | Казахстан | 2927.6 | 3428.9 |
Полиэтилен высокого давления | т | Киргизия | 1007.9 | 1178.8 |
Полиэтилен высокого давления | т | Китай | 2401.2 | 2541.3 |
Полиэтилен высокого давления | т | Корея (КНДР) | 48 | 64.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | Латвия | 1321.9 | 1564.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | Литва | 1547.5 | 1836 |
Полиэтилен высокого давления | т | Молдавия | 48 | 60.9 |
Полиэтилен высокого давления | т | Польша | 408.1 | 510.8 |
Полиэтилен высокого давления | т | Румыния | 440 | 537.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | Словакия | 158.8 | 191.8 |
Полиэтилен высокого давления | т | Турция | 635 | 738.6 |
Полиэтилен высокого давления | т | Узбекистан | 480 | 678.1 |
Полиэтилен высокого давления | т | Украина | 12572 | 15488.5 |
Полиэтилен высокого давления | т | Финляндия | 1056 | 1358.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | Эстония | 912 | 1122 |
Полиэтилен низкого давления | т | Всего | 12780.6 | 15006.5 |
Полиэтилен низкого давления | в том числе: | |||
Полиэтилен низкого давления | т | Болгария | 60.1 | 68.4 |
Полиэтилен низкого давления | т | Венгрия | 146 | 163.9 |
Полиэтилен низкого давления | т | Италия | 106 | 121.4 |
Полиэтилен низкого давления | т | Казахстан | 2544.7 | 3199.4 |
Полиэтилен низкого давления | т | Киргизия | 40 | 54.2 |
Полиэтилен низкого давления | т | Латвия | 406 | 456.9 |
Полиэтилен низкого давления | т | Литва | 80 | 94.3 |
Полиэтилен низкого давления | т | Молдавия | 100 | 113.8 |
Полиэтилен низкого давления | т | Польша | 190 | 215.8 |
Полиэтилен низкого давления | т | Словения | 20 | 20.5 |
Полиэтилен низкого давления | т | Турция | 20 | 22.9 |
Полиэтилен низкого давления | т | Узбекистан | 50 | 59.1 |
Полиэтилен низкого давления | т | Украина | 7418 | 8685.5 |
Полиэтилен низкого давления | т | Финляндия | 1550 | 1660.9 |
Полиэтилен низкого давления | т | Эстония | 50 | 69.5 |
Присадка депрессорная реологическая | т | Казахстан | 465.8 | 1064.2 |
Пропилен | т | Польша | 4862 | 3462.2 |
Фенол | т | Всего | 16182.2 | 16693.6 |
Фенол | в том числе: | |||
Фенол | т | Латвия | 1701.7 | 2077.3 |
Фенол | т | Польша | 4539.7 | 4755.6 |
Фенол | т | Узбекистан | 315 | 442.2 |
Фенол | т | Финляндия | 9505.8 | 9313.1 |
Фенол | т | Эстония | 120 | 105.3 |
Этиленгликоль | т | Всего | 4237.5 | 4188.7 |
Этиленгликоль | в том числе: | |||
Этиленгликоль | т | Армения | 50 | 53 |
Этиленгликоль | т | Казахстан | 113 | 129.3 |
Этиленгликоль | т | Латвия | 57.6 | 57.1 |
Этиленгликоль | т | Литва | 98.9 | 91.6 |
Этиленгликоль | т | Нидерланды | 2001.8 | 2001 |
Этиленгликоль | т | Украина | 1690.9 | 1637.9 |
Этиленгликоль | т | Финляндия | 56.5 | 53.1 |
Этиленгликоль | т | Эстония | 168.8 | 165.7 |
Импорт основных видов сырья
Продукт | Ед. изм. | Объем импорта, 2000 | Объем импорта, 2001 | Объем импорта, 2002 | Объем импорта, 2003 | Объ(м импорта, 2004 | Объ*м импорта, 2005 |
Лауриновая кислота | т | 36.5 | 39 | 102 | 62.9 | - | - |
Бензолхлорид | т | 64.4 | 112.7 | 36.1 | 60 | 20.0 | - |
Антиоксиданты и стабилизаторы | т | 144.4 | 90 | 72 | 90 | - | - |
Олеиновая кислота | т | - | 57.6 | 57.6 | - | - | - |
Углеводороды циклические | т | - | - | 9.5 | 11.3 | - | - |
Бензол | т | - | - | 118.4 | 2045.8 | 4435.7 | 4241.1 |
Масло | т | - | - | - | - | - | 573.9 |
Полиэтилен | т | - | - | - | - | - | 100 |
Географическая структура импорта основных видов сырья
Продукт | Ед. изм. | Страна-поставщик, 2005 | Объ*м импорта, 2005 | Объ |
Бензол | т | Всего | 4241.1 | 1954.9 |
Бензол | в том числе: | |||
Бензол | т | Казахстан | 3231.8 | 1443.7 |
Бензол | т | Украина | 1009.3 | 511.2 |
Масло | т | Всего | 573.9 | 851.5 |
Масло | в том числе: | |||
Масло | т | Германия | 257.2 | 446.3 |
Масло | т | Канада | 316.6 | 405.1 |
Полиэтилен | т | США | 100 | 147.3 |
Уровень цен
Среднеэкспортные ценыПродукт | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2000 | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2001 | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2002 | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2003 | Средний уровень экспортных цен долл. / т. 2004 | Средний уровень экспортных цен долл./т. 2005 |
Ацетон | 426.43 | 273.67 | 379.59 | 419.11 | 609.33 | 726.66 |
Дипроксамин | - | - | - | - | - | 1723.55 |
Диэтаноламин | - | - | - | - | 975.99 | 1317.5 |
Диэтиленгликоль | 413.82 | 389.08 | 366.3 | 465.02 | 638.99 | 986.85 |
Ингибитор | - | - | - | - | - | 984.43 |
Моноэтаноламин | 1116 | 1116 | 561.09 | 756.14 | 942.87 | 1324.37 |
Присадка депрессорная реологическая | - | - | - | - | 2156.33 | 2284.57 |
Пропилен | - | - | - | - | 560 | 712.09 |
Полиэтилен высокого давления | 719.29 | 672.55 | 608.78 | 704.65 | 976.27 | 1206.5 |
Полиэтилен низкого давления | 669.07 | 631.14 | 571.03 | 676.43 | 881.8 | 1174.16 |
Тосол | - | - | - | - | 703.58 | - |
Фенол | 504.75 | 460.58 | 422.72 | 569.31 | 790.19 | 1031.6 |
Этиленгликоль | 435.03 | 397.75 | 353 | 494.45 | 735.87 | 988.5 |
Характеристика основных фондов
Динамика основных средствНа 01.01.2005 тыс .руб. | На 01.01.2006 тыс .руб. | |
Земельные участки и объекты природопользования | 146866 | 142234 |
Здания | 1577525 | 1580981 |
Сооружения | 734062 | 788049 |
Машины и оборудование | 4990401 | 6210386 |
Транспортные средства | 349744 | 367257 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 80608 | 76042 |
Итого | 7879931 | 9165674 |
Износ основных средств
На 01.01.2005 тыс. руб. | На 01.01.2006 тыс. руб. | |
Основные средства, всего | 4165295 | 4380452 |
в том числе: | ||
здания и сооружения | 870243 | 904905 |
машины, оборудование, транспортные средства | 3236542 | 3412535 |
другие | 58510 | 63012 |
Сведения об уставном капитале
Размер уставного капитала
Размер уставного капитала на 31.03.2006 г.: 1904710,000 тыс. руб. Уставный капитал разделен на 1785114000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.
Акционер, местонахождение | Доля в УК % |
ОАО "Центральный Депозитарий Республики Татарстан" | 26.83 |
ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" | 9.62 |
ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации" | 48.5 |
Прочие | 15.05 |
Всего | 100 |
Долевое участие в уставном капитале других компаний на 31.03.2006 г.
Компания | Доля, % | Профиль |
ООО "Татхимремонт", Татарстан, г. Казань | 100 | Ремонтно-строительные работы |
ЗАО "Агросинтез", Татарстан, г. Казань | 100 | Производство и переработка сельхозпродукции |
ОАО"Спецнефтехиммонтаж", Татарстан, г. Казань | 91.01 | Ремонтно-строительные работы |
ООО "Торговый дом "Оргсинтез", Татарстан, г. Казань | 70 | Торговая деятельность |
ООО "СХП "Колос Синтез", Татарстан, г. Казань | 51 | Торговая деятельность |
ООО "Элмер", Венгрия, Будапешт | 50 | Производство изделий из пластмасс |
ООО "ТАИФ-Инвест", Татарстан, г. Казань | 40.3 | Инвестиционная деятельность, работа на фондовых рынках |
ЗАО "АНКОРИТ", г. Москва | 39 | Маркентинговая,сбытовая деятельность |
ООО "Новомосковский трубный завод", г. Новомосковск, Тульская обл. | 26 | Производство пластмассовых изделий |
Финансовые показатели хозяйственной деятельности
Баланс за 2004-2005 гг., тыс. руб.01.01.2005 | 01.01.2006 | |
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Основные средства | 3714363 | 4785222 |
Незавершенное строительство | 1471364 | |
Долгосрочные финансовые вложения | 460092 | 358322 |
Отложенные налоговые активы | 6790 | 6877 |
Прочие внеоборотные активы | 5395 | 5955 |
Итого по разделу I | 5658278 | 9979968 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1839311 | 2305592 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 251089 | 718877 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой | 966364 | 2880417 |
Краткосрочные финансовые вложения | 97112 | 21672 |
Денежные средства | 165167 | 416443 |
Итого по разделу II | 3319043 | 6343001 |
БАЛАНС | 8977321 | 16322969 |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал | 1904710 | 1904710 |
Добавочный капитал | 1853317 | 1852045 |
Резервный капитал | 49219 | 95235 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3969701 | 5405629 |
Итого по разделу III | 7676870 | 9257619 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
Займы и кредиты | - | 4892425 |
Отложенные налоговые обязательства | 111068 | 154836 |
Итого по разделу IV | 111068 | 5047261 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
Займы и кредиты | 459277 | 624158 |
Кредиторская задолженность | 727810 | 1312683 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 2116 | 81112 |
Доходы будущих периодов | 180 | 136 |
Итого по разделу V | 1189383 | 2018089 |
Баланс | 8977321 | 16322969 |
Отчет о прибылях и убытках в 2004-2005 гг., тыс. руб.
2004 | 2005 | |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 11787768 | 13420613 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 7337195 | 8782983 |
Валовая прибыль | 4450573 | 4637630 |
Коммерческие расходы | 438709 | 431757 |
Управленческие расходы | 967874 | 1056239 |
Прибыль (убыток) от продаж | 3043990 | 3149634 |
II. Операционные доходы и расходы | ||
Доходы от участия в других организациях | 10543 | 7 |
Прочие операционные доходы | 2665273 | 3415946 |
Прочие операционные расходы | 2624346 | 3616387 |
III. Внереализационные доходы и расходы | ||
Внереализационные доходы | 99845 | 159876 |
Внереализационные расходы | 530920 | 518722 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2664385 | 2590354 |
Отложенные налоговые активы | 4496 | 88 |
Отложенные налоговые обязательства | 28958 | 43767 |
Текущий налог на прибыль | 658347 | 587184 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 1981576 | 2002122 |
Структура себестоимости
Доля в общем объеме затрат, %, 2004 | Доля в общем объеме затрат, %, 2005 | |
Материальные затраты | 74 | 72 |
Затраты на оплату труда | 10.5 | 12.9 |
Отчисления на социальные нужды | 3.2 | 3.2 |
Амортизация основных средств | 3.2 | 3.7 |
Прочие затраты | 9.1 | 8.3 |
Всего | 100 | 100 |