Объем нового бизнеса (стоимости имущества) в прошлом году вырос на 353 млрд руб. (+48% по сравнению с 2016 годом) и впервые в истории превысил 1 трлн рублей. Крупнейшим сегментом на рынке по итогам 2017 года остается автолизинг (35% рынка), рост которого обеспечили госпрограммы по субсидированию автолизинга. Позитивная динамика автолизинга, как основного розничного сегмента, обеспечила существенный прирост объема лизингового бизнеса с субъектами МСБ (+52% за 2017 год) (см. график 8). Прирост лизинговых портфелей также был отмечен в лизинге сельскохозяйственной и строительной техники на 87% и 50% соответственно.
Поскольку клиентами автолизинга являются в основном субъекты МСБ, то положительная динамика лизинга автотранспорта привела к тому, что в течение года количество заключенных сделок превысило 190 тысяч штук, а объем нового бизнеса, приходящийся на субъекты МСБ превысил 50% рынка третий год подряд (см. график 9). Стоит отметить, что часть сделок с малым бизнесом за 2017 год пришлась на клиентов ГТЛК, которые по размеру годовой выручки (до 800 млн. руб.) относятся к субъектам малого бизнеса. Однако, учитывая, что данные клиенты приобретали в лизинг дорогостоящую технику, прежде всего, авиационную, то сущностно этот объем нового бизнеса необходимо отнести к сегменту крупного бизнеса В итоге без учета ГТЛК доля сделок с малым бизнесом составляет на рынке 34,1% вместо 37,5%
Лидером в сегменте МСБ второй год подряд стала компания «Европлан». На второе место поднялась ГТЛК, однако, как отмечалось выше, данные сделки сущностно следует относить в сегмент крупного бизнеса. Если учесть данную корректировку, то второе место занимает «ВЭБ-лизинг», а третье - «Балтийский лизинг».
Таблица 4. Топ-50 лизинговых компаний по сделкам с МСБ в 2017 году
Место по итогам 2017 года | Место по итогам 2016 года | Наименование ЛК | Объем нового бизнеса (стоимости имущества) с МСБ за 2017 год, млн.руб. |
1 | 1 | «ЛК Европлан» | 56 730 |
2 | 4 | "Государственная транспортная лизинговая компания" | 47 389 |
3 | 2 | "ВЭБ-лизинг" | 32 928 |
4 | 6 | "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) | 31 894 |
5 | 3 | Балтийский лизинг (ГК) | 30 885 |
6 | 7 | "РЕСО-Лизинг" | 22 064 |
7 | 21 | "Транслизинг-сервис" | 14 148 |
8 | 19 | Альфа Лизинг (ГК) | 13 392 |
9 | 8 | "Элемент Лизинг" | 13 032 |
10 | 9 | CARCADE Лизинг | 12 950 |
11 | 15 | "Мэйджор Лизинг" | 9 796 |
12 | 10 | СТОУН-XXI (ГК) | 8 289 |
13 | 12 | Ураллизинг (ГК) | 7 157 |
14 | 17 | "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК) | 6 976 |
15 | 13 | "Дойче Лизинг Восток" | 6 674 |
16 | 11 | Интерлизинг (ГК) | 6 531 |
17 | 27 | "КОНТРОЛ лизинг" | 5 518 |
18 | 22 | "Универсальная лизинговая компания" | 5 323 |
19 | 89 | "ТрансФин-М" | 4 804 |
20 | 18 | Система Лизинг 24 | 4 689 |
21 | 30 | "УралБизнесЛизинг" | 4 050 |
22 | 20 | "Лизинговая компания "Дельта" | 3 900 |
23 | 25 | "Эксперт-Лизинг" (Челябинск) | 2 916 |
24 | - | «ОЛФ Лизинг» | 2 850 |
25 | - | «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» | 2 845 |
26 | 26 | "Гознак-лизинг" | 2 603 |
27 | 28 | "Альянс-Лизинг" | 2 375 |
28 | 44 | "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" | 2 169 |
29 | 34 | Райффайзен-Лизинг | 2 091 |
30 | 24 | "ЧелИндЛизинг" (ГК) | 1 986 |
31 | 29 | "БОТ Лизинг (Евразия)" | 1 983 |
32 | 43 | "КузбассФинансЛизинг" | 1 701 |
33 | 24 | "ЧелИндЛизинг" (ГК) | 1 613 |
34 | 35 | "Банк Интеза" и "Интеза Лизинг" | 1 401 |
35 | - | АО "ИКБ Лизинг" | 1 368 |
36 | 42 | "РАФТ ЛИЗИНГ" | 1 352 |
37 | - | "Сибирская лизинговая компания" | 1 283 |
38 | 54 | "Первая Лизинговая Компания" | 1 250 |
39 | 45 | "НГМЛ финанс" | 1 009 |
40 | 41 | "Национальная Лизинговая Компания" (ГК) | 987 |
41 | 37 | "Транслизинг" | 925 |
42 | 33 | "ЭКСПО-лизинг" | 855 |
43 | 32 | "Опцион-ТМ" | 849 |
44 | 60 | "Роделен" | 758 |
45 | 31 | "ГЕН ЛИЗИНГ" | 753 |
46 | 36 | "Столичный Лизинг" | 728 |
47 | 55 | "Уралпромлизинг" (ГК) | 725 |
48 | 47 | "БелФин" | 704 |
49 | - | «ИНВЕСТ-лизинг» | 691 |
50 | 39 | "Межрегиональная инвестиционная компания" | 655 |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК