Новости агентства, 29.10.2013

«Эксперт РА»: рынок факторинга по итогам 9 месяцев 2013 года достиг 1,3 трлн рублей
Поделиться
VK

PDF  

29 октября 2013 года

«Эксперт РА» проанализировал российский рынок факторинга по итогам 9 месяцев 2013 года. По оценкам Агентства, объем уступленных требований достиг около 1,3 трлн руб., при этом доля безрегрессного факторинга составила около 35%. Совокупный портфель Факторов, принявших участие в анкетировании, составил 273,9 млрд руб. на 01.10.13.

Состав тройки лидеров рынка по сравнению с первым полугодием 2013 года не изменился. В совокупности доля трех крупнейших Факторов по итогам 9 месяцев 2013 года составила порядка 55% против 53% по итогам первого полугодия 2013 года.

Ренкинг факторинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2013 года

Место Фактора по итогам 9 месяцев 2013 года Наименование Фактора Объем уступленных требований за 9 месяцев 2013 года, тыс. руб. Объем портфеля Фактора на 01.10.2013, тыс. руб.
1 Группа компаний ВТБ Факторинг 320 924 322 74 312 646
2 ОАО "Промсвязьбанк" 226 401 171 44 561 859
3 ОАО "АЛЬФА-БАНК" 153 766 456 28 385 458
4 ООО "Росбанк Факторинг" 79 512 241 8 352 563
5 Сетелем Банк ООО 71 843 634 10 410 984
6 Группа компаний НФК 63 210 173 13 949 756
7 ОАО Банк "Петрокоммерц" 62 266 244 14 746 690
8 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 43 109 309 11 539 032
9 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 38 661 874 8 940 082
10 ЗАО ЮниКредит Банк 34 228 989 7 585 658
11 ОАО АКБ "Металлинвестбанк" 27 789 380 3 042 659
12 ООО "ФК "Лайф" 24 451 375 5 671 334
13 ООО "ПОЛИТЕКС" 16 050 793 5 167 310
14 "ТКБ" (ЗАО) 10 772 967 2 999 041
15 ООО "ФК "Санкт-Петербург" 7 769 275 3 005 237
16 ЗАО "Кредит Европа Банк" 6 984 000 1 304 000
17 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 5 575 440 1 493 630
18 ЗАО "РФК" 5 433 272 1 847 253
19 ООО «ЮГРА-ЛИЗИНГ» 1 949 886 524 750
20 КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) 1 337 605 220 661
21 ООО "ЗЕМКОМБАНК" 929 654 35 752
22 ООО "ФЭК" 700 970 193 819
23 СБ Банк (ООО) 689 000 466 000
24 "СИБСОЦБАНК" ООО 585 929 115 409
25 ЗАО АКБ "ЦентроКредит" 542 713 190 690
26 ООО "Центр-Лизинг" 264 484 85 278
27 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) 62 957 15 071

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов