«Эксперт РА»
26 сентября 2011 года
«Эксперт РА» подвел предварительные итоги исследования рынка кредитования малого и среднего бизнеса в 1-м полугодии 2011 года. Темпы роста рынка замедлились: портфели банков выросли с начала 2011-го года только на 6,6% (против 14,5% годом ранее) до 3,4 трлн. руб. Впервые за последние 6 лет сегмент кредитования МСБ отстал от своих «конкурентов» – кредитования крупного бизнеса (+7,9%) и розничного кредитования (+11,5%).
Темпы роста большинства ведущих участников опережали рынок: портфель ВТБ 24 вырос на 14,1%, банка Уралсиб – на 21,3%, Промсвязьбанка и Юниаструм банка - на 35,4% и 44,7% соответственно. Взрывные темпы роста продемонстрировали средние банки - Пересвет и СКБ-Банк – им удалось удвоить свои портфели. Сбербанк России растет медленнее рынка (+3,2%), однако его доля все еще превышает 60%.
Всего в исследовании приняли участие более 60 банков, на которые суммарно приходится более 70% рынка. Полные итоги исследования будут опубликованы 10 октября 2011 г.
ТОП-20 банков по портфелям кредитов МСБ за первое полугодие 2011 г.
Место по итогам 1П11 | Место по итогам 1П10 | № лицензии | Банк | Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малым и средним предприятиям, млн рублей | Темп прироста 01.07.2011/01. 01.2011, % | ||
На 01.07.11 | На 01.01.11 | На 01.07.10 | |||||
1 | 1 | 1481 | ОАО "Сбербанк России"* | 545 521 | 528 794 | 493 865 | 3,16% |
2 | 2 | 1623 | ВТБ 24 | 91 046 | 79 816 | 77 950 | 14,07% |
3 | 3 | 2275 | ОАО УРАЛСИБ (БАНК УРАЛСИБ) | 76 478 | 63 036 | 61 299 | 21,32% |
4 | 4 | 1439 | Возрождение | 58 309 | 48 723 | 47 670 | 19,67% |
5 | 5 | 2216 | ЗАО "Банк Интеза" | 39 752 | 38 274 | 38 578 | 3,86% |
6 | 6 | 3251 | ОАО "Промсвязьбанк" | 34 987 | 25 847 | 22 760 | 35,36% |
7 | 7 | 2210 | ТКБ (ЗАО) | 30 034 | 24 091 | 22 075 | 24,67% |
8 | 9 | 2771 | КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) | 24 152 | 16 697 | 14 925 | 44,65% |
9 | 11 | 2225 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 18 876 | 15 242 | 13 713 | 23,84% |
10 | 12 | 2707 | КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) | 18 332 | 17 596 | 12 708 | 4,19% |
11 | 10 | 918 | "Запсибкомбанк" ОАО | 16 455 | 14 509 | 13 762 | 13,41% |
12 | 8 | 3279 | НБ "Траст" (ОАО) | 15 929 | 21 927 | 15 722 | -27,35% |
13 | 36 | 2110 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ЗАО) | 15 654 | 7 456 | 2 282 | 109,95% |
14 | 13 | 3087 | ОАО НТБ | 13 180 | 11 515 | 10 116 | 14,46% |
15 | 18 | 2209 | НОМОС-БАНК* | 11 629 | 9 194 | 7 244 | 26,49% |
16 | 31 | 705 | ОАО "СКБ-Банк" | 11 434 | 5 332 | 3 149 | 114,44% |
17 | 21 | 1326 | Альфа-Банк | 10 711 | 7 582 | 5 689 | 41,27% |
18 | 15 | 2542 | ЗАО "ФИА-БАНК" | 10 302 | 9 155 | 8 326 | 12,52% |
19 | 16 | 2272 | Росбанк | 10 002 | 8 470 | 7 568 | 18,08% |
20 | 19 | 67 | АКБ "Энергобанк" (ОАО) | 9 475 | 7 766 | 7 203 | 22,01% |
* - данные только по малому бизнесу
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков