Наибольший прирост взносов в 2015 году обеспечили сегменты ОСАГО (за счет роста тарифа), страхования жизни (за счет активного развития инвестиционного страхования жизни), страхования имущества граждан (за счет продвижения коробочных продуктов) и ДМС (за счет инфляции услуг ЛПУ и продвижения рисковых программ). При этом без учета роста тарифов по ОСАГО объем страхового рынка упал не только в реальном, но и в номинальном выражении.
Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании средств наземного транспорта, страховании от несчастных случаев и болезней, страховании прочего имущества юридических лиц.
Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования
Вид страхования | Взносы, млн рублей | Темпы прироста 2015/ | |
2015 год | 2014 год | ||
Страхование жизни | 129 715 | 108 531 | 19,5 |
Добровольное медицинское страхование | 128 957 | 124 075 | 3,9 |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 80 889 | 95 503 | -15,3 |
Страхование автокаско | 187 237 | 218 554 | -14,3 |
Страхование АГО (добровольное), всего, в т.ч. | 6 388 | 7 069 | -9,6 |
Зеленая карта | 3 262 | 3 028 | 7,7 |
Страхование водного транспорта (имущество + ответственность) | 8 110 | 6 317 | 28,4 |
Страхование железнодорожного транспорта (имущество + ответственность) | 1 371 | 1 359 | 0,9 |
Страхование грузов | 20 238 | 21 795 | -7,1 |
Страхование прочего имущества юридических лиц | 99 994 | 112 174 | -10,9 |
Страхование прочего имущества граждан | 43 916 | 38 613 | 13,7 |
Страхование сельскохозяйственных рисков | 7 853 | 16 701 | -53,0 |
Страхование финансовых рисков | 14 442 | 15 371 | -6,0 |
Страхование предпринимательских рисков | 7 819 | 7 187 | 8,8 |
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам | 16 905 | 16 246 | 4,1 |
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности | 1 930 | 1 604 | 20,3 |
ОСАГО | 218 693 | 150 918 | 44,9 |
Обязательное страхование ответственности владельцев объектов повышенной опасности | 5 950 | 6 649 | -10,5 |
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 18 069 | 17 530 | 3,1 |
Прочие виды страхования | 23 081 | 18 548 | 24,4 |
ИТОГО | 1 024 819 | 987 772 | 3,8 |
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ