Наибольший вклад в прирост взносов в абсолютном выражении внесли сегменты страхования жизни (по большей части за счет инвестиционного страхования жизни) и ОСАГО (за счет роста средней премии), обеспечив 77% абсолютного прироста страхового рынка в 1 полугодии 2016 года.
Положительная динамика взносов наблюдается во всех основных сегментах, за исключением страхования автокаско. В результате падения платежеспособности населения, сокращения спроса на автомобили и отказа от подорожавшего автострахования взносы по страхованию автокаско в 1 полугодии 2016 года сократились на 7,5%.
Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования
Вид | Взносы | Темпы прироста взносов, 1 пол.2016/1 пол.2015, % | |
1 пол.2016, млн рублей | 1 пол.2015, млн рублей | ||
Страхование жизни | 88 846 | 53 355 | 66,5 |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 50 940 | 39 997 | 27,4 |
Добровольное медицинское страхование | 91 224 | 87 424 | 4,3 |
Страхование автокаско | 83 139 | 89 873 | -7,5 |
Страхование средств воздушного транспорта | 4 825 | 4 633 | 4,2 |
Страхование средств водного транспорта | 3 228 | 3 119 | 3,5 |
Страхование грузов | 9 494 | 9 126 | 4,0 |
Сельскохозяйственное страхование | 5 389 | 5 442 | -1,0 |
Страхование прочего имущества юридических лиц | 60 768 | 53 706 | 13,1 |
Страхование прочего имущества граждан | 22 134 | 19 398 | 14,1 |
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам | 8 355 | 8 816 | -5,2 |
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | 7 673 | 3 060 | 150,8 |
Страхование предпринимательских рисков | 4 945 | 4 448 | 11,2 |
Страхование финансовых рисков | 9 202 | 6 334 | 45,3 |
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 10 462 | 17 967 | -41,8 |
ОСАГО | 113 755 | 93 908 | 21,1 |
Обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 2 501 | 5 019 | -50,2 |
Иные виды страхования | 12 831 | 12 132 | 5,8 |
Итого | 589 710 | 517 755 | 13,9 |
Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России