Таблица 1. Электронное страхование с учетом ОСАГО, 1пг2018 г.
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место | ИНН | рег. № | Компания / группа компаний | Взносы по электронному страхованию, тыс. руб. | Доля во взносах по электронному страхованию, % | Взносы, 1пг2017 г, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинги финансовой надежности Эксперт РА на 08.10.2018* | |||||
| Всего | в том числе полученные через | взносов, полученных через | |||||||||||
| веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | ||||||||
| 1 | - | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 7 247 925 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 526 192 | 374.9 | ruAA+ | 
| 2 | - | 1209, 4008 | РЕСО-Гарантия | 6 478 373 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 244 858 | 188.6 | ruAA+ | 
| 3 | 7705042179 | 928 | СПАО "Ингосстрах" | 5 336 100 | 4 869 600 | 448 500 | 18 000 | 91 | 8 | 0 | 1 611 100 | 231.2 | ruAAA | 
| 4 | - | 1208, 3825, 3230 | Страховая группа "СОГАЗ" | 3 673 254 | 3 673 254 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 686 487 | 435.1 | ruAAA | 
| 5 | - | 621, 3978, 3487, 3225, 3866 | Группа "ВСК" | 3 059 440 | 1 942 884 | 1 116 556 | 0 | 64 | 36 | 0 | 1 105 883 | 176.7 | ruAA | 
| 6 | - | 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 | Группа Ренессанс Страхование | 2 341 440 | 2 316 605 | 0 | 24 835 | 99 | 0 | 1 | 483 222 | 384.5 | ruAA- | 
| 7 | - | 0001, 1298, 3175 | Росгосстрах и Капитал | 1 686 264 | 1 686 264 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 062 260 | -18.2 | ruA | 
| 8 | 0411063374 | 3 295 | ООО "Национальная страховая группа – "РОСЭНЕРГО" | 1 505 986 | 1 505 986 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 297 333 | 406.5 | нет | 
| 9 | 7706196090 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 1 163 105 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 248 284 | 368.5 | ruBBB+ | 
| 10 | 8601023568 | 3 211 | АО "Государственная страховая компания "Югория" | 981 409 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 108 578 | 803.9 | ruA- | 
| 11 | 7453297458 | 2 243 | ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ" | 923 483 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 373 | 858.2 | ruBB+ | 
| 12 | - | 1427, 2226, 4013, 2684 | СГ "МАКС" | 830 363 | 572 246 | 257 448 | 669 | 69 | 31 | 0 | 139 764 | 494.1 | ruAA- | 
| 13 | 7705041231 | 1 834 | ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 802 635 | 802 216 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 180 | 434.4 | ruAA- | 
| 14 | 7705513090 | 397 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 663 921 | 12 830 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 584 704 | 13.5 | ruBB- | 
| 15 | 7704082517 | 191 | АО "Тинькофф Страхование" | 429 114 | 429 114 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 288 766 | 48.6 | ruBBB+ | 
| 16 | 6315232133 | 2 619 | АО "Страховая Компания "Астро-Волга" | 341 233 | 341 233 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8 250 | 4 036.2 | ruBB | 
| 17 | 7706810747 | 3 431 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 275 288 | 275 288 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 103 536 | 165.9 | ruAA+ | 
| 18 | 7702263726 | 3 398 | ВТБ Страхование | 210 586 | 83 748 | 60 074 | 66 764 | 40 | 29 | 32 | 147 780 | 42.5 | ruAAA | 
| 19 | - | 177, 3879 | Страховая компания ЭРГО | 187 968 | 109 745 | 78 223 | 0 | 58 | 42 | 0 | 15 376 | 1 122.5 | ruAA+ | 
| 20 | 7809016423 | 630 | АО "Страховая компания ГАЙДЕ" | 186 376 | 1 705 | 182 135 | 2 535 | 1 | 98 | 1 | 22 434 | 730.8 | нет | 
| 21 | 7744002123 | 3 692 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 155 503 | 155 503 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 871 | 8 211.2 | ruAAA | 
| 22 | 7728178835 | 2 496 | ООО "Абсолют Страхование" | 150 965 | 4 569 | 22 435 | 123 961 | 3 | 15 | 82 | 46 144 | 227.2 | ruA+ | 
| 23 | 8602103061 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 149 908 | 108 508 | 0 | 41 400 | 72 | 0 | 28 | 50 664 | 195.9 | ruA+ | 
| 24 | 7812016906 | 1 675 | Либерти Страхование (АО) | 118 025 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 84 190 | 40.2 | ruAA+ | 
| 25 | 7714312079 | 3 954 | ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 79 068 | 79 068 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 46 434 | 70.3 | ruB+ | 
| 26 | 7704041020 | 915 | АО "Страховая компания "ПАРИ" | 72 603 | 72 477 | 126 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 097 | 6 518.3 | ruA- | 
| 27 | 4202000716 | 518 | АО СК "БАСК" | 60 110 | 15 844 | 44 252 | 0 | 26 | 74 | 0 | 2 155 | 2 689.3 | нет | 
| 28 | 7706628777 | 4 009 | АО "ЕРВ Туристическое Страхование" | 49 730 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 31 706 | 56.8 | ruAA- | 
| 29 | 4205002133 | 2 353 | ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" | 49 698 | 49 698 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 249 | 275.1 | нет | 
| 30 | 7723011286 | 3 245 | ООО Страховое общество "ВЕРНА" | 45 526 | 45 526 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 433 | 1 226.1 | ruCCC | 
| 31 | 5905013608 | 585 | ООО "Страховая фирма "Адонис" | 43 345 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7 761 | 458.5 | ruBB+ | 
| 32 | 7710280644 | 1 083 | ООО "Зетта Страхование" | 39 979 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8 041 | 397.2 | ruA+ | 
| 33 | - | 3748, 3993 | Русский Стандарт Страхование | 22 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 258 | -9.5 | нет | 
| 34 | 3666068423 | 3 229 | АО "Страховая бизнес группа" | 20 108 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6 688 | 200.7 | ruBBB- | 
| 35 | - | 290, 3828, 141 | Группа компаний Альянс | 8 487 | 8 487 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 894 | 849.3 | ruAAA | 
| 36 | - | 3987, 667 | СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ | 5 912 | 5 912 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 752 | 686.2 | ruBBB | 
| 37 | 7704216908 | 3 438 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 5 572 | 5 572 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 990 | 11.7 | ruB+ | 
| 38 | - | 1216, 4001, 3957 | Страхова группа "Чулпан" | 5 489 | 5 489 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 841 | 42.9 | ruA+ | 
| 39 | 7736203789 | 3 390 | АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 2 662 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ruBBB+ | 
| 40 | 7825508140 | 3 834 | ООО "Страховое общество "Помощь" | 1 760 | 749 | 1 011 | 0 | 43 | 57 | 0 | 884 | 99.1 | ruB- | 
| 41 | 8901010104 | 3 300 | АО Страховая группа "Спасские ворота" | 1 752 | 1 752 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 941 | -70.5 | ruA- | 
| 42 | 7702501628 | 3 823 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 1 124 | 1 124 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 793 | -70.4 | ruAA | 
| 43 | 7705512995 | 3 193 | ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 416 | 416 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 940.0 | ruBB | 
| 44 | 5407197984 | 1 412 | АО "Д2 Страхование" | 44 | 13 | 0 | 31 | 30 | 0 | 70 | 4 | 1 000.0 | ruBBB+ | 
| 45 | 7714701780 | 4 104 | ООО "Страховая компания КАРДИФ" | 41 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | нет | 
| * Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы. | |||||||||||||
| Источник: «Эксперт РА», по данным компаний. | |||||||||||||
Таблица 2. Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР), 1пг2018 г.
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место | ИНН | рег. № | Компания / группа компаний | Взносы по электронному страхованию, тыс. руб. | Доля во взносах по электронному страхованию, % | Взносы, 1пг2017 г, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинги финансовой надежности Эксперт РА на 08.10.2018* | |||||
| Всего | в том числе полученные через | взносов, полученных через | |||||||||||
| веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | ||||||||
| 1 | - | 0001, 1298, 3175 | Росгосстрах и Капитал | 10 086 | 10 086 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 343 | 330.5 | ruA | 
| 2 | - | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 6 104 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | - | ruAA+ | 
| 3 | - | 3748, 3993 | Русский Стандарт Страхование | 5 995 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 523 | -37.0 | нет | 
| 4 | 7702263726 | 3 398 | ВТБ Страхование | 3 616 | 2 019 | 993 | 604 | 55.8 | 27.5 | 16.7 | 660 | 447.6 | ruAAA | 
| 5 | - | 621, 3978, 3487, 3225, 3866 | Группа "ВСК" | 2 909 | 2 909 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 248 | 133.1 | ruAA | 
| 6 | 7705042179 | 928 | СПАО "Ингосстрах" | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 000 | 60.0 | ruAAA | 
| 7 | 7453297458 | 2 243 | ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ" | 965 | 965 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 743 | 29.9 | ruBB+ | 
| 8 | - | 1427, 2226, 4013, 2684 | СГ "МАКС" | 781 | 727 | 0 | 54 | 93.1 | 0.0 | 6.9 | 573 | 36.3 | ruAA- | 
| 9 | 7706810747 | 3 431 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 288 | 288 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 152 | 89.5 | ruAA+ | 
| 10 | 7728178835 | 2 496 | ООО "Абсолют Страхование" | 211 | 10 | 0 | 201 | 4.6 | 0.0 | 95.4 | 0 | - | ruA+ | 
| 11 | - | 3987, 667 | СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ | 55 | 55 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | ruBBB | 
| 12 | 7809016423 | 630 | АО "Страховая компания ГАЙДЕ" | 23 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 256 | -91.2 | нет | 
| 13 | 7714312079 | 3 954 | ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 47 | -61.7 | ruB+ | 
| 14 | 5407197984 | 1 412 | АО "Д2 Страхование" | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | ruBBB+ | 
| 15 | 7744002123 | 3 692 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | ruAAA | 
| 16 | 8602103061 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | -100.0 | ruA+ | 
| * Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы. | |||||||||||||
| Источник: «Эксперт РА», по данным компаний | |||||||||||||
Таблица 3. Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 1пг2018 г.
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место | ИНН | рег. № | Компания / группа компаний | Взносы по электронному страхованию, тыс. руб. | Доля во взносах по электронному страхованию, % | Взносы, 1пг2017 г, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинги финансовой надежности Эксперт РА на 08.10.2018* | |||||
| Всего | в том числе полученные через | взносов, полученных через | |||||||||||
| веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | ||||||||
| 1 | 7728178835 | 2 496 | ООО "Абсолют Страхование" | 77 509 | 113 | 7 328 | 70 067 | 0.1 | 9 | 90.4 | 593 | 12 980.5 | ruA+ | 
| 2 | 8602103061 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 41 403 | 3 | 0 | 41 400 | 0.0 | 0 | 100.0 | 37 417 | 10.7 | ruA+ | 
| 3 | - | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 34 381 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 56 598 | -39.3 | ruAA+ | 
| 4 | 7704082517 | 191 | АО "Тинькофф Страхование" | 16 632 | 16 632 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 11 310 | 47.1 | ruBBB+ | 
| 5 | - | 3748, 3993 | Русский Стандарт Страхование | 14 428 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 744 | 13.2 | нет | 
| 6 | 7702263726 | 3 398 | ВТБ Страхование | 13 488 | 4 837 | 7 738 | 913 | 35.9 | 57 | 6.8 | 4 843 | 178.5 | ruAAA | 
| 7 | 7705042179 | 928 | СПАО "Ингосстрах" | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 4 000 | 75.0 | ruAAA | 
| 8 | - | 621, 3978, 3487, 3225, 3866 | Группа "ВСК" | 4 452 | 4 452 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 296 | 1 404.1 | ruAA | 
| 9 | 7744002123 | 3 692 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 3 277 | 3 277 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 871 | 75.1 | ruAAA | 
| 10 | - | 1427, 2226, 4013, 2684 | СГ "МАКС" | 1 443 | 1 437 | 6 | 0 | 99.6 | 0 | 0.0 | 844 | 71.0 | ruAA- | 
| 11 | 7702501628 | 3 823 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 1 124 | 1 124 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3 793 | -70.4 | ruAA | 
| 12 | - | 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 | Группа Ренессанс Страхование | 500 | 500 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 298 | 67.9 | ruAA- | 
| 13 | - | 1209, 4008 | РЕСО-Гарантия | 468 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ruAA+ | 
| 14 | - | 3987, 667 | СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ | 324 | 324 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 141 | 130.1 | ruBBB | 
| 15 | 7812016906 | 1 675 | Либерти Страхование (АО) | 278 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | - | ruAA+ | 
| 16 | 7706810747 | 3 431 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 146 | 146 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 99 | 47.5 | ruAA+ | 
| 17 | 7723011286 | 3 245 | ООО Страховое общество "ВЕРНА" | 120 | 120 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | н/д | н/д | ruCCC | 
| 18 | 7710280644 | 1 083 | ООО "Зетта Страхование" | 108 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 30 | 260.0 | ruA+ | 
| 19 | 7809016423 | 630 | АО "Страховая компания ГАЙДЕ" | 76 | 33 | 0 | 43 | 43.4 | 0 | 56.6 | 0 | - | нет | 
| 20 | - | 0001, 1298, 3175 | Росгосстрах и Капитал | 61 | 61 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 22 | 177.3 | ruA | 
| 21 | 7714312079 | 3 954 | ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 59 | 59 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 48 | 22.9 | ruB+ | 
| 22 | - | 1208, 3825, 3230 | Страховая группа "СОГАЗ" | 56 | 56 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | ruAAA | 
| 23 | 7706196090 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 44 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 24 | 82.0 | ruBBB+ | 
| 24 | 7714701780 | 4 104 | ООО "Страховая компания КАРДИФ" | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | - | нет | 
| 25 | 4202000716 | 518 | АО СК "БАСК" | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 400.0 | нет | 
| * Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы. | |||||||||||||
| Источник: «Эксперт РА», по данным компаний. | |||||||||||||
Таблица 4. Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски), 1пг2018 г.
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место | ИНН | рег. № | Компания / группа компаний | Взносы по электронному страхованию, тыс. руб. | Доля во взносах по электронному страхованию, % | Взносы, 1пг2017 г, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинги финансовой надежности Эксперт РА на 08.10.2018* | |||||
| Всего | в том числе полученные через | взносов, полученных через | |||||||||||
| веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | ||||||||
| 1 | - | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 389 631 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 209 785 | 85.7 | ruAA+ | 
| 2 | 7705042179 | 928 | СПАО "Ингосстрах" | 222 000 | 144 000 | 78 000 | 0 | 64.9 | 35.1 | 0.0 | 121 000 | 83.5 | ruAAA | 
| 3 | - | 0001, 1298, 3175 | Росгосстрах и Капитал | 191 634 | 191 634 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 61 214 | 213.1 | ruA | 
| 4 | 7702263726 | 3 398 | ВТБ Страхование | 180 262 | 72 221 | 47 915 | 60 125 | 40.1 | 26.6 | 33.4 | 133 129 | 35.4 | ruAAA | 
| 5 | - | 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 | Группа Ренессанс Страхование | 64 636 | 39 801 | 0 | 24 835 | 61.6 | 0.0 | 38.4 | 29 349 | 120.2 | ruAA- | 
| 6 | 7812016906 | 1 675 | Либерти Страхование (АО) | 53 139 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 41 803 | 27.1 | ruAA+ | 
| 7 | 7706810747 | 3 431 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 52 082 | 52 082 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 21 482 | 142.4 | ruAA+ | 
| 8 | 7706628777 | 4 009 | АО "ЕРВ Туристическое Страхование" | 49 730 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 31 706 | 56.8 | ruAA- | 
| 9 | 7706196090 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 38 683 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 24 895 | 55.4 | ruBBB+ | 
| 10 | 7728178835 | 2 496 | ООО "Абсолют Страхование" | 24 457 | 2 264 | 14 775 | 7 419 | 9.3 | 60.4 | 30.3 | 7 926 | 208.6 | ruA+ | 
| 11 | 7704082517 | 191 | АО "Тинькофф Страхование" | 21 168 | 21 168 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 14 394 | 47.1 | ruBBB+ | 
| 12 | - | 1208, 3825, 3230 | Страховая группа "СОГАЗ" | 18 510 | 18 510 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 16 234 | 14.0 | ruAAA | 
| 13 | - | 1209, 4008 | РЕСО-Гарантия | 16 965 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11 738 | 44.5 | ruAA+ | 
| 14 | - | 621, 3978, 3487, 3225, 3866 | Группа "ВСК" | 7 956 | 7 956 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 19 067 | -58.3 | ruAA | 
| 15 | - | 3987, 667 | СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ | 5 036 | 5 036 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 532 | 847.5 | ruBBB | 
| 16 | - | 1427, 2226, 4013, 2684 | СГ "МАКС" | 2 932 | 1 821 | 507 | 604 | 62.1 | 17.3 | 20.6 | 1 492 | 96.5 | ruAA- | 
| 17 | 7815025049, 7743504307 | 177, 3879 | Страховая компания ЭРГО | 2 584 | 2 584 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1 616 | 59.9 | ruAA+ | 
| 18 | 7710280644 | 1 083 | ООО "Зетта Страхование" | 2 195 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 829 | 164.8 | ruA+ | 
| 19 | 7825508140 | 3 834 | ООО "Страховое общество "Помощь" | 1 760 | 749 | 1 011 | 0 | 42.6 | 57.4 | 0.0 | 884 | 99.1 | ruB- | 
| 20 | 7705041231 | 1 834 | ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 419 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 456 | -8.1 | ruAA- | 
| 21 | 7705512995 | 3 193 | ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 416 | 416 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 940.0 | ruBB | 
| 22 | - | 3748, 3993 | Русский Стандарт Страхование | 415 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 347 | 19.6 | нет | 
| 23 | 7714312079 | 3 954 | ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 404 | 404 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 708 | -42.9 | ruB+ | 
| 24 | 8602103061 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 41 | 41 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | ruA+ | 
| 25 | 7704041020 | 915 | АО "Страховая компания "ПАРИ" | 41 | 41 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | ruA- | 
| 26 | 8901010104 | 3 300 | АО Страховая группа "Спасские ворота" | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | ruA- | 
| 27 | 7809016423 | 630 | АО "Страховая компания ГАЙДЕ" | 13 | 12 | 0 | 1 | 94.0 | 0.0 | 6.0 | 1 250 | -98.9 | нет | 
| 28 | 5407197984 | 1 412 | АО "Д2 Страхование" | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | ruBBB+ | 
| * Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы. | |||||||||||||
| Источник: «Эксперт РА», по данным компаний. | |||||||||||||
Таблица 5. Страхование автокаско, 1пг2018 г.
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место | ИНН | рег. № | Компания / группа компаний | Взносы по электронному страхованию, тыс. руб. | Доля во взносах по электронному страхованию, % | Взносы, 1пг2017 г, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинги финансовой надежности Эксперт РА на 08.10.2018* | |||||
| Всего | в том числе полученные через | взносов, полученных через | |||||||||||
| веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | ||||||||
| 1 | - | 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 | Группа Ренессанс Страхование | 365 834 | 365 834 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 245 865 | 48.8 | ruAA- | 
| 4 | 7704082517 | 191 | АО "Тинькофф Страхование" | 254 561 | 254 561 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 166 733 | 52.7 | ruBBB+ | 
| 2 | 7705042179 | 928 | СПАО "Ингосстрах" | 188 000 | 175 000 | 10 000 | 3 000 | 93.1 | 5.3 | 1.6 | 134 100 | 40.2 | ruAAA | 
| 3 | - | 0001, 1298, 3175 | Росгосстрах и Капитал | 105 848 | 105 848 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 65 766 | 60.9 | ruA | 
| 5 | 7713056834, 7715228310 | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 42 440 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 24 353 | 74.3 | ruAA+ | 
| 6 | 7812016906 | 1 675 | Либерти Страхование (АО) | 18 973 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 443 | 1 214.8 | ruAA+ | 
| 7 | - | 621, 3978, 3487, 3225, 3866 | Группа "ВСК" | 13 319 | 13 319 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 93 | 14 221.5 | ruAA | 
| 8 | 7706196090 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 10 791 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14 689 | -26.5 | ruBBB+ | 
| 9 | 7728178835 | 2 496 | ООО "Абсолют Страхование" | 10 241 | 0 | 0 | 10 241 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 9 112 | 12.4 | ruA+ | 
| 10 | 7710280644 | 1 083 | ООО "Зетта Страхование" | 3 015 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | ruA+ | 
| 11 | 7809016423 | 630 | АО "Страховая компания ГАЙДЕ" | 1 254 | 516 | 0 | 738 | 41.2 | 0.0 | 58.8 | 6 715 | -81.3 | нет | 
| 12 | - | 1209, 4008 | РЕСО-Гарантия | 78 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 318 | -75.5 | ruAA+ | 
| 13 | - | 1216, 4001, 3957 | Страхова группа "Чулпан" | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | ruA+ | 
| 14 | 7706810747 | 3 431 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 0 | 0 | н/д | н/д | - | н/д | н/д | 85 | -100.0 | ruAA+ | 
| * Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы. | |||||||||||||
| Источник: «Эксперт РА», по данным компаний. | |||||||||||||
Таблица 6. Страхование имущества физических лиц, 1пг2018 г.
Открыть таблицу в новом окне
    Проведите по таблице
    
| Место | ИНН | рег. № | Компания / группа компаний | Взносы по электронному страхованию, тыс. руб. | Доля во взносах по электронному страхованию, % | Взносы, 1пг2017 г, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинги финансовой надежности Эксперт РА на 08.10.2018* | |||||
| Всего | в том числе полученные через | взносов, полученных через | |||||||||||
| веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | веб-сайт компании | сайты агрегаторов | сайты партнеров компании | ||||||||
| 1 | 7706810747 | 3 431 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 212 391 | 212 391 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 77 703.0 | 173.3 | ruAA+ | 
| 2 | 7705042179 | 928 | СПАО "Ингосстрах" | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 17 000.0 | 76.5 | ruAAA | 
| 3 | 7702263726 | 3 398 | ВТБ Страхование | 9 590 | 3 122 | 2 369 | 4 099 | 32.6 | 24.7 | 42.7 | 6 478.3 | 48.0 | ruAAA | 
| 4 | - | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 8 351 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 457.0 | -76.4 | ruAA+ | 
| 5 | - | 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 | Группа Ренессанс Страхование | 7 881 | 7 881 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 019.0 | 290.3 | ruAA- | 
