Таблица 1. Обзор снижений рейтингов «Эксперт РА» с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания | Рейтинг до снижения | Рейтинг после снижения | Дата снижения |
Тит | А+3/стабильный | А3/стабильный | 04.02.2015 |
ДАР | А3/стабильный | В++/развивающийся | 04.03.2015 |
АКОМС | А3/негативный | В++/стабильный | 10.04.2015 |
Экип | В+/развивающийся | В/стабильный | 13.04.2015 |
МСЦ | А3/стабильный | В++/стабильный | 23.04.2015 |
Рослес | А3/стабильный | В++/стабильный | 24.04.2015 |
Рослес Ре | А3/стабильный | В++/развивающийся | 24.04.2015 |
МРСК | В/стабильный | С/развивающийся | 29.04.2015 |
Гефест | А+3/стабильный | А2/стабильный | 30.04.2015 |
УралСиб | А++/развивающийся | А+3/стабильный | 30.04.2015 |
Якорь | А3/развивающийся | В++/стабильный | 08.05.2015 |
Помощь | А3/развивающийся | В++/негативный | 14.05.2015 |
Резонанс | А3/стабильный | В++/развивающийся | 25.05.2015 |
СОЮЗ | А3/развивающийся | В+/негативный – отзыв | 11.02.2015 |
КАМА Ре | А2/стабильный | В+/негативный – отзыв | 12.05.2015 |
СОТИС | В/стабильный | С/развивающийся | 05.05.2015 |
Открытие Страхование | А+3/стабильный | А3/развивающийся | 10.06.2015 |
ДАР | В++/развивающийся | В+/развивающийся | 17.06.2015 |
Гефест | А2/стабильный | В++/развивающийся | 26.06.2015 |
КБС | А+1/стабильный | А2/стабильный | 30.06.2015 |
Екатеринбург | А2/стабильный | В++/стабильный | 07.07.2015 |
ЭКИП | В/стабильный | С/развивающийся | 05.08.2015 |
Якорь | В++/стабильный | В+/негативный | 20.08.2015 |
Резонанс | В++/развивающийся | В/развивающийся | 21.08.2015 |
Помощь | В++/негативный | В+/развивающийся | 24.08.2015 |
Помощь | В+/развивающийся | С+/негативный | 14.09.2015 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 2. Обзор повышений рейтингов «Эксперт РА» с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания | Рейтинг до повышения | Рейтинг после повышения | Дата повышения |
Астро-Волга | В++/позитивный | А3/стабильный | 13.01.2015 |
Сибирский спас | А1/позитивный | А+3/стабильный | 11.02.2015 |
Зетта Страхование | А1/позитивный | А+3/стабильный | 10.09.2015 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 3. Обзор изменений прогнозов «Эксперт РА» с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания | Рейтинг и прогноз до изменения | Рейтинг и прогноз после изменения | Дата изменения |
Д2 Страхование | А1/позитивный | А1/стабильный | 12.01.2015 |
Итиль | В++/развивающийся | В++/стабильный | 03.02.2015 |
АСКО | А3/развивающийся | А2/стабильный | 06.02.2015 |
Акомс | А3/развивающийся | А3/негативный | 10.02.2015 |
Проминстрах | А3/стабильный | А1/позитивный | 18.02.2015 |
МСК | А+3/развивающийся | А+3/стабильный | 25.02.2015 |
ЖСФ | В++/развивающийся | В++/стабильный | 27.02.2015 |
АльфаСтрахование | А++/развивающийся | А++/стабильный | 27.02.2015 |
Резонанс | А3/развивающийся | А3/стабильный | 03.03.2015 |
Спутник | А1/стабильный | А1/позитивный | 12.03.2015 |
Балт-страхование | В++/развивающийся | В++/стабильный | 27.03.2015 |
Адонис | А1/стабильный | А1/позитивный | 03.04.2015 |
Зетта Страхование | А3/развивающийся | А3/стабильный | 07.04.2015 |
Свисс гарант | В/развивающийся | В/стабильный | 10.04.2015 |
Помощь | А2/стабильный | А3/развивающийся | 23.04.2015 |
РИНКО | А3/негативный | А3/стабильный | 27.04.2015 |
Росгосстрах | А++/стабильный | А++/негативный | 29.05.2015 |
АСКО | А2/стабильный | А3/развивающийся | 04.06.2015 |
ЮжУрал-АСКО | А3/развивающийся | А2/стабильный | 11.06.2015 |
Зетта Страховние | А3/стабильный | А1/позитивный | 29.06.2015 |
Респект-полис | В+/развивающийся | В+/стабильный | 21.07.2015 |
Интач | А1/стабильный | А1/позитивный – отзыв | 20.08.2015 |
АСКО | А3/развивающийся | А3/стабильный | 21.08.2015 |
СКИФ | А2/стабильный | А3/развивающийся | 02.09.2015 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 4. Обзор отзывов рейтингов «Эксперт РА» с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания | Рейтинг и прогноз до отзыва | Рейтинг при отзыве | Дата отзыва |
Югория-Жизнь | А3/развивающийся | А3/развивающийся | 15.01.2015 |
СОЮЗ | А3/развивающийся | В+/негативный | 11.02.2015 |
Ингвар | В+/стабильный | В+/стабильный | 12.03.2015 |
ДальЖАСО | А2/стабильный | А2/стабильный | 12.03.2015 |
ОРАНТА | В+/негативный | В+/негативный | 18.03.2015 |
Колымская | А3/стабильный | А3/стабильный | 23.03.2015 |
КАМА Ре | А2/стабильный | В+/негативный | 12.05.2015 |
МРСК | С/развивающийся | С/развивающийся | 14.05.2015 |
Алроса | А+1/стабильный | А+1/стабильный | 05.06.2015 |
Престиж-полис | А3/стабильный | А3/стабильный | 24.06.2015 |
ДАР | В+/развивающийся | В+/развивающийся | 24.06.2015 |
АКОМС | В++/стабильный | В++/стабильный | 13.08.2015 |
ЭКИП | С/развивающийся | С/развивающийся | 01.09.2015 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 5. Обзор присвоений рейтингов «Эксперт РА» с 1 января по 15 сентября 2015 года
Компания | Рейтинг и прогноз | Дата присвоения |
Верна | В++/стабильный | 02.02.2015 |
Респект-полис | В+/развивающийся | 16.02.2015 |
Сотис | В/стабильный | 16.03.2015 |
Капитал-полис | А3/стабильный | 07.04.2015 |
ССГ | В++/стабильный | 07.05.2015 |
УралСиб Жизнь | А1/стабильный | 08.06.2015 |
ЦСО | В+/стабильный | 16.06.2015 |
ЭйДиАй | А+1/стабильный | 29.06.2015 |
АСКО-Центр | А3/стабильный | 08.07.2015 |
Источник: «Эксперт РА»