5 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках исследования «Будущее страхового рынка: временная передышка» подготовило рэнкинг страховых компаний по директ-страхованию по итогам 1-го полугодия 2014 года. Директ-страхование включает в себя дистанционную продажу полисов страхования (оформление полиса и расчет его конечной стоимости) через Интернет или колл-центр без участия посредников – страховых агентов.
Наибольший объем взносов по директ-страхованию по итогам 1 полугодия 2014 года показала компания «МЕТЛАЙФ» (662 623 тыс. рублей). Компания также была отмечена дипломом «Эксперт РА» как лидер рынка директ-страхования. 2-ое место в рэнкинге заняла компания «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (618 419 тыс. рублей), на 3-ем - "Группа Ренессанс Страхование" (403 206 тыс. рублей).
В исследовании приняли участие 26 компаний. По оценкам «Эксперт РА», в настоящее время количество компаний на рынке, занимающихся директ-страхованием, не превышает 40. Не все компании смогли принять участие в анкетировании, так как еще не ввели отдельный учет сегмента direct-insurance.
Топ-20 страховых компаний по директ-страхованию, 1 полугодие 2014 года
Место | Компания / группа компаний | Взносы, тыс. руб. | Взносы, 1-ое полугодие 2013 года, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % |
1 | ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") | 662 623 | 763 245 | -13,2 |
2 | ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" | 618 419 | 457 307 | 35,2 |
3 | ООО "Группа Ренессанс Страхование" | 403 206 | 475 652 | -15,2 |
4 | Группа Альянс | 322 364 | 116 047 | 177,8 |
5 | Группа "ИНГО" | 288 018 | н.д. | н.д. |
6 | ОАО "Либерти Страхование" | 186 487 | 151 828 | 22,8 |
7 | Страховая группа "Альфастрахование" | 121 390 | 57 901 | 109,7 |
8 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 115 129 | 100 359 | 14,7 |
9 | Страховая Группа "УралСиб" | 28 190 | 20 149 | 39,9 |
10 | ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ | 24 498 | 14 353 | 70,7 |
11 | ООО "СК "ОРАНТА" | 20 672 | 13 244 | 56,1 |
12 | ООО "СМП-Страхование" | 17 139 | 57 085 | -70,0 |
13 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 8 843 | 9 149 | -3,3 |
14 | ЗАСО "Европейское Туристическое Страхование" | 5 653 | 2 318 | 143,9 |
15 | ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" | 4 391 | 7 850 | -44,1 |
16 | Группа СОГАЗ | 3 261 | 587 | 455,5 |
17 | МАКС | 3 198 | 0 | - |
18 | ОАО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 1 450 | 1 273 | 13,9 |
19 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 1 286 | 1 332 | -3,5 |
20 | ООО "ИСК Евро-Полис" | 560 | 0 | - |
Источник: «Эксперт РА»