«Эксперт РА»
05 марта 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского ипотечного рынка в 2011 году. В прошедшем году динамика рынка превзошла самые оптимистичные прогнозы: объем предоставленных ипотечных кредитов заметно превысил исторический «максимум» (656 млрд. руб. в 2008 году) и составил 713 млрд. руб., что на 90% больше результатов 2010 года.
Лидерами рынка остаются крупнейшие госбанки (см. таблицу). Однако если Сбербанк России показал достаточно умеренные темпы роста (74%), то ВТБ24 и Газпромбанк увеличили объемы кредитования в 2,5 раза и более. В результате доля Сбербанка на рынке снизилась с 49 до 44%. Заметно лучше рынка росли и многие банки с иностранным участием – Росбанк (+330%), группа НОМОС-БАНКа (+199%) и Райффайзенбанк (215%). По оценкам Агентства, доля ТОП-10 (без учета Сбербанка) выросла за год почти на 8 п.п. (с 20,7 до 28,3%). Всего в исследовании приняли участие более 60 банков, на которые приходится не менее 85% ипотечного рынка.
Полные итоги исследования будут опубликованы в конце марта 2012 г. на сайте www.raexpert.ru.
ТОП-20 банков по объему ипотечного кредитования в 2011 году
Место в рэнкинге на 01.01.12 | Наименование | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов | Доля кредитов в иностранной валюте,% | ||
за 2011 год, млн. руб. | за 2010 год, млн. руб. | Темп прироста,% | |||
1 | ОАО "Сбербанк России" | 320711,7 | 184499,6 | 73,8 | 0,1 |
2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 80381,6 | 31681,0 | 153,7 | 4,0 |
3 | ГПБ (ОАО) | 45690,2 | 16676,6 | 174,0 | 0,4 |
4 | ОАО АКБ "Росбанк"* | 13754,3 | 3202,1 | 329,5 | 8,5 |
5 | Группа НОМОС-БАНКа** | 10117,8 | 3386,9 | 198,7 | 0,2 |
6 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 9611,6 | 3046,5 | 215,5 | 10,4 |
7 | ОАО "УРАЛСИБ" | 9310,5 | 672,9 | 1283,7 | 0,3 |
8 | "АКБ Абсолют Банк" ЗАО | 8581,3 | 4231,1 | 102,8 | 0,0 |
9 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 8566,4 | 4149,1 | 106,5 | 0,3 |
10 | "Запсибкомбанк" ОАО | 8136,3 | 6718,5 | 21,1 | 0,1 |
11 | ЗАО ЮниКредит Банк | 7974,0 | 4939,0 | 61,4 | 8,1 |
12 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 7737,0 | 1765,8 | 338,2 | 0,0 |
13 | ЗАО "Банк ЖилФинанс" | 6453,8 | 4391,0 | 47,0 | 0,8 |
14 | ОАО "Нордеа Банк" | 5164,7 | 3831,9 | 34,8 | 17,3 |
15 | АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) | 5116,1 | 3802,1 | 34,6 | 16,2 |
16 | ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 4548,8 | 1274,7 | 256,9 | 0,0 |
17 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 4492,8 | 1239,0 | 262,6 | 0,0 |
18 | АКБ "МБРР" (ОАО) | 4452,4 | 609,2 | 630,9 | 0,2 |
19 | ОАО "Промсвязьбанк" | 3563,6 | 220,1 | 1519,1 | 0,0 |
20 | ТКБ (ЗАО) | 3406,2 | 1482,8 | 129,7 | 7,3 |
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков
*с учетом данных по ЗАО «БСЖВ»
**включает ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО Новосибирский муниципальный банк, ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК", ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»