Октябрь 2017 г.
Таблица 1. Рэнкинг по активам
    Проведите по таблице
    
| Место на 01.10.2017 | Место на 01.10.2016 | Рег. номер | Наименование банка | Активы на 01.10.2017, млн. руб. | Активы на 01.10.2016, млн. руб. | Активы - темп прироста за 01.10.2016 - 01.10.2017 (%) | Собств. капитал на 01.10.2017, млн. руб. | Собств. капитал на 01.10.2016, млн. руб. | Собств. капитал - темп прироста за 01.10.2016 - 01.10.2017 (%) | Место по капиталу на 01.10.2017 | 
| 1 | 1 | 1 481 | ПАО Сбербанк | 22 969 799.4 | 22 451 345.1 | 2.31 | 3 546 197.6 | 2 933 298.5 | 20.89 | 1 | 
| 2 | 2 | 1 000 | Банк ВТБ (ПАО) | 9 568 871.8 | 9 530 923.1 | 0.40 | 1 080 736.0 | 1 044 576.1 | 3.46 | 2 | 
| 3 | 3 | 354 | Банк ГПБ (АО) | 5 442 290.9 | 5 108 991.2 | 6.52 | 707 826.3 | 624 032.2 | 13.43 | 3 | 
| 4 | 5 | 1 623 | ВТБ 24 (ПАО) | 3 598 408.1 | 3 157 327.0 | 13.97 | 347 703.4 | 283 098.9 | 22.82 | 5 | 
| 5 | 6 | 3 349 | АО "Россельхозбанк" | 3 009 953.6 | 2 787 597.8 | 7.98 | 404 395.5 | 391 423.1 | 3.31 | 4 | 
| 6 | 8 | 3 466 | Банк НКЦ (АО) | 2 803 664.9 | 1 867 606.8 | 50.12 | 47 830.5 | 47 366.4 | 0.98 | 22 | 
| 7 | 7 | 1 326 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 2 605 880.6 | 2 249 142.8 | 15.86 | 299 012.0 | 320 166.9 | -6.61 | 6 | 
| 8 | 4 | 2 209 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 1 998 293.1 | 3 157 504.6 | -36.71 | -188 872.4 | 265 346.2 | -171.18 | 564 | 
| 9 | 9 | 1 978 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1 720 646.5 | 1 322 662.1 | 30.09 | 209 233.0 | 141 762.0 | 47.59 | 7 | 
| 10 | 10 | 3 251 | ПАО "Промсвязьбанк" | 1 327 713.9 | 1 305 397.0 | 1.71 | 153 945.7 | 146 292.6 | 5.23 | 9 | 
| 11 | 11 | 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 136 539.7 | 1 261 965.0 | -9.94 | 195 787.2 | 174 777.5 | 12.02 | 8 | 
| 12 | 29 | 323 | ПАО "БИНБАНК" | 1 093 499.3 | 313 259.7 | 249.07 | 43 851.3 | 32 218.5 | 36.11 | 25 | 
| 13 | 13 | 2 272 | ПАО РОСБАНК | 887 423.8 | 829 059.5 | 7.04 | 116 834.7 | 126 868.1 | -7.91 | 12 | 
| 14 | 14 | 3 292 | АО "Райффайзенбанк" | 840 544.3 | 818 286.1 | 2.72 | 135 645.1 | 133 711.1 | 1.45 | 10 | 
| 15 | 16 | 328 | АО "АБ "РОССИЯ" | 767 883.6 | 708 762.0 | 8.34 | 81 933.1 | 71 608.7 | 14.42 | 13 | 
| 16 | 18 | 2 888 | АО "РОСТ БАНК" | 670 594.8 | 510 577.7 | 31.34 | -171 568.2 | н/д | - | 563 | 
| 17 | 15 | 2 748 | АО "БМ-Банк" | 651 035.1 | 741 667.6 | -12.22 | 46 132.4 | 70 620.7 | -34.68 | 23 | 
| 18 | 19 | 963 | ПАО "Совкомбанк" | 646 867.9 | 482 377.3 | 34.10 | 64 076.2 | 50 442.8 | 27.03 | 17 | 
| 19 | 17 | 436 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 594 435.9 | 562 417.8 | 5.69 | 70 868.4 | 68 900.4 | 2.86 | 16 | 
| 20 | 24 | 3 279 | Банк "ТРАСТ" (ПАО) | 551 288.5 | 365 426.0 | 50.86 | -157 899.0 | -45 740.1 | - | 562 | 
| 21 | - | 2 275 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 543 918.4 | н/д | - | 45 975.9 | н/д | - | 24 | 
| 22 | 23 | 1 751 | ПАО МОСОБЛБАНК | 505 792.3 | 409 970.1 | 23.37 | -124 627.8 | -106 344.2 | - | 561 | 
| 23 | 22 | 2 557 | АО КБ "Ситибанк" | 474 240.1 | 435 679.3 | 8.85 | 57 374.5 | 52 372.1 | 9.55 | 18 | 
| 24 | 21 | 2 590 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 439 033.3 | 443 652.6 | -1.04 | 74 670.3 | 63 362.7 | 17.85 | 15 | 
| 25 | 20 | 2 289 | АО "Банк Русский Стандарт" | 401 761.8 | 462 108.2 | -13.06 | 51 826.6 | н/д | - | 20 | 
| 26 | 28 | 2 312 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 393 325.5 | 321 044.8 | 22.51 | 41 083.4 | 32 278.9 | 27.28 | 29 | 
| 27 | 26 | 429 | ПАО КБ "УБРиР" | 368 081.8 | 340 745.3 | 8.02 | 26 812.7 | 26 287.5 | 2.00 | 41 | 
| 28 | 27 | 3 368 | АО "СМП Банк" | 355 270.8 | 331 353.2 | 7.22 | 36 708.1 | 27 212.2 | 34.90 | 32 | 
| 29 | 38 | 3 287 | Банк "ВБРР" (АО) | 349 319.7 | 231 183.8 | 51.10 | 122 254.8 | 27 608.8 | 342.81 | 11 | 
| 30 | 31 | 912 | ПАО "МИнБанк" | 294 319.5 | 271 029.3 | 8.59 | 31 002.2 | 29 374.3 | 5.54 | 37 | 
| 31 | 36 | 2 546 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 272 186.8 | 241 972.0 | 12.49 | 37 638.0 | 31 970.1 | 17.73 | 31 | 
| 32 | 44 | 1 460 | ПАО КБ "Восточный" | 264 005.2 | 184 584.1 | 43.03 | 35 799.4 | 22 444.8 | 59.50 | 34 | 
| 33 | 30 | 3 255 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 257 613.2 | 285 806.5 | -9.86 | 42 101.2 | 39 037.2 | 7.85 | 27 | 
| 34 | 46 | 2 673 | АО "Тинькофф Банк" | 255 637.6 | 175 168.5 | 45.94 | 54 050.4 | 28 248.5 | 91.34 | 19 | 
| 35 | 37 | 1 439 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 255 455.4 | 241 072.7 | 5.97 | 31 218.0 | 27 571.3 | 13.23 | 36 | 
| 36 | 25 | 1 470 | ПАО АКБ "Связь-Банк" | 250 925.7 | 347 323.1 | -27.75 | 40 444.0 | 46 406.7 | -12.85 | 30 | 
| 37 | 43 | 2 110 | АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО) | 249 585.1 | 201 026.7 | 24.16 | 81 493.9 | 30 327.6 | 168.71 | 14 | 
| 38 | 40 | 316 | ООО "ХКФ Банк" | 248 909.7 | 221 587.5 | 12.33 | 51 632.5 | 51 991.0 | -0.69 | 21 | 
| 39 | 34 | 2 306 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 247 762.0 | 259 213.1 | -4.42 | 27 620.2 | 30 940.1 | -10.73 | 40 | 
| 40 | 33 | 2 495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 225 817.3 | 260 395.7 | -13.28 | 42 656.9 | 45 400.4 | -6.04 | 26 | 
| 41 | 59 | 588 | АО БАНК "СНГБ" | 221 210.6 | 117 962.6 | 87.53 | 9 639.6 | 9 089.2 | 6.06 | 84 | 
| 42 | 39 | 2 210 | ТКБ БАНК ПАО | 211 774.6 | 222 130.2 | -4.66 | 22 511.8 | 27 293.3 | -17.52 | 47 | 
| 43 | 62 | 650 | ПАО "Почта Банк" | 206 496.3 | 106 717.9 | 93.50 | 20 550.6 | 9 078.9 | 126.36 | 52 | 
| 44 | 49 | 3 085 | АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" | 200 680.0 | 161 279.1 | 24.43 | 11 521.3 | 1 089.3 | 957.70 | 79 | 
| 45 | - | 23 | АО Банк АВБ | 196 160.9 | н/д | - | -3 899.8 | н/д | - | 554 | 
| 46 | 35 | 3 016 | АО "Нордеа Банк" | 185 492.4 | 254 696.0 | -27.17 | 41 757.8 | 45 036.7 | -7.28 | 28 | 
| 47 | 47 | 3 137 | АКБ "РосЕвроБанк" (АО) | 176 887.0 | 171 644.1 | 3.05 | 32 597.0 | 30 240.2 | 7.79 | 35 | 
| 48 | 50 | 3 338 | АО "КБ ДельтаКредит" | 172 109.2 | 155 407.7 | 10.75 | 18 567.4 | 14 266.7 | 30.15 | 56 | 
| 49 | 48 | 2 268 | ПАО "МТС-Банк" | 157 145.4 | 163 548.0 | -3.91 | 22 743.1 | 25 441.7 | -10.61 | 45 | 
| 50 | 52 | 3 073 | ПАО "РГС Банк" | 152 144.3 | 140 242.7 | 8.49 | 21 745.6 | 19 916.5 | 9.18 | 49 | 
| 51 | 56 | 2 763 | АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) | 138 328.9 | 123 909.9 | 11.64 | -4 962.5 | 257.1 | -2 030.48 | 556 | 
| 52 | 54 | 2 766 | АО "ОТП Банк" | 132 675.1 | 130 004.9 | 2.05 | 29 284.9 | 27 553.1 | 6.29 | 39 | 
| 53 | 41 | 1 942 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 132 389.7 | 216 022.6 | -38.71 | 20 156.8 | 25 920.2 | -22.23 | 53 | 
| 54 | 53 | 415 | ООО Банк "Аверс" | 130 489.2 | 133 244.0 | -2.07 | 22 149.1 | 20 683.4 | 7.09 | 48 | 
| 55 | 57 | 2 879 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 122 378.5 | 122 696.6 | -0.26 | 20 657.5 | 18 843.4 | 9.63 | 51 | 
| 56 | 64 | 2 168 | "Сетелем Банк" ООО | 121 535.4 | 105 202.7 | 15.52 | 21 455.8 | 18 806.1 | 14.09 | 50 | 
| 57 | 58 | 705 | ПАО "СКБ-банк" | 119 349.2 | 120 274.2 | -0.77 | 15 576.8 | 15 131.4 | 2.94 | 61 | 
| 58 | 66 | 3 354 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 119 009.2 | 99 319.2 | 19.82 | 16 757.3 | 13 199.6 | 26.95 | 58 | 
| 59 | 51 | 1 810 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | 118 244.5 | 143 036.8 | -17.33 | 11 446.6 | 13 583.9 | -15.73 | 80 | 
| 60 | 60 | 3 311 | АО "Кредит Европа Банк" | 116 693.0 | 113 491.2 | 2.82 | 20 067.0 | 20 992.4 | -4.41 | 54 | 
| 61 | 74 | 1 354 | РНКБ Банк (ПАО) | 116 260.2 | 77 706.6 | 49.61 | 36 543.1 | 20 437.2 | 78.81 | 33 | 
| 62 | 61 | 918 | ПАО "Запсибкомбанк" | 113 120.7 | 108 334.1 | 4.42 | 14 821.2 | 13 587.8 | 9.08 | 63 | 
| 63 | 63 | 2 989 | АО "ФОНДСЕРВИСБАНК" | 112 878.1 | 105 312.3 | 7.18 | 30 412.6 | 30 892.9 | -1.55 | 38 | 
| 64 | 69 | 1 792 | ООО "Русфинанс Банк" | 111 905.1 | 94 336.7 | 18.62 | 19 259.6 | 19 711.9 | -2.29 | 55 | 
| 65 | 55 | 3 340 | АО "МСП Банк" | 109 779.2 | 129 520.2 | -15.24 | 22 656.4 | 28 159.3 | -19.54 | 46 | 
| 66 | 73 | 3 388 | АО "Банк Финсервис" | 106 542.6 | 80 353.4 | 32.59 | 7 781.0 | 6 969.6 | 11.64 | 91 | 
| 67 | 68 | 2 225 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 103 654.3 | 96 198.0 | 7.75 | 11 548.4 | 10 301.6 | 12.10 | 78 | 
| 68 | 71 | 2 304 | Банк "Таврический" (ОАО) | 98 782.9 | 84 417.5 | 17.02 | 15 437.4 | 15 056.0 | 2.53 | 62 | 
| 69 | 45 | 3 294 | НКО АО НРД | 93 167.6 | 178 581.6 | -47.83 | 8 633.7 | 8 286.4 | 4.19 | 88 | 
| 70 | 76 | 3 176 | ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 89 229.4 | 76 351.6 | 16.87 | -8 751.2 | -1 595.3 | - | 558 | 
| 71 | 80 | 3 290 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 89 004.1 | 72 883.1 | 22.12 | 12 143.7 | 14 687.3 | -17.32 | 75 | 
| 72 | 72 | 2 307 | Банк СОЮЗ (АО) | 87 205.8 | 82 935.4 | 5.15 | 11 559.2 | 11 819.3 | -2.20 | 77 | 
| 73 | 79 | 2 518 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 82 917.8 | 74 047.9 | 11.98 | 9 412.5 | 8 273.2 | 13.77 | 85 | 
| 74 | 70 | 2 707 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 77 724.3 | 86 994.2 | -10.66 | 13 336.8 | 11 898.6 | 12.09 | 70 | 
| 75 | 101 | 2 790 | АО РОСЭКСИМБАНК | 75 867.9 | 46 695.7 | 62.47 | 23 217.8 | 13 967.1 | 66.23 | 43 | 
| 76 | 86 | 2 440 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 73 737.3 | 61 292.3 | 20.30 | 10 441.8 | 9 383.2 | 11.28 | 82 | 
| 77 | 67 | 128 | ПАО "Балтийский Банк" | 73 481.4 | 96 463.3 | -23.82 | -33 696.9 | н/д | - | 560 | 
| 78 | 88 | 170 | АО "РН Банк" | 73 404.0 | 60 220.2 | 21.89 | 9 772.8 | 10 000.2 | -2.27 | 83 | 
| 79 | 82 | 1 557 | АО "ВУЗ-банк" | 65 951.2 | 69 506.3 | -5.11 | -2 187.4 | -1 451.7 | - | 550 | 
| 80 | 83 | 2 443 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 65 745.1 | 65 910.8 | -0.25 | 23 040.6 | 21 113.8 | 9.13 | 44 | 
| 81 | 81 | 2 998 | ООО "Экспобанк" | 63 992.7 | 70 840.1 | -9.67 | 14 603.5 | 11 821.4 | 23.53 | 65 | 
| 82 | 112 | 2 270 | ПАО "ОФК Банк" | 61 361.5 | 39 874.0 | 53.89 | 6 923.0 | 6 064.4 | 14.16 | 97 | 
| 83 | 90 | 3 360 | ПАО "Крайинвестбанк" | 59 653.0 | 56 479.1 | 5.62 | -3 589.4 | -532.7 | - | 552 | 
| 84 | 77 | 3 328 | ООО "Дойче Банк" | 59 287.9 | 76 003.6 | -21.99 | 14 476.3 | 13 929.1 | 3.93 | 66 | 
| 85 | 87 | 2 216 | АО "Банк Интеза" | 58 831.4 | 61 220.7 | -3.90 | 12 625.2 | 12 072.7 | 4.58 | 73 | 
| 86 | 98 | 1 132 | АО "Социнвестбанк" | 58 555.0 | 49 634.1 | 17.97 | -7 136.4 | -6 690.6 | - | 557 | 
| 87 | 75 | 3 407 | "БНП ПАРИБА БАНК" АО | 57 911.7 | 76 645.2 | -24.44 | 13 871.1 | 13 755.4 | 0.84 | 68 | 
| 88 | 84 | 101 | АО "БКС Банк" | 55 691.7 | 65 445.1 | -14.90 | 6 100.8 | 3 050.2 | 100.02 | 110 | 
| 89 | 96 | 1 637 | "СДМ-Банк" (ПАО) | 55 690.8 | 50 231.6 | 10.87 | 7 534.5 | 6 450.6 | 16.80 | 92 | 
| 90 | 85 | 2 618 | АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" | 54 616.2 | 63 407.3 | -13.86 | 6 838.1 | 8 004.7 | -14.57 | 99 | 
| 91 | 107 | 2 733 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 52 766.4 | 44 756.6 | 17.90 | 6 267.0 | 5 207.2 | 20.35 | 107 | 
| 92 | 100 | 2 929 | ББР Банк (АО) | 52 686.9 | 47 474.4 | 10.98 | 6 751.7 | 5 388.9 | 25.29 | 100 | 
| 93 | 95 | 3 470 | АО "Тойота Банк" | 52 150.6 | 51 501.7 | 1.26 | 10 458.3 | 9 895.4 | 5.69 | 81 | 
| 94 | 78 | 121 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 51 686.3 | 74 605.1 | -30.72 | 23 747.0 | 27 718.3 | -14.33 | 42 | 
| 95 | 92 | 3 475 | АйСиБиСи Банк (АО) | 51 441.2 | 56 255.4 | -8.56 | 16 369.9 | 8 666.0 | 88.90 | 59 | 
| 96 | 258 | 3 224 | Банк "СКС" (ООО) | 49 241.4 | 7 296.3 | 574.88 | 629.3 | 369.0 | 70.54 | 335 | 
| 97 | 113 | 600 | Банк ИПБ (АО) | 49 102.0 | 38 817.7 | 26.49 | 5 554.8 | 6 346.5 | -12.47 | 117 | 
| 98 | - | 3 337 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 48 267.6 | н/д | - | 15 675.1 | н/д | - | 60 | 
| 99 | - | 3 465 | АО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" | 47 929.1 | н/д | - | 17 780.6 | н/д | - | 57 | 
| 100 | 102 | 3 252 | АО "Газэнергобанк" | 47 740.5 | 46 550.9 | 2.56 | -653.0 | -194.0 | - | 547 | 
| 101 | 109 | 493 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 47 629.4 | 44 008.2 | 8.23 | 7 446.7 | 6 927.3 | 7.50 | 94 | 
| 102 | 89 | 1 680 | Креди Агриколь КИБ АО | 47 570.1 | 58 858.1 | -19.18 | 11 852.9 | 12 274.2 | -3.43 | 76 | 
| 103 | 110 | 1 343 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 47 275.6 | 42 723.7 | 10.65 | 5 845.0 | 4 709.6 | 24.11 | 112 | 
| 104 | 91 | 197 | Банк МБСП (АО) | 46 962.1 | 56 272.0 | -16.54 | 8 865.7 | 13 838.3 | -35.93 | 87 | 
| 105 | 104 | 3 494 | АО "СМБСР Банк" | 46 817.6 | 45 359.9 | 3.21 | 14 689.9 | 14 490.6 | 1.37 | 64 | 
| 106 | 106 | 485 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 46 131.5 | 44 775.4 | 3.03 | 8 093.2 | 7 643.1 | 5.89 | 90 | 
| 107 | 116 | 2 816 | ПАО "БАНК СГБ" | 46 097.4 | 37 186.7 | 23.96 | 3 730.1 | 2 889.2 | 29.10 | 140 | 
| 108 | 105 | 558 | АО Банк "Советский" | 44 483.2 | 45 048.6 | -1.26 | -20 638.8 | -2 813.7 | - | 559 | 
| 109 | 93 | 2 402 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 44 013.5 | 53 189.6 | -17.25 | 12 305.9 | 12 843.3 | -4.18 | 74 | 
| 110 | 138 | 520 | ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" | 43 269.0 | 27 134.8 | 59.46 | 902.5 | 525.8 | 71.66 | 303 | 
| 111 | 108 | 1 885 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 42 067.3 | 44 680.7 | -5.85 | 6 154.1 | 6 032.4 | 2.02 | 108 | 
| 112 | 114 | 2 048 | ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" | 41 389.1 | 38 778.4 | 6.73 | 6 345.4 | 6 043.0 | 5.00 | 105 | 
| 113 | 111 | 3 333 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 39 796.6 | 40 975.2 | -2.88 | 12 660.6 | 13 351.8 | -5.18 | 72 | 
| 114 | 140 | 2 611 | АО Банк "Объединенный капитал" | 37 277.0 | 26 319.0 | 41.64 | 6 465.0 | 5 184.2 | 24.70 | 104 | 
| 115 | 167 | 2 494 | АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" | 37 151.9 | 18 340.0 | 102.57 | 13 873.6 | 13 996.8 | -0.88 | 67 | 
| 116 | 124 | 1 189 | ПАО "Плюс Банк" | 36 708.1 | 30 839.1 | 19.03 | 3 750.4 | 3 397.9 | 10.37 | 139 | 
| 117 | 132 | 3 166 | РНКО "Платежный Центр" (ООО) | 35 383.9 | 28 717.8 | 23.21 | 8 578.2 | 7 254.2 | 18.25 | 89 | 
| 118 | 129 | 1 745 | ПАО "БыстроБанк" | 35 316.2 | 29 446.4 | 19.93 | 3 660.7 | 3 311.6 | 10.54 | 142 | 
| 119 | 115 | 2 309 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 35 084.8 | 38 473.5 | -8.81 | 6 920.4 | 6 650.5 | 4.06 | 98 | 
| 120 | 118 | 3 500 | ООО "Фольксваген Банк РУС" | 33 576.6 | 36 852.9 | -8.89 | 13 301.0 | 12 332.9 | 7.85 | 71 | 
| 121 | 119 | 3 124 | АО "НС Банк" | 32 562.6 | 33 597.5 | -3.08 | 6 558.2 | 6 717.6 | -2.37 | 102 | 
| 122 | 135 | 843 | ПАО "Дальневосточный банк" | 32 227.4 | 28 436.3 | 13.33 | 6 291.9 | 5 460.9 | 15.22 | 106 | 
| 123 | 133 | 3 006 | ПАО "АК Банк" | 31 847.3 | 28 606.0 | 11.33 | 4 667.9 | 4 295.0 | 8.68 | 127 | 
| 124 | 130 | 3 001 | ПАО АКБ "Приморье" | 31 593.2 | 29 155.9 | 8.36 | 3 236.9 | 2 968.7 | 9.04 | 153 | 
| 125 | 122 | 65 | ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" | 31 357.3 | 32 747.9 | -4.25 | 5 273.5 | 5 381.4 | -2.01 | 119 | 
| 126 | 154 | 3 235 | АО "СЭБ Банк" | 31 007.6 | 21 945.0 | 41.30 | 4 217.1 | 3 761.4 | 12.12 | 132 | 
| 127 | 125 | 2 584 | Банк "КУБ" (АО) | 30 432.6 | 30 578.0 | -0.48 | 4 964.1 | 4 986.7 | -0.45 | 123 | 
| 128 | 128 | 554 | АО КБ "Солидарность" | 30 200.2 | 29 835.2 | 1.22 | -3 169.2 | -1 848.8 | - | 551 | 
| 129 | - | 1 581 | "Тимер Банк" (ПАО) | 29 380.7 | н/д | - | -3 881.2 | н/д | - | 553 | 
| 130 | 136 | 2 316 | АО АКБ "ГАЗБАНК" | 29 370.0 | 27 955.6 | 5.06 | 5 014.1 | 4 261.3 | 17.66 | 121 | 
| 131 | 99 | 2 827 | АО "БИНБАНК Диджитал" | 29 013.8 | 48 831.8 | -40.58 | 4 040.8 | н/д | - | 134 | 
| 132 | 155 | 3 482 | "БМВ Банк" ООО | 28 701.3 | 21 604.7 | 32.85 | 4 089.2 | 4 061.4 | 0.68 | 133 | 
| 133 | 134 | 2 602 | АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО | 28 057.0 | 28 519.2 | -1.62 | 2 620.5 | 3 480.2 | -24.70 | 172 | 
| 134 | 141 | 1 972 | АБ "Девон-Кредит" (ПАО) | 27 905.9 | 26 205.4 | 6.49 | 2 702.6 | 3 739.7 | -27.73 | 170 | 
| 135 | 160 | 1 307 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 27 591.3 | 19 595.3 | 40.81 | 4 969.9 | 4 976.0 | -0.12 | 122 | 
| 136 | 168 | 3 396 | АО "МБ Банк" | 27 317.1 | 17 471.9 | 56.35 | 6 120.0 | 3 489.0 | 75.41 | 109 | 
| 137 | 150 | 2 914 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 27 264.1 | 23 072.7 | 18.17 | 3 244.4 | 2 956.5 | 9.74 | 152 | 
| 138 | 127 | 2 490 | АО "ГЕНБАНК" | 27 205.8 | 30 098.1 | -9.61 | -4 608.7 | 2 905.3 | -258.63 | 555 | 
| 139 | 147 | 1 920 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 26 693.8 | 23 380.3 | 14.17 | 2 845.6 | 2 809.1 | 1.30 | 165 | 
| 140 | 131 | 3 266 | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" | 26 598.7 | 28 820.8 | -7.71 | 6 698.7 | 7 670.7 | -12.67 | 101 | 
| 141 | 153 | 3 307 | АО "Данске банк" | 25 245.8 | 22 280.6 | 13.31 | 4 902.6 | 4 363.2 | 12.36 | 124 | 
| 142 | 142 | 2 587 | ПАО "АКИБАНК" | 25 196.5 | 25 895.5 | -2.70 | 4 742.5 | 4 224.6 | 12.26 | 125 | 
| 143 | 158 | 480 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 25 168.1 | 20 960.0 | 20.08 | 7 028.3 | 6 113.8 | 14.96 | 96 | 
| 144 | 120 | 3 421 | АО Банк "Национальный стандарт" | 24 361.3 | 33 224.9 | -26.68 | 9 222.8 | 9 792.8 | -5.82 | 86 | 
| 145 | 144 | 1 242 | ПАО "Липецккомбанк" | 24 085.2 | 25 188.6 | -4.38 | 2 919.8 | 2 554.0 | 14.32 | 163 | 
| 146 | 149 | 1 398 | БАШКОМСНАББАНК (ПАО) | 23 775.9 | 23 295.6 | 2.06 | 3 004.4 | 2 034.1 | 47.70 | 159 | 
| 147 | - | 1 319 | АО "Экономбанк" | 22 464.5 | н/д | - | -900.5 | н/д | - | 548 | 
| 148 | 156 | 1 317 | АО "Собинбанк" | 22 361.6 | 21 452.3 | 4.24 | 3 080.8 | 3 421.2 | -9.95 | 156 | 
| 149 | 148 | 249 | ПАО АКБ "Урал ФД" | 22 206.9 | 23 331.5 | -4.82 | 2 997.6 | 3 176.4 | -5.63 | 160 | 
| 150 | 143 | 3 344 | КБ "МИА" (АО) | 21 847.0 | 25 251.8 | -13.48 | 7 504.2 | 7 740.4 | -3.05 | 93 | 
| 151 | 164 | 3 473 | "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО | 21 784.5 | 18 722.6 | 16.35 | 4 034.9 | 4 455.2 | -9.43 | 135 | 
| 152 | 146 | 2 880 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 21 551.0 | 23 670.0 | -8.95 | 2 814.6 | 2 898.8 | -2.91 | 166 | 
| 153 | 182 | 3 300 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 21 444.9 | 15 027.8 | 42.70 | 1 564.9 | 1 712.8 | -8.64 | 213 | 
| 154 | - | 3 531 | ЦМРБАНК (ООО) | 21 319.1 | н/д | - | 1 560.5 | н/д | - | 215 | 
| 155 | 163 | 3 515 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 21 168.7 | 18 917.9 | 11.90 | 5 791.4 | 5 263.2 | 10.04 | 114 | 
| 156 | 166 | 254 | АО КБ "Хлынов" | 21 051.1 | 18 433.6 | 14.20 | 3 028.1 | 2 565.3 | 18.04 | 157 | 
| 157 | - | 2 629 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 21 029.8 | н/д | - | 13 499.3 | н/д | - | 69 | 
| 158 | 159 | 735 | ПАО "Курскпромбанк" | 21 018.3 | 19 606.9 | 7.20 | 3 582.6 | 3 124.9 | 14.65 | 144 | 
| 159 | 151 | 3 365 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 20 505.6 | 22 668.3 | -9.54 | 4 562.2 | 6 775.1 | -32.66 | 128 | 
| 160 | 137 | 3 395 | "Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 20 021.6 | 27 500.3 | -27.19 | 5 115.6 | 5 815.4 | -12.03 | 120 | 
| 161 | 172 | 2 551 | АО Банк "ПСКБ" | 19 818.3 | 16 557.9 | 19.69 | 2 848.8 | 2 553.9 | 11.55 | 164 | 
| 162 | 139 | 3 390 | "Натиксис Банк АО" | 19 585.8 | 26 412.8 | -25.85 | 5 593.9 | 6 030.8 | -7.24 | 116 | 
| 163 | 162 | 1 966 | ПАО "НБД-Банк" | 19 563.4 | 19 018.1 | 2.87 | 3 867.2 | 3 309.2 | 16.86 | 136 | 
| 164 | 197 | 53 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 19 227.7 | 12 846.8 | 49.67 | 2 649.9 | 1 950.4 | 35.86 | 171 | 
| 165 | 165 | 3 098 | АО КБ "РУБЛЕВ" | 17 989.8 | 18 502.8 | -2.77 | 2 108.3 | 2 015.6 | 4.60 | 186 | 
| 166 | 169 | 3 061 | Джей энд Ти Банк (АО) | 17 720.4 | 17 462.4 | 1.48 | 7 435.1 | 6 713.1 | 10.76 | 95 | 
| 167 | 176 | 567 | АО "Банк Акцепт" | 17 197.1 | 15 716.1 | 9.42 | 2 283.5 | 1 906.7 | 19.77 | 183 | 
| 168 | 212 | 2 241 | КИВИ Банк (АО) | 16 900.6 | 11 032.7 | 53.19 | 3 805.3 | 1 795.5 | 111.93 | 137 | 
| 169 | 170 | 2 755 | АО "НК Банк" | 16 772.6 | 17 233.3 | -2.67 | 2 983.6 | 2 613.8 | 14.15 | 161 | 
| 170 | 183 | 2 119 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 16 610.0 | 14 923.4 | 11.30 | 3 569.3 | 3 544.0 | 0.71 | 145 | 
