Предыдущая таблица

Декабрь 2017 г.

Таблица 8. Рэнкинг по депозитам физических лиц

Проведите по таблице
Место на 01.12.2017 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.12.2017 Депозиты физ. лиц на 01.12.2017, млн. руб. Депозиты физ. лиц на 01.12.2016, млн. руб. Депозиты - темп прироста за 01.12.2016 - 01.12.2017 (%) Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.12.2017 (%)
11 481ПАО Сбербанк111 011 482.310 448 149.25.3953.38
21 623ВТБ 24 (ПАО)42 403 584.52 097 564.614.5969.67
33 349АО "Россельхозбанк"5807 777.7577 675.539.8328.11
4354Банк ГПБ (АО)3771 419.7630 158.722.4215.40
51 326АО "АЛЬФА-БАНК"7762 377.3637 324.819.6230.93
61 000Банк ВТБ (ПАО)2574 235.6514 672.911.577.02
7323ПАО "БИНБАНК"12483 879.6547 194.0-11.5740.85
82 209ПАО Банк "ФК Открытие"8391 377.4497 906.2-21.4020.60
93 251ПАО "Промсвязьбанк"10370 393.6378 468.9-2.1329.55
103 292АО "Райффайзенбанк"14368 200.5345 324.06.6247.74
11963ПАО "Совкомбанк"16286 698.5195 033.647.0045.30
121 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"9273 720.5236 438.815.7715.61
132 272ПАО РОСБАНК13234 506.2191 215.422.6428.43
141АО ЮниКредит Банк11209 809.7171 403.122.4120.87
15436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"18186 555.0179 423.03.9835.52
16912ПАО "МИнБанк"30182 890.5165 337.810.6267.89
173 368АО "СМП Банк"27169 334.0136 158.024.3749.76
18316ООО "ХКФ Банк"38168 448.5138 986.321.2076.54
192 289АО "Банк Русский Стандарт"26165 121.2169 022.6-2.3146.44
202 275ПАО "БАНК УРАЛСИБ"19164 486.6н/д-33.53
21429ПАО КБ "УБРиР"29157 013.9147 471.76.4750.45
221 460ПАО КБ "Восточный"33153 282.396 437.458.9465.63
231 439Банк "Возрождение" (ПАО)35142 732.3132 802.77.4859.31
242 673АО "Тинькофф Банк"32141 001.2112 178.025.6957.86
25650ПАО "Почта Банк"41136 587.930 017.1355.0364.73
262 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)28132 098.4133 241.3-0.8646.48
272 557АО КБ "Ситибанк"23119 357.8110 637.87.8826.74
283 279Банк "ТРАСТ" (ПАО)22111 426.4120 793.9-7.7521.66
291 751ПАО МОСОБЛБАНК20107 061.082 034.930.5117.28
302 590ПАО "АК БАРС" БАНК24104 492.9101 808.42.6428.26
313 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)5688 820.466 495.033.5781.26
322 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)3483 537.970 714.018.1334.87
333 073ПАО "РГС Банк"4976 307.467 095.313.7359.79
34705ПАО "СКБ-банк"5975 458.776 283.4-1.0871.59
353 255ПАО Банк ЗЕНИТ3773 296.174 074.3-1.0533.52
36328АО "АБ "РОССИЯ"1571 723.151 270.839.899.60
372 268ПАО "МТС-Банк"4870 222.468 680.42.2550.08
382 225ПАО КБ "Центр-инвест"6868 425.163 801.27.2574.04
39918ПАО "Запсибкомбанк"6368 067.063 094.87.8866.88
401 470ПАО АКБ "Связь-Банк"3664 404.051 389.525.3327.35
411 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)6062 525.871 320.8-12.3360.15
422 766АО "ОТП Банк"5356 525.154 536.23.6551.23
432 518КБ "Кубань Кредит" ООО7356 331.350 225.212.1673.42
441 942АО "ГЛОБЭКСБАНК"5456 330.257 305.6-1.7052.77
453 311АО "Кредит Европа Банк"5853 939.432 809.764.4051.74
462 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)5153 706.953 608.90.1839.30
472 210ТКБ БАНК ПАО4253 071.855 999.2-5.2326.04
481 354РНКБ Банк (ПАО)6548 802.636 647.933.1763.15
493 287Банк "ВБРР" (АО)2544 685.230 985.244.2113.56
502 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7244 467.839 656.012.1362.06
513 137АКБ "РосЕвроБанк" (АО)4540 589.035 017.515.9124.97
522 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5538 396.241 515.7-7.5136.69
53588АО БАНК "СНГБ"3934 687.832 324.37.3114.77
54558АО Банк "Советский"10934 285.730 423.712.6985.00
552 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"8132 996.729 946.410.1953.18
562 998ООО "Экспобанк"8231 422.632 765.5-4.1062.25
571 637"СДМ-Банк" (ПАО)9331 347.129 521.76.1864.64
582 304Банк "Таврический" (ОАО)6930 197.328 337.46.5631.71
592 929ББР Банк (АО)9429 126.524 824.217.3358.41
60415ООО Банк "Аверс"5028 829.022 264.229.4924.56
612 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9627 935.325 095.711.3258.16
622 307Банк СОЮЗ (АО)7727 788.420 967.932.5340.12
631 343Банк "Левобережный" (ПАО)10527 748.725 288.39.7363.75
64485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"10227 708.326 952.92.8067.65
652 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"3125 258.132 403.9-22.059.50
663 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"7025 129.127 173.7-7.5227.59
671 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)11025 020.723 787.75.1862.89
681 745ПАО "БыстроБанк"11623 899.621 177.112.8672.13
692 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"11423 799.322 066.37.8565.38
703 006ПАО "АК Банк"12423 443.320 804.412.6886.23
71493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"10323 280.620 514.513.4856.30
723 360ПАО "Крайинвестбанк"9023 170.824 574.4-5.7139.44
732 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"9120 418.831 136.3-34.4240.99
743 001ПАО АКБ "Приморье"12720 075.318 215.310.2170.37
753 252АО "Газэнергобанк"10119 829.819 172.23.4340.87
76197Банк МБСП (АО)10719 789.917 172.215.2449.27
772 316АО АКБ "ГАЗБАНК"13619 715.517 815.310.6781.64
78600Банк ИПБ (АО)11219 677.418 221.87.9949.31
792 584Банк "КУБ" (АО)12819 656.017 687.511.1375.68
801 189ПАО "Плюс Банк"11719 190.820 653.2-7.0859.44
812 490АО "ГЕНБАНК"14418 297.418 586.5-1.5665.44
821 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)13718 296.716 241.512.6569.16
832 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО13917 668.716 972.54.1074.98
84101АО "БКС Банк"8717 225.812 791.234.6730.52
852 216АО "Банк Интеза"9216 851.99 203.783.1036.26
861 398БАШКОМСНАББАНК (ПАО)14916 387.915 498.15.7486.70
873 124АО "НС Банк"11916 044.515 577.73.0056.13
882 816ПАО "БАНК СГБ"10015 859.415 178.84.4833.40
8965ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"12015 462.515 992.8-3.3251.45
903 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"15615 410.610 634.444.9176.88
911 557АО "ВУЗ-банк"8015 192.713 013.916.7421.06
921 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)14015 165.712 926.417.3262.53
932 827АО "БИНБАНК Диджитал"13415 095.728 395.1-46.8457.80
941 242ПАО "Липецккомбанк"14614 575.514 694.2-0.8164.95
95249ПАО АКБ "Урал ФД"15014 383.714 969.1-3.9171.56
961 132АО "Социнвестбанк"8414 245.612 270.116.1021.93
972 587ПАО "АКИБАНК"14313 157.412 309.16.8962.55
983 098АО КБ "РУБЛЕВ"16712 577.112 796.6-1.7275.97
99735ПАО "Курскпромбанк"15312 505.711 558.38.2068.16
1001 319АО "Экономбанк"15212 461.3н/д-54.42
1011 581"Тимер Банк" (ПАО)13512 308.2н/д-43.52
1022 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"15712 180.515 290.2-20.3467.26
103254АО КБ "Хлынов"15412 153.111 013.810.3465.46
1042 888АО "РОСТ БАНК"2112 023.212 525.9-4.012.06
1052 443ПАО "МЕТКОМБАНК"8311 871.313 344.7-11.0427.52
1061 093ПАО Банк "ВВБ"17911 203.610 474.86.9684.61
1072 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6210 865.110 937.1-0.669.75
108554АО КБ "Солидарность"13010 623.49 680.59.7435.17
1091 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)19210 458.79 764.27.1185.69
1101 966ПАО "НБД-Банк"16610 171.79 814.23.6463.01
111843ПАО "Дальневосточный банк"12510 124.98 625.117.3937.57
1122 270ПАО "ОФК Банк"899 815.07 828.225.3818.87
1132 534АО КБ "Пойд¬м!"1709 592.39 044.76.0562.70
1143 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"1419 492.18 982.65.6743.49
1153 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО1619 246.413 053.2-29.1651.57
116902ПАО "Норвик Банк"1819 227.18 478.58.8373.26
1171 829ООО "Инбанк"1859 040.17 992.513.1170.53
1181 555Банк "Солидарность" АО1868 969.08 852.31.3270.73
119212Прио-Внешторгбанк (ПАО)1828 925.58 127.99.8164.52
120931АО "НВКбанк"1958 873.48 781.61.0577.64
1211 968КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)1908 863.09 298.1-4.6875.48
122567АО "Банк Акцепт"1698 756.88 111.87.9556.96
123812ПАО "Уралтрансбанк"1918 712.910 389.6-16.1472.43
1242 611АО Банк "Объединенный капитал"1158 672.35 430.559.7026.49
1253 388АО "Банк Финсервис"668 364.08 382.2-0.228.00
1261 459ООО КБ "Агросоюз"1978 342.87 812.26.7974.95
127702ПАО "НИКО-БАНК"2008 287.77 498.510.5376.74
1283 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)1477 684.97 960.1-3.4636.72
1293 061Джей энд Ти Банк (АО)1657 673.86 070.926.4059.28
1303 016АО "Нордеа Банк"477 557.510 722.1-29.514.97
1313 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"1967 413.77 179.53.2673.99
132518Банк "Первомайский" (ПАО)2067 412.17 715.4-3.9371.35
1332 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"2087 298.96 285.216.1371.79
134646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)2097 241.57 561.6-4.2371.60
1352 764АО "ТЭМБР-БАНК"1987 050.07 080.7-0.4367.67
1363 077"Нацинвестпромбанк" (АО)1766 991.76 352.010.0755.03
1371 573ПАО "РосДорБанк"1886 887.16 078.013.3153.99
13853ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1626 882.15 585.423.2237.56
1391 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)1316 877.86 257.79.9126.58
1403 138АО "Банк ЖилФинанс"2166 868.07 157.6-4.0577.88
1412 842КБ "РТБК" (ООО)2206 825.67 001.1-2.5182.70
1422 755АО "НК Банк"1776 812.57 042.4-3.2652.70
143467ООО КБ "Новопокровский"2276 785.07 017.1-3.31101.41
144732АО КБ "Ассоциация"2036 709.15 563.320.6064.36
1453 421АО Банк "Национальный стандарт"1486 678.27 889.2-15.3535.33
146708ООО КБЭР "Банк Казани"1896 540.66 212.25.2952.30
1472 208АКБ "Форштадт" (АО)1936 371.95 506.115.7261.99
1483 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"2106 352.76 401.7-0.7780.02
1491 118ПАО "О.К. Банк"1756 330.56 622.0-4.4047.99
15067АКБ "Энергобанк" (ПАО)1726 219.86 349.0-2.0346.56
1511 329АО "Солид Банк"2076 137.56 302.7-2.6263.51
1522 119АО АКБ "Алеф-Банк"1746 085.25 579.19.0747.34
1532 271АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2306 007.35 929.21.3280.58
1542 551АО Банк "ПСКБ"1635 988.94 734.026.5134.19
1552 519ООО "УралКапиталБанк"2425 972.95 021.918.9487.65
15677МОРСКОЙ БАНК (АО)1785 939.46 352.3-6.5044.00
1571 249Банк "Таатта" АО2125 731.65 803.9-1.2462.60
1581 720ПАО "Томскпромстройбанк"2295 689.55 398.25.4077.61
159480АО "ТАТСОЦБАНК"1515 573.14 418.426.1434.37
1603 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2235 503.85 585.3-1.4666.47
1611 376Банк "Снежинский" АО2255 201.85 020.33.6265.60
1622 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2495 146.04 916.44.6782.74
1632 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)405 038.4н/д-1.72
1642 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"1134 886.85 381.7-9.1916.69
165596Банк "Уссури" (АО)2724 871.44 275.313.9487.66
1663 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"434 804.718 732.6-74.352.30
1671 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2384 790.53 924.122.0875.97
1682 093ПАО КБ "РусЮгбанк"2224 749.94 057.617.0660.54
169704ОИКБ "Русь" (ООО)2574 725.84 462.55.9084.98
1702 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)2024 676.15 782.7-19.1447.32
171970ООО КБ "Конфидэнс Банк"2794 637.04 450.34.1988.99
1722 997АО "Углеметбанк"2354 616.54 163.910.8766.14
1732 398АО КБ "Северный Кредит"2534 613.54 882.4-5.5174.87
1742 900ООО "Земский банк"2744 573.04 014.913.9088.12
175665ООО КБ "ГТ банк"2604 339.53 997.98.5487.17
1761 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2484 328.03 733.115.9467.33
1772 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2594 316.54 478.7-3.6275.72
178760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2474 271.74 177.42.2668.03
1791 067АО "БайкалИнвестБанк"2214 257.82 879.547.8749.28
180654АО "Банк Воронеж"2184 255.74 030.95.5846.51
181121АО АКБ "ЦентроКредит"794 218.44 298.3-1.868.63
1822 168"Сетелем Банк" ООО574 207.63 819.010.183.84
1831 411БАНК "МНХБ" ПАО2364 151.34 420.0-6.0862.73
1841 659ООО Банк Оранжевый2754 067.73 973.52.3777.18
1851 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2644 033.24 439.5-9.1570.77
186312АО "ВОКБАНК"2543 996.55 085.2-21.4143.29
1871 455АО "Автоградбанк"2703 995.63 970.80.6277.32
1883 053АО "Гранд Инвест Банк"2263 902.05 928.8-34.1957.96
1892 949АО "Эксперт Банк"2393 898.93 254.319.8160.28
1902 638Банк ПТБ (ООО)2713 767.16 395.5-41.1071.62
1912 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2663 680.43 518.94.5963.25
1922 468АКБ "Мосуралбанк" (АО)2683 584.22 858.525.3971.59
1932 063АО КБ "ФорБанк"2443 472.92 836.122.4554.17
1942 738АКБ "Держава" ПАО1713 424.44 098.4-16.4525.23
1952 015"СИБСОЦБАНК" ООО2563 377.52 973.113.6063.01
1962 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2323 368.93 360.20.2647.19
1972 156АО "Нефтепромбанк"2613 343.93 553.5-5.9063.77
1982 684ООО "Банк БКФ"2623 331.43 720.1-10.4559.33
199783АО "Роял Кредит Банк"2983 323.62 520.231.8881.46
2002 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2343 322.43 272.61.5245.64
20152ПАО "Энергомашбанк"2313 322.13 573.3-7.0346.99
202103ООО "РКБ"1833 302.93 625.6-8.9034.14
2033 236ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"2433 296.43 155.34.4752.70
2042 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2513 287.43 157.24.1253.78
205481ООО КБ "РостФинанс"2653 162.82 884.09.6769.41
2062 799АО "Банк ФИНАМ"2553 147.93 098.91.5856.65
2071 293БАНК "НЕЙВА" ООО2503 137.72 324.035.0246.53
2081 352ПАО УКБ "Новобанк"2583 006.92 586.816.2455.10
2091 284Банк СБРР (ООО)3023 004.02 867.04.7874.35
210524АО Банк "Венец"2822 994.02 654.412.7962.11
2112 860(АО "Банк "Агророс")2692 980.62 572.915.8557.91
212680ООО КБ "Аксонбанк"3162 932.82 765.26.0682.27
213492ПАО "Донкомбанк"2962 923.32 617.411.6869.06
2141 792ООО "Русфинанс Банк"612 883.02 148.934.162.99
2153 403АО КБ "РУСНАРБАНК"1802 852.42 446.716.5822.08
2163 245ПАО БАНК "СИАБ"2372 846.73 458.1-17.6843.57
2171 717Банкхаус Эрбе (АО)3002 759.72 688.22.6673.21
218438ООО "Камкомбанк"2852 706.62 620.93.2760.90
219609ПАО Банк "Кузнецкий"2782 650.32 291.615.6551.98
220752ПАО КБ "МПСБ"3112 649.92 878.4-7.9475.02
2213 338АО "КБ ДельтаКредит"462 614.01 925.335.771.60
222356ПАО "Витабанк"3212 602.93 065.6-15.0974.72
2231 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2932 601.02 551.91.9258.78
2241 144"Братский АНКБ" ПАО3192 514.92 034.623.6169.46
2253 528АО "Севастопольский Морской банк"2862 512.72 928.7-14.2050.63
2263 344КБ "МИА" (АО)1592 511.01 902.831.9619.64
2271 704ООО КБ "Взаимодействие"3432 483.62 085.119.1182.04
2281 982АО КБ "БТФ"3032 479.43 571.9-30.5969.61
2291 896ЗАО "Банк "Вологжанин"3202 472.52 841.1-12.9776.49
2302 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)1232 466.32 225.910.809.27
2312 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО442 443.92 554.1-4.311.36
2322 593ООО КБ "Альба Альянс"2672 427.22 609.2-6.9769.70
2332 960ООО КБ "Славянский кредит"2872 375.44 185.3-43.2470.60
234520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"1082 349.21 734.635.435.37
2351 763АО КБ "ИВАНОВО"3452 347.62 561.8-8.3680.29
236478АО "Кубаньторгбанк"2902 346.71 591.547.4559.34
237232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2892 323.51 941.519.6753.43
2382 285ПАО "Донхлеббанк"3392 260.71 999.613.0675.70
2391 288ПАО Ставропольпромстройбанк2402 251.92 663.4-15.4534.47
2403 265ООО КБ "Мегаполис"3182 224.42 111.45.3561.69
2412 731АО "ВостСибтранскомбанк"3292 215.32 456.5-9.8269.11
2422 609АО "ИТ Банк"3442 196.11 838.319.4683.71
2431 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"3262 184.12 049.56.5771.71
2441 781АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"3402 125.71 835.315.8374.98
2452 065ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"3312 116.01 988.06.4465.60
2462 914ООО КБ "АРЕСБАНК"1601 895.52 331.7-18.7110.43
2472 655ООО ПИР Банк3081 878.72 079.4-9.6562.62
248860КБ "Канский" ООО3731 873.61 834.12.1684.47
2492 506ООО "банк Раунд"2331 805.71 515.519.1525.30
2503 527АО "Банк ЧБРР"2911 790.6н/д-38.22
2511 312АО Банк "ТКПБ"3471 748.11 623.07.7165.00
2523 223АО "Газнефтьбанк"3761 745.71 662.15.0379.32
2532 647АО Банк Инноваций и Развития2971 720.91 294.832.9141.38
254857КБ "Долинск" (АО)3171 719.51 640.54.8146.75
2551 441"УМ-Банк" ООО3101 715.41 208.441.9655.78
2562 802Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)3641 707.71 719.8-0.7073.03
2573 172АО "МОСКОМБАНК"3051 694.91 614.54.9851.40
2582 607АО "Кросна-Банк"3901 640.41 762.0-6.9077.39
2592 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)3071 607.81 697.5-5.2853.48
2603 011АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)3281 605.61 433.711.9961.47
2613 186ООО КБ "Кредит Экспресс"3501 555.11 305.719.1162.04
262170АО "РН Банк"741 535.21 135.435.222.11
2632 964АО "УРАЛПРОМБАНК"3371 476.21 755.9-15.9353.14
264817"Банк Заречье" (АО)3461 439.51 674.7-14.0476.36
26596АО "Кемсоцинбанк"3791 429.61 209.218.2365.85
2661 137"БУМ-БАНК", ООО3871 341.51 192.912.4670.04
2672 883"БСТ-БАНК" АО3381 330.31 209.69.9849.28
2682 867АО "ИШБАНК"1871 326.21 144.215.9112.54
2692 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"3481 298.71 154.112.5449.78
270537АО КБ "Приобье"3931 294.81 033.825.2466.43
271128ПАО "Балтийский Банк"781 290.121 870.7-94.101.84
2723 185ООО КБ "ЯР-Банк"2811 245.72 058.1-39.4752.09
2731 136АО "МАЙКОПБАНК"4141 232.61 122.39.8274.45
274903АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"3651 229.91 404.2-12.4160.96
275545ПАО "Камчаткомагропромбанк"3421 225.61 355.0-9.5549.86
2761 050ООО "Осколбанк"4151 189.21 292.4-7.9982.35
277965АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"4081 177.5556.8111.4867.55
2783 013АО Банк "Развитие-Столица"2151 169.12 600.9-55.0515.99
2791 809АО БАНК "Ермак"3351 158.81 236.3-6.2743.32
2802 646АО БАНК МПБ3521 157.5733.657.7855.26
2812 524КБ "МКБ" (ПАО)3491 140.81 351.4-15.5857.13
2822 410ПАО КБ "ПФС-БАНК"4011 132.41 142.3-0.8759.23
2831 068ПАО "Невский банк"3691 117.81 276.7-12.4456.12
2841 405ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"4181 110.51 598.1-30.5176.50
2852 438АКБ "ГЛОБУС" (ПАО)3981 082.2648.966.7965.00
2862 053ПАО "Спиритбанк"4031 044.81 152.9-9.3760.11
2872 313АО АКБ "РУССОБАНК"3061 043.91 380.8-24.4036.15
2881 115ООО "Костромаселькомбанк"3701 042.4943.110.5344.22
2892 507АО "Тольяттихимбанк"2011 019.81 259.4-19.0211.42
2903 296АКБ "НАШ ДОМ" (АО)410994.5920.48.0566.59
291842ООО КБ "Кетовский"400980.3778.925.8655.27
2922 697АКБ "Московский Вексельный Банк" (АО)444978.41 320.1-25.8984.50
2932 868АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)451963.5848.013.6289.37
2942 368Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)360934.31 214.6-23.0848.02
2951 399ООО банк "Элита"382932.5967.4-3.6143.77
296937АО "ОРБАНК"312891.8856.64.1124.53
2973 271АО "Первый Дортрансбанк"423882.6728.721.1257.87
2981 948ООО МИБ "ДАЛЕНА"368882.6407.2116.7443.15
2991 635АО "Тагилбанк"448881.4929.8-5.2077.47
3001 281АО комбанк "Арзамас"419865.6813.06.4857.66
301969ПАО "Евразийский банк"327864.01 108.1-22.0336.02
302875Банк Пермь (АО)383860.9729.318.0546.64
3031 071КБ "Спутник" (ПАО)384854.3893.2-4.3550.11
3041 151ООО КБ "Калуга"434844.7695.221.5260.21
3053 295ООО КБ "ФПК"332835.7385.3116.8928.34
3062 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)325822.01 038.4-20.8527.13
3071 788АО АКИБ "Почтобанк"455816.4689.018.4877.20
308538ООО "Промсельхозбанк"436811.41 135.0-28.5168.37
3092 170АКБ "НРБанк" (АО)211793.6579.237.0332.23
3102 897ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"447787.8840.2-6.2562.36
311503АО "БАНК ХОЛМСК"438785.1767.92.2557.71
3121 927АО КБ "Модульбанк"194783.0713.29.797.57
3133 173ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"363745.1751.0-0.7933.26
3142 650АКБ "НООСФЕРА" (АО)441733.7655.311.9657.86
3152 564ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)402733.0791.9-7.4440.97
3163 207АО "РУНА-БАНК"426729.2742.3-1.7652.87
3173 257МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО407727.3820.3-11.3445.20
318784АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)440724.7743.2-2.4856.61
3193 247АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"324719.3306.2134.9026.17
320608АБ "АСПЕКТ" (АО)378703.8661.76.3749.12
3212 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"336696.21 511.9-53.9525.37
3221 370ООО КБ "Уралфинанс"355687.0579.718.4927.35
3233 010ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"388682.6857.5-20.4044.40
3242 530ЭКСИ-Банк (АО)313671.7878.7-23.5625.47
3252 136КБ "Экономикс-Банк" (ООО)404670.21 119.8-40.1462.79
3263 401АО "РТС-Банк"385668.1674.3-0.9130.89
3272 881"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)416656.5639.82.6153.31
328330ООО Банк "Саратов"422653.8568.115.0943.72
329568АО КБ "Златкомбанк"443653.1951.7-31.3853.55
3302 758Банк "Прайм Финанс" (АО)411612.8246.4148.6940.47
3312 982АО "ГОРБАНК"292611.1550.411.0346.04
332695Банк "Нальчик" ООО399610.5568.37.4336.83
33385ПАО КБ "САММИТ БАНК"465607.6758.4-19.8963.69
3342 347ООО КБ "ПЛАТИНА"333600.5722.2-16.8623.11
3353 470АО "Тойота Банк"88596.9261.8128.011.20
3362 990КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)473587.7517.813.5080.66
337469ООО "Русский Национальный Банк"330576.8754.9-23.5819.70
338106ПАО КБ "Сельмашбанк"323571.0602.5-5.2316.97
339874Банк "Прохладный" ООО469567.7393.844.1376.71
3403 202ПАО НОКССБАНК353562.1569.0-1.2243.77
3412 696АКБ "ИНКАРОБАНК" (АО)459560.6220.6154.1073.53
3421 818МКБ "Дон-Тексбанк" ООО466552.1541.12.0377.66
3432 559"ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО)277547.3185.4195.1515.90
3442 776ООО "АТБ" Банк228545.8716.7-23.857.43
3451 614АО "Заубер Банк"358534.8530.20.8825.34
3461 114ПАО Комбанк "Химик"464531.2544.3-2.4062.28
347696ПАО АКБ "Акцент"456514.3677.4-24.0843.65
3483 312МБО "ОРГБАНК" (ООО)356512.1625.8-18.1822.62
3491 765АО ЕАТПБанк471501.0489.02.4567.49
3502 499ООО "Крона-Банк"432492.1328.749.7039.75
3512 148АО "АКБ "КОР"427490.2508.4-3.5740.98
3521 673ООО "Банк "Майский"474479.0437.49.5067.01
3532 252АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)454469.9458.72.4265.81
3543 139АКБ "Новый Кредитный Союз" (АО)442459.8458.10.3938.14
3552 374АО "НДБанк"394455.374.8508.7124.18
3561 317АО "Собинбанк"158448.8737.1-39.122.53
3573 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)224446.2611.4-27.0213.13
358272АКБ "ИРС" (АО)381433.9641.2-32.3237.25
3592 961АО КБ "Михайловский ПЖСБ"468429.9417.33.0251.47
3601 732АО "ИК Банк"439425.8383.111.1635.04
361574ООО "ЗЕМКОМБАНК"372424.2756.7-43.9420.96
3623 283АО "НБК-Банк"276417.0193.7115.357.87
3632 846КБ "СИСТЕМА" ООО375416.6565.7-26.3628.42
3643 037ООО КБЦА486403.7405.4-0.4262.37
3652 905"Банк Кремлевский" ООО315403.0731.9-44.9513.43
3662 390Банк "ИТУРУП" (ООО)252402.2457.7-12.136.85
3671 027АО ВКАБАНК389394.5413.1-4.5233.91
3683 413КБ "РБА" (ООО)377383.9230.066.9029.10
3692 649ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"431383.7514.7-25.4528.01
3701 291ПАО КБ "ВАКОБАНК"460383.2327.516.9945.74
3713 177ООО КБ "Лайтбанк"433382.5141.5170.2428.45
372598ПАО "Великие Луки банк"420377.2775.9-51.3831.14
3731 661ПАО РАКБ "МОСКВА"483374.8424.7-11.7561.85
3741 184АО "ГринКомБанк"476357.9522.1-31.4476.89
3751 973ООО "АвтоКредитБанк"446351.3233.250.6831.25
3762 884АО КБ "Синергия"458348.5325.17.2243.84
3772 254Банк "Кузнецкий мост" АО314345.9484.4-28.6011.54
3782 722БАНК "МСКБ" (ПАО)481343.2434.0-20.9354.14
379256АО "ГУТА-БАНК"280343.01 593.3-78.479.95
3803 209АО МКБ "ДОМ-БАНК"428341.9381.3-10.3526.56
3813 480ООО "Банк БЦК-Москва"357340.7251.635.4113.54
3822 932КБ "НМБ" ООО392333.3799.9-58.3418.39
38321ООО "Примтеркомбанк"405325.3188.172.9118.04
3843 231БАНК "АГОРА" ООО462307.9276.911.1936.37
3853 450Банк "РЕСО Кредит" (АО)245307.6295.54.076.83
3863 017"Республиканский Кредитный Альянс" ООО417305.330.8890.7321.76
3872 034Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)449303.8397.4-23.5525.81
3882АО "КАБ "Викинг"354302.2339.8-11.0814.13
3891 165АО "Кредпромбанк"391298.5419.9-28.9216.49
3901 926ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"467294.8179.664.1146.44
3912 568БАНК "КУРГАН" ПАО461294.2235.824.7440.55
3921 143ООО "ФФИН Банк"445289.999.1192.4422.82
