Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 7. Рэнкинг по объему привлеченных средств предприятий

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.04.2021

Таблица 6. Рэнкинг по размеру розничного кредитного портфеля

Проведите по таблице
Место на 01.04.2021 Место на 01.04.2020 Наименование банка Рег. номер Розничный кредитный портфель на 01.04.2021, млн руб. Доля рынка Розничный кредитный портфель на 01.04.2020, млн руб. Доля рынка Темп прироста розничного кредитного портфеля за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 Уровень просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле Средняя месячная за последние 12 месяцев оборачиваемость розничного кредитного портфеля по платежам в погашение задолженности
1 1 ПАО Сбербанк 1481 8 881 015 41.305% 7 501 347 40.681% 18.4% 2.8% 8.7%
2 2 Банк ВТБ (ПАО) 1000 3 532 755 16.431% 3 079 198 16.699% 14.7% 3.6% 7.3%
3 3 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 974 470 4.532% 744 928 4.040% 30.8% 5.7% 15.5%
4 4 Банк ГПБ (АО) 354 684 099 3.182% 620 682 3.366% 10.2% 2.2% 6.5%
5 5 АО "Россельхозбанк" 3349 579 991 2.698% 474 403 2.573% 22.3% 3.0% 4.1%
6 9 ПАО РОСБАНК 2272 536 397 2.495% 353 995 1.920% 51.5% 4.4% 5.6%
7 7 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 512 591 2.384% 392 703 2.130% 30.5% 7.2% 5.5%
8 8 АО "Тинькофф Банк" 2673 476 276 2.215% 387 260 2.100% 23.0% 9.5% 24.9%
9 6 АО "Почта Банк" 650 454 723 2.115% 428 951 2.326% 6.0% 9.5% 13.3%
10 12 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 373 414 1.737% 215 695 1.170% 73.1% 7.2% 4.4%
11 11 ПАО "Совкомбанк" 963 366 480 1.704% 301 359 1.634% 21.6% 10.4% 9.2%
12 10 АО "Райффайзенбанк" 3292 326 648 1.519% 323 393 1.754% 1.0% 2.8% 7.9%
13 22 АО "Банк ДОМ.РФ" 2312 229 688 1.068% 116 000 0.629% 98.0% 4.6% 5.6%
14 15 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2275 180 230 0.838% 165 650 0.898% 8.8% 7.4% 7.2%
15 13 ООО "ХКФ Банк" 316 177 241 0.824% 210 965 1.144% -16.0% 6.0% 11.9%
16 18 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 158 893 0.739% 141 410 0.767% 12.4% 17.1% 7.4%
17 14 АО ЮниКредит Банк 1 156 475 0.728% 197 044 1.069% -20.6% 8.2% 6.6%
18 17 "Сетелем Банк" ООО 2168 146 028 0.679% 144 246 0.782% 1.2% 6.0% 8.7%
19 19 АО "Банк Русский Стандарт" 2289 143 251 0.666% 140 497 0.762% 2.0% 40.3% 9.9%
20 23 ПАО "МТС-Банк" 2268 133 967 0.623% 100 214 0.543% 33.7% 8.4% 11.8%
21 28 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 130 074 0.605% 77 545 0.421% 67.7% 5.1% 4.1%
22 16 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 125 726 0.585% 152 620 0.828% -17.6% 6.3% 10.0%
23 21 ПАО КБ "Восточный" 1460 122 831 0.571% 128 757 0.698% -4.6% 20.8% 10.4%
24 24 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 116 845 0.543% 99 981 0.542% 16.9% 1.4% 8.5%
25 25 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 96 419 0.448% 95 928 0.520% 0.5% 2.2% 5.1%
26 26 АО "ОТП Банк" 2766 88 064 0.410% 94 611 0.513% -6.9% 12.9% 11.6%
27 35 РНКБ Банк (ПАО) 1354 73 581 0.342% 54 401 0.295% 35.3% 2.2% 10.7%
28 32 АО "РН Банк" 170 71 428 0.332% 64 270 0.349% 11.1% 1.8% 8.8%
29 36 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) 1810 71 175 0.331% 53 681 0.291% 32.6% 6.1% 11.5%
30 29 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" 3311 67 064 0.312% 76 596 0.415% -12.4% 3.1% 10.4%
31 30 АО "Тойота Банк" 3470 65 267 0.304% 68 313 0.370% -4.5% 2.7% 8.0%
32 27 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 64 987 0.302% 93 341 0.506% -30.4% 6.4% 5.6%
33 53 ПАО "РГС Банк" 3073 63 359 0.295% 21 384 0.116% 196.3% 5.8% 6.8%
34 34 ПАО КБ "Центр-инвест" 2225 58 669 0.273% 55 883 0.303% 5.0% 2.4% 4.7%
35 39 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 49 780 0.232% 42 970 0.233% 15.8% 5.5% 7.3%
36 31 ПАО "Запсибкомбанк" 918 49 644 0.231% 64 456 0.350% -23.0% 3.1% 5.8%
37 38 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 47 784 0.222% 49 473 0.268% -3.4% 5.7% 11.7%
38 76 АО "ВУЗ-банк" 1557 47 484 0.221% 5 579 0.030% 751.2% 7.7% 9.7%
39 37 АО КБ "Ситибанк" 2557 47 074 0.219% 50 410 0.273% -6.6% 0.6% 20.7%
40 65 АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) 2763 45 572 0.212% 11 269 0.061% 304.4% 38.8% 3.7%
41 33 Банк "ВБРР" (АО) 3287 45 083 0.210% 61 328 0.333% -26.5% 2.2% 9.6%
42 41 "БМВ Банк" ООО 3482 42 974 0.200% 38 214 0.207% 12.5% 2.9% -
43 43 ООО "Экспобанк" 2998 37 556 0.175% 28 957 0.157% 29.7% 4.3% 6.4%
44 40 АО "СМП Банк" 3368 37 190 0.173% 38 642 0.210% -3.8% 10.0% 5.3%
45 45 АО "АБ "РОССИЯ" 328 36 756 0.171% 27 992 0.152% 31.3% 2.9% 7.5%
46 42 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500 35 222 0.164% 35 926 0.195% -2.0% 2.0% -
47 57 ПАО "МИнБанк" 912 32 473 0.151% 17 932 0.097% 81.1% 8.3% 6.8%
48 58 Банк СОЮЗ (АО) 2307 31 114 0.145% 17 263 0.094% 80.2% 28.5% 6.6%
49 54 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 29 603 0.138% 20 236 0.110% 46.3% 2.7% 3.8%
50 46 АО БАНК "СНГБ" 588 28 936 0.135% 27 760 0.151% 4.2% 0.6% 4.0%
51 47 АО МС Банк Рус 2789 25 962 0.121% 27 524 0.149% -5.7% 2.9% 7.2%
52 49 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 25 955 0.121% 23 971 0.130% 8.3% 2.9% 6.6%
53 50 "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО 3473 25 698 0.120% 22 163 0.120% 16.0% 3.6% -
54 44 ПАО "Плюс Банк" 1189 22 897 0.106% 28 207 0.153% -18.8% 31.9% 4.7%
55 51 ПАО "БыстроБанк" 1745 22 687 0.106% 22 051 0.120% 2.9% 5.4% 9.1%
56 48 ПАО КБ "УБРиР" 429 22 398 0.104% 26 547 0.144% -15.6% 1.9% 21.0%
57 52 ТКБ БАНК ПАО 2210 20 816 0.097% 21 766 0.118% -4.4% 14.6% 12.2%
58 56 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 20 808 0.097% 18 732 0.102% 11.1% 3.7% 7.5%
59 88 АО "Газэнергобанк" 3252 20 265 0.094% 4 147 0.022% 388.7% 35.9% 9.4%
60 67 Банк "ТРАСТ" (ПАО) 3279 18 299 0.085% 9 102 0.049% 101.0% 98.5% 8.3%
61 60 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 16 731 0.078% 15 238 0.083% 9.8% 1.8% 3.6%
62 64 АО "БАНК СГБ" 2816 14 122 0.066% 11 289 0.061% 25.1% 4.1% 5.2%
63 61 АО КБ "Пойдём!" 2534 13 990 0.065% 14 447 0.078% -3.2% 25.3% 10.3%
64 59 ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 3176 13 445 0.063% 17 156 0.093% -21.6% 30.2% 8.7%
65 62 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 12 871 0.060% 12 945 0.070% -0.6% 1.8% 8.4%
66 63 Банк "КУБ" (АО) 2584 12 415 0.058% 11 309 0.061% 9.8% 1.8% 4.1%
67 68 ПАО МОСОБЛБАНК 1751 12 269 0.057% 8 999 0.049% 36.3% 90.9% 3.5%
68 55 ПАО "СКБ-банк" 705 11 299 0.053% 19 442 0.105% -41.9% 37.2% 19.2%
69 79 АО "Банк БЖФ" 3138 9 230 0.043% 4 578 0.025% 101.6% 0.7% 8.3%
70 100 ББР Банк (АО) 2929 7 659 0.036% 3 428 0.019% 123.4% 4.9% 6.9%
71 72 АО КБ "Хлынов" 254 7 598 0.035% 6 401 0.035% 18.7% 2.6% 7.5%
72 101 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 7 384 0.034% 3 376 0.018% 118.7% 1.7% 14.9%
73 69 АО КБ "Урал ФД" 249 7 368 0.034% 8 135 0.044% -9.4% 4.7% 5.9%
74 92 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 7 057 0.033% 3 993 0.022% 76.7% 1.7% 5.3%
75 71 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 6 970 0.032% 7 085 0.038% -1.6% 2.9% 4.9%
76 70 ПАО "Дальневосточный банк" 843 6 948 0.032% 7 914 0.043% -12.2% 1.9% 9.2%
77 75 АО "ГЕНБАНК" 2490 6 860 0.032% 5 739 0.031% 19.5% 31.2% 5.1%
78 83 АО КБ "Солидарность" 554 6 618 0.031% 4 302 0.023% 53.8% 45.4% 6.0%
79 73 ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" 65 6 581 0.031% 6 180 0.034% 6.5% 13.5% 7.0%
80 99 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 6 050 0.028% 3 430 0.019% 76.4% 60.8% 13.1%
81 74 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 5 933 0.028% 6 127 0.033% -3.2% 2.0% 5.7%
82 77 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 5 766 0.027% 5 063 0.027% 13.9% 0.6% 6.2%
83 96 ПАО "Норвик Банк" 902 5 623 0.026% 3 697 0.020% 52.1% 9.4% 8.1%
84 80 АО "РЕАЛИСТ БАНК" 1067 4 990 0.023% 4 547 0.025% 9.7% 9.1% 12.8%
85 78 ООО Банк "Аверс" 415 4 974 0.023% 4 970 0.027% 0.1% 0.3% 4.1%
86 84 АО "Банк Финсервис" 3388 4 379 0.020% 4 296 0.023% 1.9% 22.0% 6.6%
87 91 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 4 261 0.020% 4 028 0.022% 5.8% 13.9% 10.3%
88 94 АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) 1885 4 209 0.020% 3 810 0.021% 10.5% 11.4% 8.5%
89 90 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 4 132 0.019% 4 096 0.022% 0.9% 3.4% 5.1%
90 87 АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) 2110 3 925 0.018% 4 191 0.023% -6.3% 92.1% 3.8%
91 93 АКБ "Держава" ПАО 2738 3 911 0.018% 3 885 0.021% 0.7% 22.5% 8.7%
92 102 ПАО "НИКО-БАНК" 702 3 670 0.017% 3 338 0.018% 9.9% 0.3% 4.8%
93 81 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 3 603 0.017% 4 451 0.024% -19.1% 6.2% 6.0%
94 106 АО "НК Банк" 2755 3 372 0.016% 2 637 0.014% 27.9% 4.9% 10.0%
95 89 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 3 354 0.016% 4 098 0.022% -18.2% 30.3% 34.4%
96 103 АККСБ "КС БАНК" (ПАО) 1752 3 187 0.015% 3 253 0.018% -2.0% 1.1% 5.4%
97 97 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 3 175 0.015% 3 497 0.019% -9.2% 1.5% 3.7%
98 95 ООО Банк Оранжевый 1659 3 037 0.014% 3 721 0.020% -18.4% 7.6% 17.5%
99 82 ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК" 2048 3 035 0.014% 4 376 0.024% -30.7% 2.3% 6.7%
100 191 АО "Нефтепромбанк" 2156 2 998 0.014% 362 0.002% 727.1% 0.8% 27.2%
101 98 Банк ПТБ (ООО) 2638 2 982 0.014% 3 436 0.019% -13.2% 7.3% 7.7%
102 105 АКБ "Энергобанк" (АО) 67 2 931 0.014% 2 690 0.015% 8.9% 0.8% 5.7%
103 108 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 2 910 0.014% 2 537 0.014% 14.7% 1.9% 4.8%
104 85 АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" 3266 2 844 0.013% 4 239 0.023% -32.9% 28.7% 8.3%
105 112 ООО КБ "РостФинанс" 481 2 826 0.013% 2 043 0.011% 38.3% 2.7% 5.4%
106 265 ООО "Икано Банк" 3519 2 803 0.013% 73 0.000% 3 714.2% 0.2% 43.2%
107 104 Эс-Би-Ай Банк ООО 3185 2 581 0.012% 2 860 0.016% -9.7% 11.2% 10.7%
108 115 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 2 371 0.011% 1 939 0.011% 22.3% 5.8% 4.4%
109 113 АО "Банк Акцепт" 567 2 345 0.011% 1 995 0.011% 17.6% 8.6% 4.5%
110 122 Банк ИПБ (АО) 600 2 272 0.011% 1 595 0.009% 42.5% 12.3% 8.7%
111 110 ПАО "Томскпромстройбанк" 1720 2 226 0.010% 2 119 0.011% 5.0% 2.0% 3.4%
112 109 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 2 166 0.010% 2 354 0.013% -8.0% 3.4% 6.3%
113 107 ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 2772 2 114 0.010% 2 544 0.014% -16.9% 2.9% 6.3%
114 111 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 2 072 0.010% 2 064 0.011% 0.4% 1.4% 6.7%
115 116 АО "Датабанк" 646 1 941 0.009% 1 874 0.010% 3.6% 2.8% 7.3%
116 117 АО "Кузнецкбизнесбанк" 1158 1 832 0.009% 1 862 0.010% -1.6% 2.3% 5.9%
117 127 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 1 804 0.008% 1 366 0.007% 32.0% 0.7% 5.1%
118 124 АО НОКССБАНК 3202 1 744 0.008% 1 419 0.008% 22.9% 1.8% 9.3%
119 118 АО "Банк Интеза" 2216 1 638 0.008% 1 802 0.010% -9.1% 7.7% 7.5%
120 114 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 1 617 0.008% 1 979 0.011% -18.3% 6.7% 6.4%
121 119 АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" 2645 1 585 0.007% 1 742 0.009% -9.0% 4.7% 6.3%
122 126 АО "Автоградбанк" 1455 1 522 0.007% 1 378 0.007% 10.5% 5.0% 16.6%
123 141 ООО "АТБ" Банк 2776 1 429 0.007% 1 017 0.006% 40.6% 0.8% 19.0%
124 133 ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 53 1 409 0.007% 1 215 0.007% 16.0% 11.3% 6.2%
125 134 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 1 376 0.006% 1 179 0.006% 16.7% 6.9% 8.7%
126 130 ПАО АКБ "Приморье" 3001 1 361 0.006% 1 274 0.007% 6.9% 7.1% 8.0%
127 129 АО "РОСКОСМОСБАНК" 2989 1 321 0.006% 1 344 0.007% -1.7% 69.6% 2.8%
128 137 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 1 319 0.006% 1 093 0.006% 20.7% 7.8% 5.7%
129 120 ООО "Камкомбанк" 438 1 299 0.006% 1 693 0.009% -23.3% 1.9% 7.7%
130 131 АО "Сити Инвест Банк" 3194 1 268 0.006% 1 248 0.007% 1.6% 16.9% 9.6%
131 145 АО "НС Банк" 3124 1 258 0.006% 965 0.005% 30.4% 0.7% 4.3%
132 135 АО Банк "Венец" 524 1 240 0.006% 1 150 0.006% 7.8% 5.0% 7.0%
133 121 ПАО "АКИБАНК" 2587 1 232 0.006% 1 684 0.009% -26.9% 4.4% 15.8%
134 146 "БСТ-БАНК" АО 2883 1 197 0.006% 962 0.005% 24.5% 1.4% 3.9%
135 132 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 1 195 0.006% 1 227 0.007% -2.6% 2.0% 7.1%
136 125 Банк "Снежинский" АО 1376 1 195 0.006% 1 408 0.008% -15.2% 3.2% 11.4%
137 139 ПАО "РосДорБанк" 1573 1 164 0.005% 1 045 0.006% 11.4% 3.8% 7.3%
138 86 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 1 160 0.005% 4 210 0.023% -72.4% 20.4% 12.8%
139 136 ПАО Банк "Кузнецкий" 609 1 157 0.005% 1 132 0.006% 2.2% 8.8% 6.4%
140 128 АО "Солид Банк" 1329 1 058 0.005% 1 361 0.007% -22.3% 17.5% 6.3%
141 150 Таврический Банк (АО) 2304 993 0.005% 884 0.005% 12.3% 53.5% 10.9%
142 142 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 970 0.005% 1 014 0.006% -4.4% 5.1% 11.6%
143 152 АКБ "Ланта-Банк" (АО) 1920 931 0.004% 871 0.005% 6.9% 1.0% 5.9%
144 144 БАНК "НЕЙВА" ООО 1293 919 0.004% 967 0.005% -4.9% 17.4% 7.8%
145 147 АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" 2880 905 0.004% 953 0.005% -5.0% 6.7% 7.2%
146 149 ООО "Инбанк" 1829 866 0.004% 901 0.005% -4.0% 0.0% 5.7%
147 151 АО "Тольяттихимбанк" 2507 844 0.004% 880 0.005% -4.2% 2.9% 6.1%
148 123 АО "Заубер Банк" 1614 838 0.004% 1 474 0.008% -43.2% 10.9% 14.5%
149 138 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 825 0.004% 1 061 0.006% -22.3% 3.4% 9.2%
150 157 АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) 2529 814 0.004% 762 0.004% 6.8% 1.7% 5.5%
151 154 "Нацинвестпромбанк" (АО) 3077 801 0.004% 830 0.004% -3.5% 0.3% 13.0%
152 156 ООО "Первый Клиентский Банк" 3436 752 0.003% 765 0.004% -1.6% 14.8% 6.8%
153 196 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО) 2368 738 0.003% 333 0.002% 121.5% 0.0% 55.4%
154 164 АО ЕАТПБанк 1765 732 0.003% 670 0.004% 9.3% 4.7% 8.9%
155 158 ПАО УКБ "Новобанк" 1352 732 0.003% 737 0.004% -0.8% 0.5% 3.8%
156 155 АО "ГУТА-БАНК" 256 728 0.003% 789 0.004% -7.7% 66.1% 3.2%
157 148 АО "Углеметбанк" 2997 717 0.003% 913 0.005% -21.5% 10.0% 12.3%
158 195 АО АКБ "Алеф-Банк" 2119 694 0.003% 339 0.002% 104.8% 5.9% 10.8%
159 209 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 693 0.003% 222 0.001% 212.2% 37.3% 15.9%
160 161 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 680 0.003% 687 0.004% -1.0% 3.0% 12.8%
161 143 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 678 0.003% 991 0.005% -31.6% 7.5% 9.5%
162 162 ООО "Земский банк" 2900 657 0.003% 685 0.004% -4.2% 10.3% 5.7%
163 186 АО "Банк "Вологжанин" 1896 647 0.003% 377 0.002% 71.5% 9.3% 8.1%
164 160 АО "Экономбанк" 1319 642 0.003% 732 0.004% -12.2% 52.7% 6.2%
165 165 ООО "Костромаселькомбанк" 1115 640 0.003% 666 0.004% -3.9% 8.4% 7.9%
166 167 АО Банк "ПСКБ" 2551 630 0.003% 546 0.003% 15.4% 27.9% 12.6%
167 163 АО "Газнефтьбанк" 3223 623 0.003% 674 0.004% -7.6% 5.9% 4.1%
168 153 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 615 0.003% 844 0.005% -27.1% 1.8% 10.7%
169 159 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 610 0.003% 733 0.004% -16.9% 14.5% 9.3%
170 169 АО КБ "ИС Банк" 3175 591 0.003% 476 0.003% 24.2% 1.4% -
171 182 АО "УРАЛПРОМБАНК" 2964 567 0.003% 388 0.002% 46.1% 5.3% 6.2%
172 188 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 558 0.003% 375 0.002% 49.0% 11.0% 5.7%
173 168 (АО "Банк "Агророс") 2860 551 0.003% 486 0.003% 13.4% 1.6% 10.2%
174 166 КБ "Гарант-Инвест" (АО) 2576 489 0.002% 555 0.003% -11.8% 36.0% 12.6%
175 183 КБ "Долинск" (АО) 857 470 0.002% 382 0.002% 23.3% 0.8% 5.6%
176 174 ООО "банк Раунд" 2506 468 0.002% 425 0.002% 10.0% 24.1% 2.9%
177 190 АО "БКС Банк" 101 465 0.002% 365 0.002% 27.3% 14.5% 10.5%
178 259 ПАО БАНК "СИАБ" 3245 447 0.002% 80 0.000% 458.5% 41.6% 26.3%
179 197 ООО КБ "ГТ банк" 665 440 0.002% 317 0.002% 38.6% 3.6% 9.5%
180 180 ООО "ЖИВАГО БАНК" 2065 425 0.002% 390 0.002% 9.0% 3.1% 6.1%
181 177 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 409 0.002% 414 0.002% -1.1% 6.3% 9.1%
182 171 "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) 2103 405 0.002% 464 0.003% -12.6% 20.7% 6.8%
183 172 МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО 3257 393 0.002% 449 0.002% -12.6% 0.4% 7.3%
184 176 ПАО Ставропольпромстройбанк 1288 383 0.002% 419 0.002% -8.6% 7.9% 5.2%
185 179 КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) 2995 368 0.002% 408 0.002% -10.0% 31.9% 6.4%
186 173 АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 965 358 0.002% 433 0.002% -17.4% 4.4% 14.5%
187 185 АО "Севастопольский Морской банк" 3528 337 0.002% 378 0.002% -10.9% 21.8% 4.3%
188 181 ПАО "НБД-Банк" 1966 311 0.001% 389 0.002% -20.0% 10.8% 9.6%
189 237 КБ "Новый век" (ООО) 3417 308 0.001% 138 0.001% 123.3% 0.0% 8.6%
190 187 ПАО "Витабанк" 356 307 0.001% 377 0.002% -18.5% 60.4% 4.6%
191 249 "Банк Кремлевский" ООО 2905 304 0.001% 108 0.001% 180.4% 4.5% 11.1%
192 175 АО "Банк ФИНАМ" 2799 301 0.001% 425 0.002% -29.0% 23.5% 13.4%
193 - АО "МСП Банк" 3340 296 0.001% - - - 0.0% -
194 192 ООО "НОВОКИБ" 1747 294 0.001% 362 0.002% -19.0% 4.0% 5.6%
195 178 ООО банк "Элита" 1399 290 0.001% 411 0.002% -29.6% 4.3% 6.0%
196 207 ООО "Чайна Констракшн Банк" 3515 269 0.001% 225 0.001% 19.6% 0.0% 1.5%
197 215 АО "Кубаньторгбанк" 478 264 0.001% 208 0.001% 26.8% 23.0% 6.0%
198 219 ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО) 2564 264 0.001% 201 0.001% 31.2% 0.1% 10.6%
199 216 ООО КБ "Алтайкапиталбанк" 2659 256 0.001% 208 0.001% 23.3% 4.1% 16.0%
200 204 КБ "Крокус-Банк" (ООО) 2682 249 0.001% 240 0.001% 4.0% 21.3% 8.2%
201 241 Банк Глобус (АО) 2438 241 0.001% 132 0.001% 82.4% 1.9% 14.2%
202 221 "СеверСтройБанк" АО 3507 239 0.001% 191 0.001% 24.9% 0.0% -
203 227 "Республиканский Кредитный Альянс" ООО 3017 237 0.001% 163 0.001% 45.8% 14.2% 7.9%
204 184 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 226 0.001% 381 0.002% -40.6% 40.6% 20.0%
205 193 КБ "СИСТЕМА" ООО 2846 226 0.001% 354 0.002% -36.2% 61.4% 13.9%
206 217 АО "Банк ЧБРР" 3527 225 0.001% 204 0.001% 9.9% 45.3% 6.7%
207 211 "Северный Народный Банк" (ПАО) 2721 219 0.001% 219 0.001% 0.0% 0.1% 5.9%
208 208 ООО "Примтеркомбанк" 21 218 0.001% 223 0.001% -2.6% 3.7% 2.7%
209 198 АО АКИБ "Почтобанк" 1788 211 0.001% 294 0.002% -28.2% 2.8% 6.8%
210 210 ООО "Банк БКФ" 2684 210 0.001% 222 0.001% -5.3% 4.9% 33.4%
211 203 АО "Классик Эконом Банк" 3298 202 0.001% 243 0.001% -16.7% 14.2% 5.2%
212 233 АО БАНК "Ермак" 1809 202 0.001% 154 0.001% 31.2% 5.9% 5.0%
213 199 "Братский АНКБ" АО 1144 199 0.001% 268 0.001% -25.8% 0.1% 5.6%
214 214 МКБ "Дон-Тексбанк" ООО 1818 188 0.001% 212 0.001% -11.3% 8.4% 4.7%
215 220 БАНК "АГОРА" ООО 3231 185 0.001% 196 0.001% -5.8% 7.4% 8.9%
216 213 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 183 0.001% 212 0.001% -13.5% 0.0% 5.7%
217 222 ООО КБ "Калуга" 1151 179 0.001% 187 0.001% -4.2% 1.9% 4.6%
218 226 ООО НДКО Лэнд Кредит 1478 170 0.001% 164 0.001% 4.1% 32.2% -
219 228 Банк Пермь (АО) 875 165 0.001% 162 0.001% 2.3% 1.9% 9.6%
220 189 АО "Кросна-Банк" 2607 160 0.001% 370 0.002% -56.7% 0.0% 18.7%
221 236 ЭКСИ-Банк (АО) 2530 158 0.001% 140 0.001% 12.6% 0.7% 9.8%
222 205 ООО "АЛТЫНБАНК" 2070 157 0.001% 234 0.001% -33.0% 4.9% 9.2%
223 247 АКБ "СЛАВИЯ" (АО) 2664 157 0.001% 115 0.001% 36.6% 5.7% 7.9%
224 200 ПАО "Донкомбанк" 492 156 0.001% 263 0.001% -40.7% 27.1% 6.7%
225 243 ООО Банк "Саратов" 330 155 0.001% 131 0.001% 18.7% 0.0% 5.2%
226 232 ПАО КБ "САММИТ БАНК" 85 148 0.001% 156 0.001% -4.9% 3.0% 4.0%
227 290 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 146 0.001% 44 0.000% 232.1% 6.1% 7.0%
228 202 АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС" 1781 144 0.001% 249 0.001% -42.0% 7.2% 9.0%
229 218 КБ "НМБ" ООО 2932 142 0.001% 202 0.001% -29.7% 29.4% 16.2%
230 245 АО БАНК НБС 1949 142 0.001% 122 0.001% 16.3% 3.1% 7.6%
231 308 АКБ "НООСФЕРА" (АО) 2650 138 0.001% 26 0.000% 423.9% 0.2% 35.8%
232 250 ООО "АвтоКредитБанк" 1973 137 0.001% 108 0.001% 26.8% 0.7% 5.2%
233 239 АО Банк "ТКПБ" 1312 134 0.001% 134 0.001% -0.5% 9.3% 11.7%
234 230 АО "МАЙКОПБАНК" 1136 133 0.001% 159 0.001% -16.8% 14.2% 7.7%
235 212 КБ "ОБР" (ООО) 1016 132 0.001% 212 0.001% -37.5% 20.8% 7.6%
236 234 АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) 2868 129 0.001% 147 0.001% -12.0% 10.5% 4.3%
237 225 АКБ "Проинвестбанк" (ПАО) 784 129 0.001% 174 0.001% -26.0% 11.7% 24.7%
238 231 ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" 236 124 0.001% 158 0.001% -21.4% 18.2% 5.9%
239 229 АО КБ "НИБ" 2876 120 0.001% 161 0.001% -25.5% 16.0% 8.8%
240 255 БАНК "МСКБ" (АО) 2722 118 0.001% 87 0.000% 34.8% 1.2% 11.2%
241 244 АО "ОРБАНК" 937 110 0.001% 124 0.001% -11.2% 79.4% 3.0%
242 248 Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО) 2034 104 0.000% 109 0.001% -4.6% 39.4% 3.1%
243 223 АО "ИШБАНК" 2867 100 0.000% 182 0.001% -44.9% 68.2% 9.4%
244 272 КБ "Спутник" (ПАО) 1071 100 0.000% 64 0.000% 57.3% 2.9% 2.0%
245 335 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 86 0.000% 2 0.000% 3 578.1% 0.9% 50.9%
246 254 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 86 0.000% 91 0.000% -5.6% 6.1% 6.9%
247 282 АО "КАБ "Викинг" 2 85 0.000% 52 0.000% 62.3% 4.4% 34.1%
248 257 АО "Первый Дортрансбанк" 3271 84 0.000% 85 0.000% -1.2% 1.2% 7.2%
249 326 Банк РМП (ПАО) 2574 78 0.000% 7 0.000% 951.5% 2.2% 80.4%
250 269 КБ "Байкалкредобанк" (АО) 2990 77 0.000% 66 0.000% 16.8% 1.4% 7.4%
