Предыдущая таблица

Декабрь 2018 г.

Таблица 8. Рэнкинг по привлеченным средствам физических лиц

Проведите по таблице
Место на 01.12.2018 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.12.2018 Остатки на счетах клиентов на 01.12.2018, млн. руб. Остатки на счетах клиентов на 01.12.2017, млн. руб. Привлеченные средства физических лиц - темп прироста за 01.12.2017 - 01.12.2018 (%) Доля привлеченных средств физических лиц в совокупных обязательствах на 01.12.2018 (%)
11 481ПАО Сбербанк112 028 695.211 011 482.39.2450.25
21 000Банк ВТБ (ПАО)23 608 033.2574 235.6528.3228.70
31 326АО "АЛЬФА-БАНК"6987 683.3762 377.329.5533.45
43 349АО "Россельхозбанк"5987 266.1807 777.722.2232.87
5354Банк ГПБ (АО)3891 343.8771 419.715.5515.87
62 209ПАО Банк "ФК Открытие"9431 188.5391 377.410.1734.30
73 292АО "Райффайзенбанк"11426 818.2368 200.515.9245.32
8323ПАО "БИНБАНК"17392 085.9483 879.6-18.9764.65
9963ПАО "Совкомбанк"15385 669.8286 698.534.5243.09
101 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"7347 071.1273 720.526.8017.58
113 251ПАО "Промсвязьбанк"8313 158.9370 393.6-15.4520.24
12650ПАО "Почта Банк"29277 424.1136 587.9103.1185.78
132 272ПАО РОСБАНК12257 208.5234 506.29.6828.31
141АО ЮниКредит Банк10229 628.5209 809.79.4518.15
15436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"16221 833.5186 555.018.9137.57
162 673АО "Тинькофф Банк"27212 711.7141 001.250.8662.53
17912ПАО "МИнБанк"31198 049.5182 890.58.2972.13
18316ООО "ХКФ Банк"34193 774.1168 448.515.0384.16
192 289АО "Банк Русский Стандарт"26167 538.3165 121.21.4649.58
201 460ПАО КБ "Восточный"32166 338.8153 282.38.5266.70
212 275ПАО "БАНК УРАЛСИБ"22156 066.2164 486.6-5.1232.97
22429ПАО КБ "УБРиР"35154 970.7157 013.9-1.3061.31
231 439Банк "Возрождение" (ПАО)36154 155.5142 732.38.0064.00
243 368АО "СМП Банк"24149 264.4169 334.0-11.8536.08
252 557АО КБ "Ситибанк"21141 822.0119 357.818.8229.15
263 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)46115 554.988 820.430.1084.46
271 470ПАО АКБ "Связь-Банк"25115 141.164 404.078.7831.04
282 590ПАО "АК БАРС" БАНК23112 032.1104 492.97.2224.98
292 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)37103 691.883 537.924.1346.48
301 751ПАО МОСОБЛБАНК20103 446.7107 061.0-3.3815.56
31328АО "АБ "РОССИЯ"14100 620.271 723.140.2910.89
322 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)3387 031.0132 098.4-34.1235.77
333 255ПАО Банк ЗЕНИТ3879 545.973 296.18.5336.94
343 287Банк "ВБРР" (АО)1875 685.744 685.269.3814.22
352 225ПАО КБ "Центр-инвест"6173 590.768 425.17.5571.48
363 311АО "Кредит Европа Банк"5070 721.453 939.431.1159.91
372 268ПАО "МТС-Банк"4470 417.070 222.40.2847.43
38918ПАО "Запсибкомбанк"5669 322.868 067.01.8464.46
391 354РНКБ Банк (ПАО)4763 569.048 802.630.2655.35
402 766АО "ОТП Банк"4961 883.656 525.19.4850.51
412 518КБ "Кубань Кредит" ООО6961 845.656 331.39.7972.50
422 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)4360 812.053 706.913.2332.24
43705ПАО "СКБ-банк"6460 636.875 458.7-19.6463.26
442 210ТКБ БАНК ПАО4559 316.353 071.811.7738.85
451 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)6252 668.362 525.8-15.7760.74
463 073ПАО "РГС Банк"7650 429.776 307.4-33.9172.15
472 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7747 908.344 467.87.7473.85
482 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"7041 907.332 996.727.0048.42
49588АО БАНК "СНГБ"3937 647.634 687.88.5316.43
502 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5836 264.238 396.2-5.5536.78
512 304Банк "Таврический" (ОАО)6036 235.230 197.319.9931.56
521 637"СДМ-Банк" (ПАО)9135 378.831 347.112.8667.94
53415ООО Банк "Аверс"5534 945.228 829.021.2233.94
542 998ООО "Экспобанк"8232 831.331 422.64.4857.53
552 307Банк СОЮЗ (АО)6632 748.827 788.417.8536.52
562 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9031 933.927 935.314.3160.45
571 343Банк "Левобережный" (ПАО)9431 787.827 748.714.5662.63
58485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"9829 261.627 708.35.6167.90
592 929ББР Банк (АО)9628 765.729 126.5-1.2458.25
602 816ПАО "БАНК СГБ"8526 327.215 859.466.0044.14
61101АО "БКС Банк"8924 638.017 225.843.0342.67
622 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"10924 587.723 799.33.3165.70
631 745ПАО "БыстроБанк"11624 571.823 899.62.8170.13
64493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"10023 923.323 280.62.7656.20
651 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)10623 788.225 020.7-4.9357.23
662 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"2823 650.325 258.1-6.377.16
671 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)12921 260.118 296.716.2073.95
683 360ПАО "Крайинвестбанк"9320 808.523 170.8-10.2036.11
693 001ПАО АКБ "Приморье"12520 495.320 075.32.0967.58
702 584Банк "КУБ" (АО)12420 250.319 656.03.0269.70
712 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"10119 981.220 418.8-2.1449.69
723 252АО "Газэнергобанк"10419 504.219 829.8-1.6441.53
732 490АО "ГЕНБАНК"10319 311.618 297.45.5436.08
743 279Банк "ТРАСТ" (ПАО)1318 914.6111 426.4-83.031.19
751 189ПАО "Плюс Банк"12617 804.219 190.8-7.2358.79
7665ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"11917 188.815 462.511.1650.90
771 398БАШКОМСНАББАНК (ПАО)13516 958.116 387.93.4872.98
783 124АО "НС Банк"12816 579.216 044.53.3361.82
79554АО КБ "Солидарность"12216 445.310 623.454.8065.13
802 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО13216 063.117 668.7-9.0965.85
811 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)12715 017.115 165.7-0.9851.97
82249ПАО АКБ "Урал ФД"13714 875.014 383.73.4267.26
83600Банк ИПБ (АО)12314 526.919 677.4-26.1746.90
841 557АО "ВУЗ-банк"7114 421.215 192.7-5.0815.78
85735ПАО "Курскпромбанк"14113 806.112 505.710.4070.47
862 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"14413 568.112 180.511.3967.61
872 587ПАО "АКИБАНК"13813 142.513 157.4-0.1165.37
883 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"16413 058.015 410.6-15.2778.21
89254АО КБ "Хлынов"14612 665.712 153.14.2265.02
903 421АО Банк "Национальный стандарт"11712 404.36 678.285.7438.13
911 319АО "Экономбанк"14812 381.312 461.3-0.6453.91
921 242ПАО "Липецккомбанк"15412 375.214 575.5-15.1071.42
932 827АО "БИНБАНК Диджитал"14312 350.215 095.7-18.1963.94
942 611АО Банк "Объединенный капитал"11111 757.88 672.335.5830.70
952 216АО "Банк Интеза"9211 667.516 851.9-30.7625.09
96843ПАО "Дальневосточный банк"12111 509.610 124.913.6838.01
972 443ПАО "МЕТКОМБАНК"8711 389.511 871.3-4.0625.49
981 581"Тимер Банк" (ПАО)8811 283.912 308.2-8.3217.48
992 241КИВИ Банк (АО)11310 895.7115.89 309.0728.75
1002 534АО КБ "Пойд¬м!"15910 873.59 592.313.3666.76
1011 966ПАО "НБД-Банк"15010 828.210 171.76.4563.95
1023 388АО "Банк Финсервис"5410 562.88 364.026.298.90
1031 829ООО "Инбанк"16710 430.69 040.115.3869.72
1042 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6310 323.910 865.1-4.989.99
105567АО "Банк Акцепт"15510 116.48 756.815.5358.05
1061 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)1829 935.210 458.7-5.0185.48
107212Прио-Внешторгбанк (ПАО)1709 601.98 925.57.5865.60
108902ПАО "Норвик Банк"1749 504.39 227.13.0074.47
1093 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"1339 084.19 492.1-4.3043.96
1103 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"738 966.125 129.1-64.3210.23
1112 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"848 884.54 886.881.8116.58
112931АО "НВКбанк"1868 467.78 873.4-4.5783.18
11353ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1528 109.46 882.117.8345.53
1143 077"Нацинвестпромбанк" (АО)1668 074.96 991.715.4956.36
1151 573ПАО "РосДорБанк"1717 891.46 887.114.5855.20
1162 755АО "НК Банк"1367 791.86 812.514.3834.56
1173 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"1937 746.27 413.74.4889.78
1181 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)1027 719.96 877.812.2417.22
1193 061Джей энд Ти Банк (АО)1587 525.07 673.8-1.9466.36
1202 208АКБ "Форштадт" (АО)1797 421.66 371.916.4764.93
121702ПАО "НИКО-БАНК"1877 297.88 287.7-11.9472.80
122732АО КБ "Ассоциация"1807 290.26 709.18.6657.46
123646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)1927 125.67 241.5-1.6071.57
1242 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"1957 033.67 298.9-3.6372.54
1252 551АО Банк "ПСКБ"1396 974.15 988.916.4532.04
126480АО "ТАТСОЦБАНК"1496 954.45 573.124.7946.60
1273 138АО "Банк ЖилФинанс"2006 788.06 868.0-1.1679.66
1283 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)1516 682.77 684.9-13.0437.61
129708ООО КБЭР "Банк Казани"1786 535.16 540.6-0.0851.61
1301 132АО "Социнвестбанк"1056 409.214 245.6-55.017.67
1312 764АО "ТЭМБР-БАНК"1896 399.87 050.0-9.2268.96
1322 271АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2066 320.36 007.35.2181.33
1333 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"1916 205.36 352.7-2.3275.48
1342 638Банк ПТБ (ООО)1816 087.93 767.161.6148.24
1351 329АО "Солид Банк"1906 058.26 137.5-1.2962.52
13667АКБ "Энергобанк" (ПАО)1635 988.96 219.8-3.7142.13
13777МОРСКОЙ БАНК (АО)1775 533.05 939.4-6.8445.31
1381 720ПАО "Томскпромстройбанк"2115 491.85 689.5-3.4778.52
1392 119АО АКБ "Алеф-Банк"1735 410.26 085.2-11.0946.08
1401 376Банк "Снежинский" АО2025 374.85 201.83.3363.43
1413 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2015 344.65 503.8-2.8961.36
1422 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2225 113.85 146.0-0.6382.93
1432 914ООО КБ "АРЕСБАНК"1305 031.01 895.5165.4218.72
1441 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2144 919.44 790.52.6977.00
1452 997АО "Углеметбанк"2084 795.04 616.53.8765.54
1461 067АО "БайкалИнвестБанк"1834 778.04 257.812.2250.52
1471 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2074 693.84 328.08.4564.42
1482 900ООО "Земский банк"2394 647.24 573.01.6285.98
1493 403АО КБ "РУСНАРБАНК"1624 503.12 852.457.8728.84
150760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2204 501.04 271.75.3771.94
151704ОИКБ "Русь" (ООО)2424 304.24 725.8-8.9287.47
1522 684ООО "Банк БКФ"2234 236.53 331.427.1769.15
1531 659ООО Банк Оранжевый2384 122.64 067.71.3574.59
1541 455АО "Автоградбанк"2374 089.33 995.62.3574.10
1552 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)1843 999.74 676.1-14.4740.56
1562 168"Сетелем Банк" ООО513 984.54 207.6-5.303.31
157665ООО КБ "ГТ банк"2363 964.44 339.5-8.6484.33
1582 949АО "Эксперт Банк"2133 916.43 898.90.4555.13
1591 411БАНК "МНХБ" ПАО2163 873.54 151.3-6.6960.99
1602 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2433 799.83 680.43.2470.69
1612 738АКБ "Держава" ПАО1533 788.13 424.410.6223.60
1622 063АО КБ "ФорБанк"2333 744.73 472.97.8365.61
1632 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)303 703.35 038.4-26.501.17
164121АО АКБ "ЦентроКредит"723 671.74 218.4-12.965.64
1651 792ООО "Русфинанс Банк"533 572.32 883.023.913.34
1662 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2493 569.94 316.5-17.3076.08
1672 799АО "Банк ФИНАМ"2213 546.73 147.912.6760.41
1682 015"СИБСОЦБАНК" ООО2263 487.23 377.53.2560.69
1691 352ПАО УКБ "Новобанк"2313 405.03 006.913.2460.62
170524АО Банк "Венец"2503 389.32 994.013.2073.13
171520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"1103 354.72 349.242.808.10
1722 156АО "Нефтепромбанк"2043 346.43 343.90.0744.83
1733 338АО "КБ ДельтаКредит"423 330.32 614.027.401.87
1743 016АО "Нордеа Банк"593 328.07 557.5-55.963.38
1751 293БАНК "НЕЙВА" ООО2123 287.53 137.74.7744.32
176481ООО КБ "РостФинанс"2253 273.63 162.83.5058.67
17752ПАО "Энергомашбанк"2093 218.93 322.1-3.1145.69
1782 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2183 213.13 287.4-2.2649.75
1791 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2463 164.54 033.2-21.5460.20
1802 860(АО "Банк "Агророс")2403 125.92 980.64.8761.02
181783АО "Роял Кредит Банк"2573 074.23 323.6-7.5075.03
1823 344КБ "МИА" (АО)1613 060.92 511.021.9029.44
1832 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2303 045.83 368.9-9.5950.64
1843 528АО "Севастопольский Морской банк"2512 945.72 512.717.2358.11
1852 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2102 919.03 322.4-12.1439.14
186312АО "ВОКБАНК"2472 890.73 996.5-27.6738.70
187492ПАО "Донкомбанк"2632 883.72 923.3-1.3570.04
1883 245ПАО БАНК "СИАБ"2282 815.62 846.7-1.0946.32
1892 506ООО "банк Раунд"2032 762.21 805.752.9735.88
190609ПАО Банк "Кузнецкий"2482 736.12 650.33.2452.39
1912 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)1152 673.22 466.38.398.34
192232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2452 501.42 323.57.6649.80
1931 144"Братский АНКБ" ПАО2702 499.92 514.9-0.6069.31
194438ООО "Камкомбанк"2522 462.22 706.6-9.0357.08
195752ПАО КБ "МПСБ"2822 452.02 649.9-7.4779.49
196478АО "Кубаньторгбанк"2612 405.32 346.72.5068.13
1971 896ЗАО "Банк "Вологжанин"2722 402.52 472.5-2.8369.96
1982 285ПАО "Донхлеббанк"2932 336.62 260.73.3681.58
1992 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО402 335.52 443.9-4.441.44
2001 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"2692 334.82 184.16.9066.41
2013 265ООО КБ "Мегаполис"2672 301.72 224.43.4861.65
2023 527АО "Банк ЧБРР"2442 300.01 790.628.4541.45
2031 288ПАО Ставропольпромстройбанк2172 258.42 251.90.2934.82
2041 763АО КБ "ИВАНОВО"3102 127.32 347.6-9.3891.58
2052 609АО "ИТ Банк"3042 087.02 196.1-4.9782.99
2062 960ООО КБ "Славянский кредит"2592 082.32 375.4-12.3472.34
2071 143ООО "ФФИН Банк"3022 060.7289.9610.8372.52
2081 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2582 042.52 601.0-21.4748.17
2092 867АО "ИШБАНК"1751 915.51 326.244.4416.89
2102 964АО "УРАЛПРОМБАНК"2771 905.01 476.229.0558.29
2113 223АО "Газнефтьбанк"3211 880.41 745.77.7278.80
212170АО "РН Банк"671 842.21 535.220.002.29
2131 717Банкхаус Эрбе (АО)2941 828.02 759.7-33.7675.38
2142 065ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"2961 786.12 116.0-15.5963.76
215356ПАО "Витабанк"2811 743.32 602.9-33.0252.65
2162 593ООО КБ "Альба Альянс"2541 696.62 427.2-30.1061.03
2171 781АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"3131 695.22 125.7-20.2568.45
2182 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)2751 666.6822.0102.7557.97
21996АО "Кемсоцинбанк"3241 595.21 429.611.5876.70
220857КБ "Долинск" (АО)2741 587.51 719.5-7.6844.91
2212 607АО "Кросна-Банк"3391 555.21 640.4-5.1976.61
2222 802Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)3231 535.01 707.7-10.1165.94
2231 312АО Банк "ТКПБ"3191 534.51 748.1-12.2266.24
2242 883"БСТ-БАНК" АО2921 499.31 330.312.7060.41
2252 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"2841 475.51 298.713.6147.41
2262 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)2661 465.11 607.8-8.8848.79
2272 507АО "Тольяттихимбанк"1691 458.91 019.843.0611.45
228965АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"3351 400.71 177.518.9670.60
229817"Банк Заречье" (АО)3011 398.71 439.5-2.8374.76
2302 438Банк Глобус (АО)3381 312.41 082.221.2774.36
231545ПАО "Камчаткомагропромбанк"2981 310.81 225.66.9557.12
2323 172АО "МОСКОМБАНК"2791 264.51 694.9-25.3947.61
233537АО КБ "Приобье"3321 260.21 294.8-2.6762.11
2341 050ООО "Осколбанк"3471 234.91 189.23.8472.64
235903АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"2991 231.31 229.90.1158.33
2361 068ПАО "Невский банк"3251 202.51 117.87.5861.34
2372 524КБ "МКБ" (ПАО)3171 164.71 140.82.1066.87
2382 368Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)2881 125.5934.320.4641.81
2392 313АО АКБ "РУССОБАНК"2601 114.71 043.96.7834.80
2402 646АО БАНК МПБ2951 076.31 157.5-7.0249.74
2413 247АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"2651 062.1719.347.6632.56
2422 410ПАО КБ "ПФС-БАНК"3811 049.11 132.4-7.3681.13
243842ООО КБ "Кетовский"3461 042.2980.36.3162.17
2441 809АО БАНК "Ермак"3181 040.61 158.8-10.2053.23
2452 868АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)3761 038.3963.57.7692.04
2461 136АО "МАЙКОПБАНК"3591 030.91 232.6-16.3666.86
2473 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"411 019.24 804.7-78.790.55
2481 614АО "Заубер Банк"285997.9534.886.5938.16
2491 405ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"366984.61 110.5-11.3471.11
2501 399ООО банк "Элита"305963.6932.53.3434.04
251969ПАО "Евразийский банк"286961.3864.011.2642.57
2521 115ООО "Костромаселькомбанк"330954.21 042.4-8.4644.39
2532 053ПАО "Спиритбанк"365952.21 044.8-8.8669.28
2543 271АО "Первый Дортрансбанк"357939.3882.66.4258.88
2552 564ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)340919.8733.025.4849.36
256128ПАО "Балтийский Банк"78914.81 290.1-29.091.23
2572 170АКБ "НРБанк" (АО)185908.3793.614.4526.20
2581 281АО комбанк "Арзамас"360904.8865.64.5361.70
2593 470АО "Тойота Банк"81898.7596.950.561.42
260875Банк Пермь (АО)333845.2860.9-1.8246.50
2611 151ООО КБ "Калуга"369838.5844.7-0.7359.43
2623 185ООО КБ "ЯР-Банк"229835.51 245.7-32.9323.57
2633 257МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО356824.9727.313.4257.65
2641 948ООО МИБ "ДАЛЕНА"315801.4882.6-9.2036.68
2652 897ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"380777.5787.8-1.3159.67
2661 370ООО КБ "Уралфинанс"280761.0687.010.7722.55
267937АО "ОРБАНК"287747.2891.8-16.2124.38
2683 173ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"322740.5745.1-0.6234.89
2691 788АО АКИБ "Почтобанк"392732.7816.4-10.2575.35
2701 071КБ "Спутник" (ПАО)358712.4854.3-16.6148.56
271874Банк "Прохладный" ООО405701.7567.723.6094.33
2722 252АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)349700.8469.949.1454.39
2732 776ООО "АТБ" Банк219696.0545.827.5211.18
2743 207АО "РУНА-БАНК"373693.6729.2-4.8855.76
2752 881"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)326661.8656.50.8139.43
276784АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)385649.1724.7-10.4354.86
2772 758Банк "Прайм Финанс" (АО)377624.4612.81.8955.69
278538ООО "Промсельхозбанк"372623.2811.4-23.1947.65
279106ПАО КБ "Сельмашбанк"291616.2571.07.9221.61
2802 982АО "ГОРБАНК"256611.8611.10.1152.56
2813 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)196609.3446.236.5515.78
2823 401АО "РТС-Банк"368605.4668.1-9.3840.03
2832 990КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)414595.5587.71.3384.90
284695Банк "Нальчик" ООО352568.1610.5-6.9538.60
285568АО КБ "Златкомбанк"388556.1653.1-14.8551.29
2863 202АО НОКССБАНК300552.9562.1-1.6437.43
2871 114ПАО Комбанк "Химик"406551.9531.23.9065.20
28885ПАО КБ "САММИТ БАНК"403536.5607.6-11.7057.55
2892 347ООО КБ "ПЛАТИНА"271521.1600.5-13.2217.65
2901 818МКБ "Дон-Тексбанк" ООО404515.8552.1-6.5772.32
291608АБ "АСПЕКТ" (АО)350504.5703.8-28.3248.94
2922 559"ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО)227503.5547.3-8.0010.67
2933 351АО "РФИ БАНК"386498.1245.4102.9760.81
2941 673ООО "Банк "Майский"408490.1479.02.3265.13
2951 765АО ЕАТПБанк409486.9501.0-2.8167.76
2961 291ПАО КБ "ВАКОБАНК"394485.5383.226.7052.53
2972 499ООО "Крона-Банк"375476.4492.1-3.1941.65
2983 017"Республиканский Кредитный Альянс" ООО374474.1305.355.2944.50
2993 397КБ "ССтБ" (ООО)312459.970.1556.0626.40
3002АО "КАБ "Викинг"353457.3302.251.3237.36
3012 034Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)364446.8303.847.0730.90
3021 732АО "ИК Банк"341443.7425.84.2024.42
303272АКБ "ИРС" (АО)336442.0433.91.8733.98
3043 013АО Банк "Развитие-Столица"198441.41 169.1-62.246.27
3052 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"306440.4696.2-36.7419.02
3062 905"Банк Кремлевский" ООО278440.2403.09.2316.32
307598АО "Великие Луки банк"355437.6377.216.0135.84
308330ООО Банк "Саратов"351432.7653.8-33.8225.59
3093 209АО МКБ "ДОМ-БАНК"362428.7341.925.3931.92
3101 165АО "Кредпромбанк"354427.2298.543.1229.19
3113 450Банк "РЕСО Кредит" (АО)188426.4307.638.625.11
3123 296АО "ПроБанк"344418.9994.5-57.8826.07
3133 312МБО "ОРГБАНК" (ООО)290410.8512.1-19.7813.86
3142 722БАНК "МСКБ" (ПАО)411392.6343.214.3953.66
3152 846КБ "СИСТЕМА" ООО348392.5416.6-5.7838.90
3161 027АО ВКАБАНК343378.3394.5-4.1136.76
3173 480ООО "Банк БЦК-Москва"308376.6340.710.5414.26
3181 704ООО КБ "Взаимодействие"432376.12 483.6-84.8666.09
3191 016КБ "ОБР" (ООО)424376.0284.632.1262.02
3202 568БАНК "КУРГАН" ПАО397371.4294.226.2448.75
3212 789АО МС Банк Рус145371.0153.0142.481.79
3221 317АО "Собинбанк"140370.2448.8-17.511.80
3231 973ООО "АвтоКредитБанк"337367.7351.34.6719.76
3243 479АО "Ури Банк"160360.9204.376.652.33
3252 530ЭКСИ-Банк (АО)283359.6671.7-46.4616.10
3262 650АКБ "НООСФЕРА" (АО)390351.4733.7-52.1131.78
3271 926ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"400349.1294.818.4249.30
328256АО "ГУТА-БАНК"235336.8343.0-1.8110.30
3292 374АО "НДБанк"363331.2455.3-27.2623.85
3303 037ООО КБЦА433330.9403.7-18.0368.12
3312 756АО АКБ "Тексбанк"395313.5275.813.6735.96
3323 194АО "Сити Инвест Банк"276312.5266.417.3011.10
333933ПАО "Торжокуниверсалбанк"371308.2224.537.2825.18
3341 184АО "ГринКомБанк"427284.4357.9-20.5451.08
3352 932КБ "НМБ" ООО367283.1333.3-15.0622.42
3363 231БАНК "АГОРА" ООО396269.4307.9-12.5028.22
3373 413КБ "РБА" (ООО)329266.2383.9-30.6632.44
3381 949АО БАНК НБС422258.0129.199.8540.20
339604АО "Алма Банк"331252.3120.3109.7313.64
3402 390Банк "ИТУРУП" (ООО)255243.2402.2-39.536.60
3413 417КБ "Новый век" (ООО)328242.3180.634.1612.71
342841ООО "Банк Стандарт-Кредит"434228.8246.4-7.1456.36
3431 087АО Банк "ККБ"176224.2242.5-7.551.67
3443 515ООО "Чайна Констракшн Банк"147221.9239.6-7.391.34
3453 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО194208.69 246.4-97.742.73
346503АО "БАНК ХОЛМСК"429206.2785.1-73.7433.87
3472 027КБ "Геобанк" (ООО)439202.652.3287.3861.70
3482 830АО КБ "Соколовский"425201.0144.539.1043.92
349444АО "БАЛАКОВО-БАНК"431198.5209.5-5.2546.00
3503 330АО "Денизбанк Москва"157194.8132.247.351.32
3512 877ООО КБ "Металлург"420192.1123.056.1821.66
35221ООО "Примтеркомбанк"384191.4325.3-41.1615.32
3533 298АКБ "КЭБ" (ЗАО)430189.8223.4-15.0445.29
3541 197ООО КБ "Кредитинвест"421180.4193.5-6.7729.51
355236ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"401178.9151.518.0923.74
356574ООО "ЗЕМКОМБАНК"399171.1424.2-59.6720.53
3571 747ООО "НОВОКИБ"316166.1109.351.976.72
358575АО АБ "Капитал"345158.290.774.4245.62
3592 136КБ "Экономикс-Банк" (ООО)412135.2670.2-79.8380.48
3603 415ООО "Банк РСИ"418133.2116.414.4320.56
3612 254Банк "Кузнецкий мост" АО370131.7345.9-61.9317.59
3621 052"МТИ-Банк" (АО)416131.6191.3-31.2119.30
3632 876АО КБ "НИБ"426129.4143.6-9.8939.87
3642 245АО КБ "КОСМОС"413110.7158.2-30.0313.56
3652 853ООО КБ "Столичный Кредит"38298.7256.4-61.518.40
3663 136ПАО "Таганрогбанк"45494.9116.4-18.4746.52
3672 070ООО "АЛТЫНБАНК"38985.3100.4-15.0410.26
3682 574Банк РМП (ПАО)38779.573.28.618.34
3693 337АО "Мидзухо Банк (Москва)"7977.377.7-0.510.13
37023АО Банк АВБ6576.3128.1-40.440.07
3713 116ООО КБ "ЭКО-ИНВЕСТ"45365.64.61 326.0930.58
372990ООО КБ "Дружба"45065.584.6-22.5837.18
3731 309АО БАНК "НБТ"42864.083.6-23.4450.08
3742 152АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"37852.7114.2-53.854.72
375779ООО "РУСБС"41950.953.4-4.6811.89
3762 407ООО КБ "МВС Банк"44950.685.2-40.6183.52
3773 027КБ "АКРОПОЛЬ" АО39349.371.6-31.1513.53
3783 475АйСиБиСи Банк (АО)8344.40.0-0.08
3791 927АО КБ "Модульбанк"16842.3783.0-94.600.30
3802 249АО "Народный банк"33437.6112.7-66.642.40
381435ПАО "Бест Эффортс Банк"27334.236.1-5.261.18
3821 736ООО КБ "Жилкредит"44333.1120.4-72.5113.53
3832 884АО КБ "Синергия"42331.1348.5-91.087.61
3841 046ООО КБ "Гефест"44031.127.911.4710.31
3853 519ООО "Икано Банк"26415.60.0-0.39
3863 224Банк "СКС" (ООО)23414.928.3-47.350.25
3872 672ООО КБ "Еврокапитал-Альянс"30913.848.3-71.431.62
3882 484ПАО Банк "Онего"44111.7120.9-90.323.37
3893 010ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"39111.0682.6-98.391.75
3903 396АО "МБ Банк"688.60.0-0.01
3913 214АКБ "НБВК" (АО)3796.78.4-20.240.72
3922 433АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)2974.64.015.000.25
3932 837ООО КБ "Холдинвестбанк"4524.512.8-64.84-3.72
3943 235АО "СЭБ Банк"1074.06.0-33.330.01
395804(ЗАО "НКБ "СЛАВЯНБАНК")4383.93.82.631.16
3963 516ООО "ОНЕЙ БАНК"3422.20.12 100.000.13
3972 796Банк "Вятич" (ПАО)4441.61.323.081.04
